| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 09:51 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 90 % | S | |||||||||||||||||||
| 88 % | SW | |||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,8 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 11,8 °C | 87 % | 0 lf | 200 cb | 1010,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 50,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 9,9 °C | 0,0 °C | 12,8 °C | 14,0 °C | 95 % | 15 lf | 200 cb | 1016,7 hPa | 0,2 mm | SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 30 W/m² | 8,5 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | 5 lf | SW | - |