www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.04.2026 22:47
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
08.04.2026 22:47 10,2 °C 12,2 °C 9,4 °C 10,7 °C 56 % 0 lf 19 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,24 %
08.04.2026 21:47 11,1 °C 12,2 °C 10,6 °C 11,2 °C 56 % 0 lf 18 cb 1023,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
08.04.2026 20:47 12,3 °C 12,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 54 % 0 lf 18 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 3 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.04.2026 19:47 14,3 °C 12,8 °C 14,4 °C 12,3 °C 49 % 0 lf 17 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,152 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 84,21 %
08.04.2026 18:47 16,3 °C 12,8 °C 18,9 °C 12,9 °C 41 % 0 lf 17 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 44 min 0,254 mm 0,6 UV-I 103 W/m² 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.04.2026 17:47 17,6 °C 12,8 °C 23,3 °C 13,4 °C 38 % 0 lf 16 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) O 94 ° 60 min 0,356 mm 1,5 UV-I 291 W/m² 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.04.2026 16:47 19,1 °C 11,7 °C 25,0 °C 12,9 °C 32 % 0 lf 16 cb 1024,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 60 min 0,381 mm 2,7 UV-I 496 W/m² 2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 90,00 %
08.04.2026 15:47 18,6 °C 11,1 °C 22,2 °C 12,3 °C 33 % 0 lf 16 cb 1024,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) O 95 ° 58 min 0,457 mm 3,1 UV-I 467 W/m² 2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.04.2026 14:47 18,6 °C 10,0 °C 21,7 °C 10,7 °C 34 % 0 lf 16 cb 1025,3 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) SO 132 ° 60 min 0,457 mm 4,6 UV-I 700 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.04.2026 13:47 18,2 °C 8,9 °C 18,3 °C 8,4 °C 40 % 0 lf 17 cb 1025,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 94 ° 60 min 0,407 mm 4,7 UV-I 722 W/m² 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.04.2026 12:46 16,2 °C 8,9 °C 14,4 °C 7,3 °C 45 % 0 lf 18 cb 1026,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 60 min 0,355 mm 4,0 UV-I 588 W/m² 4,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,83 %
08.04.2026 11:46 14,2 °C 8,9 °C 12,2 °C 7,3 °C 50 % 0 lf 19 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 60 min 0,280 mm 3,7 UV-I 655 W/m² 3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
08.04.2026 10:44 12,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 6,8 °C 58 % 0 lf 19 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 60 min 0,178 mm 2,6 UV-I 524 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,83 %
08.04.2026 09:43 9,1 °C 8,9 °C 6,7 °C 6,8 °C 70 % 0 lf 19 cb 1026,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O 92 ° 60 min 0,076 mm 1,6 UV-I 376 W/m² 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
08.04.2026 08:43 5,7 °C 8,9 °C 5,0 °C 6,8 °C 79 % 0 lf 19 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 41 min 0,025 mm 0,7 UV-I 222 W/m² 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
08.04.2026 07:42 3,3 °C 8,9 °C 2,8 °C 6,8 °C 86 % 0 lf 19 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.04.2026 06:42 3,1 °C 9,4 °C 2,8 °C 6,8 °C 88 % 0 lf 19 cb 1026,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
08.04.2026 05:36 3,6 °C 9,4 °C 3,3 °C 7,3 °C 89 % 0 lf 19 cb 1026,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,15 %
08.04.2026 04:36 3,7 °C 9,4 °C 3,3 °C 7,3 °C 90 % 1 lf 19 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
08.04.2026 03:36 4,1 °C 10,0 °C 3,9 °C 7,9 °C 88 % 0 lf 19 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
08.04.2026 02:36 4,6 °C 10,6 °C 4,4 °C 7,9 °C 85 % 0 lf 19 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,67 %
08.04.2026 01:36 5,4 °C 10,6 °C 5,0 °C 8,4 °C 82 % 0 lf 19 cb 1026,8 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,83 %
08.04.2026 00:36 6,4 °C 11,1 °C 6,1 °C 9,0 °C 78 % 0 lf 19 cb 1026,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
08.04.2026 00:00 7,1 °C 11,1 °C 6,7 °C 9,0 °C 76 % 0 lf 18 cb 1026,5 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,67 %
_ Min-Zeit 06:26 13:51 07:47 11:41 16:00 22:47 18:33 19:48 - 03:37 - - - - - - 16:06 03:37 20:28
Minimum _ 2,9 °C 8,9 °C 2,8 °C 6,8 °C 26 % 0 lf 16 cb 1023,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,61 %
_ Max-Zeit 15:06 21:27 16:48 18:39 05:14 06:27 22:47 03:27 22:47 11:30 - - 13:02 15:01 13:26 13:26 12:48 11:59 22:46
Maximum _ 20,2 °C 12,8 °C 25,0 °C 13,4 °C 90 % 1 lf 19 cb 1026,9 hPa 0,0 mm 17,2 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 2 min 0,457 mm 4,8 UV-I 777 W/m² 5,4 °C 25,7 km/h
O (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,8 °C 10,4 °C 11,1 °C 9,2 °C 62 % 0 lf 18 cb 1025,6 hPa #0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O - #10:31 h #3,581 mm 2,7 UV-I 386 W/m² 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,56 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com