| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 09.08.2026 14:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 42 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 0,0 °C | 17,8 °C | 17,9 °C | 38 % | 0 lf | 28 cb | 1012,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 62,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 30,6 °C | 0,0 °C | 28,3 °C | 23,4 °C | 84 % | 0 lf | 36 cb | 1016,9 hPa | 0,0 mm | W-NW (3 Bft) |
- | - | 6 min | 0,533 mm | 5,5 UV-I | 853 W/m² | 16,8 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % | 0 lf | O-SO | - |