www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 22:52
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
11.10.2026 22:52 8,8 °C 0,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 96 % 15 lf 138 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.10.2026 21:52 9,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,8 °C 95 % 15 lf 140 cb 1013,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2026 20:53 9,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,8 °C 94 % 14 lf 140 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.10.2026 19:54 10,2 °C 0,0 °C 12,8 °C 12,3 °C 93 % 15 lf 140 cb 1012,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2026 18:55 11,1 °C 0,0 °C 13,3 °C 12,3 °C 92 % 0 lf 140 cb 1011,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 19 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 87,50 %
11.10.2026 17:54 12,2 °C 0,0 °C 13,3 °C 12,3 °C 90 % 0 lf 140 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 37 min 0,101 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
11.10.2026 16:55 12,2 °C 0,0 °C 13,3 °C 12,3 °C 90 % 1 lf 140 cb 1009,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° 39 min 0,127 mm 0,7 UV-I 192 W/m² 10,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.10.2026 15:55 12,3 °C 0,0 °C 13,9 °C 12,3 °C 90 % 15 lf 140 cb 1009,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W 262 ° 22 min 0,076 mm 1,2 UV-I 307 W/m² 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
11.10.2026 14:56 11,1 °C 0,0 °C 13,9 °C 12,3 °C 93 % 15 lf 139 cb 1008,8 hPa 0,6 mm 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 3 min 0,178 mm 0,8 UV-I 138 W/m² 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,15 %
11.10.2026 13:57 12,9 °C 0,0 °C 13,9 °C 11,8 °C 81 % 1 lf 141 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 21 min 0,203 mm 0,7 UV-I 114 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.10.2026 12:58 13,6 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,2 °C 81 % 0 lf 144 cb 1008,2 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 41 min 0,178 mm 2,0 UV-I 613 W/m² 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,83 %
11.10.2026 11:59 11,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 85 % 0 lf 148 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 50 min 0,102 mm 1,8 UV-I 446 W/m² 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
11.10.2026 11:00 10,2 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,7 °C 90 % 0 lf 151 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 38 min 0,051 mm 1,0 UV-I 153 W/m² 8,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
11.10.2026 10:01 9,1 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 95 % 15 lf 153 cb 1007,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 32 min 0,025 mm 0,6 UV-I 232 W/m² 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2026 09:02 8,1 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 96 % 15 lf 156 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 11 min 0,025 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,83 %
11.10.2026 08:03 7,7 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 96 % 15 lf 156 cb 1006,4 hPa 0,2 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.10.2026 07:04 7,8 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 96 % 15 lf 159 cb 1006,7 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.10.2026 06:05 7,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 96 % 15 lf 163 cb 1006,2 hPa 0,2 mm 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,83 %
11.10.2026 05:06 8,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 96 % 15 lf 165 cb 1006,4 hPa 0,2 mm 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.10.2026 04:07 8,1 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,2 °C 96 % 15 lf 168 cb 1006,1 hPa 0,8 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.10.2026 03:08 8,1 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,2 °C 96 % 15 lf 169 cb 1006,6 hPa 0,8 mm 5,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87,50 %
11.10.2026 02:09 8,4 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,2 °C 96 % 15 lf 171 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,67 %
11.10.2026 01:10 8,3 °C 0,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 96 % 14 lf 175 cb 1006,8 hPa 2,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.10.2026 00:11 8,4 °C 0,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 95 % 15 lf 175 cb 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
11.10.2026 00:00 8,4 °C 0,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 95 % 15 lf 176 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 08:22 22:52 10:29 10:50 13:31 19:35 22:52 06:08 - 07:15 - - - - - - 06:46 07:15 08:00
Minimum _ 7,6 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 77 % 0 lf 138 cb 1006,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 75,00 %
_ Max-Zeit 13:28 22:52 16:46 20:33 22:52 22:52 00:05 22:51 14:24 12:20 - - 18:35 13:02 13:24 13:01 16:05 13:17 22:46
Maximum _ 14,0 °C 0,0 °C 13,9 °C 12,3 °C 96 % 15 lf 176 cb 1013,7 hPa 0,2 mm 20,4 km/h
SW (4 Bft)
- - 1 min 0,203 mm 2,3 UV-I 617 W/m² 11,1 °C 30,6 km/h
W (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,8 °C 0,0 °C 12,0 °C 11,4 °C 93 % 10 lf 152 cb 1008,5 hPa #4,8 mm 7,4 km/h (2 Bft) SW - #5:09 h #1,118 mm 1,2 UV-I 190 W/m² 8,7 °C 12,0 km/h (2 Bft) 96,09 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com