| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.06.2026 17:14 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 80 % | 1 lf | W | ||||||||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 13,9 °C | 8,9 °C | 12,9 °C | 61 % | 0 lf | 14 cb | 1013,7 hPa | - | 0,2 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 73,33 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,2 °C | 16,7 °C | 22,2 °C | 15,1 °C | 92 % | 15 lf | 16 cb | 1015,5 hPa | 0,2 mm | NW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,406 mm | 5,7 UV-I | 1107 W/m² | 12,4 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | 1 lf | SW | - |