| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 03:19 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | O | 97 ° | ||||||||||||||||||
| 95 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 95 % | 14 lf | 43 cb | 1006,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86,96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 7,4 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 97 % | 15 lf | 45 cb | 1007,6 hPa | 0,2 mm | O-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 7,0 °C | O-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % | O-SO | - |