| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 22:52 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 81 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,6 °C | 0,0 °C | 10,6 °C | 10,1 °C | 77 % | 0 lf | 138 cb | 1006,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,0 °C | 0,0 °C | 13,9 °C | 12,3 °C | 96 % | 15 lf | 176 cb | 1013,7 hPa | 0,2 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,203 mm | 2,3 UV-I | 617 W/m² | 11,1 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | SW | - |