| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 19:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 2 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | S | |||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | 0 cb | W | |||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -1,0 °C | 80 % | 0 lf | 0 cb | 997,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 72,73 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 13,3 °C | 12,8 °C | 11,8 °C | 96 % | 15 lf | 17 cb | 1005,8 hPa | 0,4 mm | SW (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,178 mm | 3,9 UV-I | 788 W/m² | 8,2 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | 5 lf | SW | - |