| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 10:04 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 13,9 °C | 7,8 °C | 12,9 °C | 49 % | 0 lf | 11 cb | 1017,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,2 °C | 17,2 °C | 19,4 °C | 16,2 °C | 75 % | 0 lf | 17 cb | 1020,6 hPa | 0,0 mm | W-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,203 mm | 5,8 UV-I | 373 W/m² | 8,7 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % | 0 lf | SO | - |