| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.07.2026 17:46 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 1 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 2 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 13,2 °C | 18,3 °C | 16,7 °C | 16,8 °C | 53 % | 0 lf | 29 cb | 1018,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70,83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 28,2 °C | 18,3 °C | 27,2 °C | 22,9 °C | 92 % | 3 lf | 35 cb | 1020,0 hPa | 0,0 mm | W-SW (3 Bft) |
- | - | 4 min | 0,559 mm | 5,8 UV-I | 890 W/m² | 18,8 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | 0 lf | W-SW | - |