| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 23:58 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | 0 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | 8 cb | W | |||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | 8 cb | W | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | 8 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 8 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| 85 % | 2 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 9 cb | W | ||||||||||||||||||
| 85 % | 9 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | 9 cb | S | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 9 cb | S | |||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | 9 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 3 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | 9 cb | S | ||||||||||||||||||
| 95 % | 9 cb | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 12,3 °C | 73 % | 0 lf | 8 cb | 1014,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,1 °C | 15,6 °C | 21,7 °C | 14,0 °C | 97 % | 15 lf | 10 cb | 1023,1 hPa | 0,2 mm | S-SW (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,355 mm | 6,6 UV-I | 1079 W/m² | 14,6 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | 7 lf | 9 cb | SW | - |