| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.06.2026 13:24 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||||
| 93 % | 4 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,5 °C | 15,6 °C | 12,2 °C | 14,6 °C | 55 % | 0 lf | 12 cb | 1009,3 hPa | - | 2,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,6 °C | 17,8 °C | 22,8 °C | 16,2 °C | 96 % | 15 lf | 13 cb | 1013,2 hPa | 0,2 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,407 mm | 5,8 UV-I | 1160 W/m² | 12,7 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 8 lf | SW | - |