| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 15:17 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 95 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 93 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
| 92 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||
| 92 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 4,1 °C | 6,7 °C | 3,3 °C | 5,1 °C | 92 % | 0 lf | 10 cb | 997,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83,33 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 5,1 °C | 7,8 °C | 5,6 °C | 5,7 °C | 96 % | 15 lf | 12 cb | 1001,9 hPa | 0,2 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 1,0 UV-I | 176 W/m² | 4,4 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | 7 lf | SW | - |