| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 13:18 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5,4 °C | 0,0 °C | 9,4 °C | 9,6 °C | 70 % | 0 lf | 109 cb | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,1 °C | 0,0 °C | 13,9 °C | 11,2 °C | 98 % | 15 lf | 137 cb | 1020,1 hPa | 0,2 mm | S (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,229 mm | 2,2 UV-I | 450 W/m² | 10,5 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | W-NW | - |