| Wetterdaten: aktuell Montag, 14.09.2026 23:11 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||
| 86 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 15,1 °C | 69 % | 0 lf | 33 cb | 1020,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 0,0 °C | 21,1 °C | 19,0 °C | 98 % | 15 lf | 36 cb | 1023,5 hPa | 0,0 mm | S (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,356 mm | 4,1 UV-I | 764 W/m² | 17,7 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | 3 lf | NW | - |