| Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 14:38 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 1 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 56 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,8 °C | 11,1 °C | 7,2 °C | 9,0 °C | 53 % | 0 lf | 19 cb | 1011,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,4 °C | 12,8 °C | 15,0 °C | 11,8 °C | 86 % | 15 lf | 21 cb | 1018,0 hPa | 0,2 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,280 mm | 4,3 UV-I | 956 W/m² | 9,1 °C | N-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | 2 lf | W-NW | - |