| Wetterdaten: aktuell Freitag, 11.09.2026 18:31 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 3 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,9 °C | 0,0 °C | 15,6 °C | 15,1 °C | 71 % | 0 lf | 23 cb | 1016,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,6 °C | 0,0 °C | 18,9 °C | 17,9 °C | 94 % | 15 lf | 24 cb | 1019,5 hPa | 0,2 mm | S-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,203 mm | 2,8 UV-I | 609 W/m² | 15,0 °C | S-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | 2 lf | SO | - |