| Wetterdaten: aktuell Montag, 11.05.2026 23:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 6 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | 8 cb | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 8 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 8 cb | N | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | 8 cb | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | 8 cb | N-NW | |||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | 8 cb | N | |||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | 8 cb | N | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 8 cb | N-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 8 cb | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5,4 °C | 13,3 °C | 7,2 °C | 12,3 °C | 54 % | 0 lf | 8 cb | 1002,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,14 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 13,0 °C | 16,1 °C | 20,0 °C | 15,1 °C | 86 % | 11 lf | 12 cb | 1008,9 hPa | 0,0 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,356 mm | 5,7 UV-I | 1078 W/m² | 6,2 °C | NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 70 % | 0 lf | W-NW | - |