| Wetterdaten: aktuell Montag, 21.09.2026 16:41 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 1 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 2 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | W | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | W | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | W | ||||||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | W | ||||||||||||||||||
| 86 % | 2 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | W | ||||||||||||||||||
| 86 % | 3 lf | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,5 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 14,6 °C | 60 % | 0 lf | 62 cb | 1027,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 66,67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,5 °C | 0,0 °C | 20,0 °C | 17,9 °C | 88 % | 4 lf | 86 cb | 1029,0 hPa | 0,0 mm | W-NW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,355 mm | 3,7 UV-I | 763 W/m² | 13,7 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 79 % | 1 lf | W | - |