| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.06.2026 14:28 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | 9 cb | SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 9 cb | S | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | 9 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | 9 cb | S | |||||||||||||||||
| 94 % | 3 lf | 9 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 95 % | 8 cb | S | ||||||||||||||||||
| 95 % | 8 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 8 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 13,2 °C | 16,7 °C | 12,8 °C | 15,7 °C | 82 % | 0 lf | 8 cb | 998,9 hPa | - | 0,2 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,4 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,8 °C | 18,3 °C | 17,2 °C | 17,3 °C | 96 % | 15 lf | 10 cb | 1001,6 hPa | 1,0 mm | S-SO (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,152 mm | 4,3 UV-I | 837 W/m² | 15,1 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | 9 lf | 9 cb | S-SW | - |