| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.09.2026 16:01 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 7 lf | W | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 16,2 °C | 0,0 °C | 18,3 °C | 17,3 °C | 70 % | 0 lf | 32 cb | 1013,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,2 °C | 0,0 °C | 21,1 °C | 18,4 °C | 91 % | 15 lf | 33 cb | 1017,8 hPa | 0,0 mm | W (3 Bft) |
- | - | 1 min | 2,286 mm | 4,8 UV-I | 856 W/m² | 19,0 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | 0 lf | SW | - |