| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.06.2026 19:02 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 19,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -1,0 °C | 46 % | 0 lf | 0 cb | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 16,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 56,52 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 34,3 °C | 29,4 °C | 40,0 °C | 27,3 °C | 88 % | 0 lf | 13 cb | 1018,5 hPa | 0,0 mm | S (2 Bft) |
- | - | 2 min | 0,610 mm | 6,5 UV-I | 837 W/m² | 23,2 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 69 % | 0 lf | N | - |