| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.10.2026 18:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 3 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 96 % | 5 lf | S | ||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,7 °C | 86 % | 0 lf | 95 cb | 1016,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,2 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 12,9 °C | 97 % | 15 lf | 117 cb | 1020,2 hPa | 0,2 mm | S (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 1,1 UV-I | 181 W/m² | 15,4 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | 4 lf | SO | - |