www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.10.2026 18:05
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
13.10.2026 18:05 16,2 °C 0,0 °C 15,0 °C 12,9 °C 95 % 15 lf 95 cb 1016,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,83 %
13.10.2026 17:05 16,0 °C 0,0 °C 14,4 °C 12,3 °C 94 % 0 lf 96 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.10.2026 16:05 15,3 °C 0,0 °C 14,4 °C 12,3 °C 96 % 3 lf 96 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 14,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
13.10.2026 15:05 14,3 °C 0,0 °C 13,9 °C 12,3 °C 97 % 15 lf 96 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
13.10.2026 14:05 13,9 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 95 % 0 lf 97 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 101 W/m² 13,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.10.2026 13:05 13,2 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 96 % 5 lf 98 cb 1018,1 hPa 0,2 mm 7,4 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 88 W/m² 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
13.10.2026 12:05 12,6 °C 0,0 °C 12,8 °C 11,2 °C 96 % 15 lf 99 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,050 mm 0,6 UV-I 98 W/m² 12,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.10.2026 11:05 12,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 15 lf 100 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,051 mm 0,1 UV-I 62 W/m² 11,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
13.10.2026 10:05 12,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 89 % 0 lf 101 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,83 %
13.10.2026 09:05 11,3 °C 0,0 °C 11,7 °C 11,2 °C 88 % 0 lf 103 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
13.10.2026 08:05 10,7 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,7 °C 89 % 0 lf 104 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
13.10.2026 07:05 10,4 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,7 °C 89 % 0 lf 106 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
13.10.2026 06:05 10,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,7 °C 89 % 0 lf 108 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.10.2026 05:05 9,5 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,7 °C 89 % 0 lf 110 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,67 %
13.10.2026 04:05 8,9 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,2 °C 89 % 0 lf 112 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
13.10.2026 03:05 8,6 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,2 °C 89 % 0 lf 114 cb 1019,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,67 %
13.10.2026 02:05 8,4 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,8 °C 88 % 0 lf 115 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
13.10.2026 01:05 8,4 °C 0,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 88 % 0 lf 116 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,50 %
13.10.2026 00:05 8,9 °C 0,0 °C 11,7 °C 11,8 °C 86 % 0 lf 117 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
13.10.2026 00:00 8,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 12,3 °C 86 % 0 lf 117 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 02:44 18:05 07:13 08:44 00:28 17:49 18:05 17:01 - 09:09 - - - - - - 01:03 09:09 03:15
Minimum _ 8,3 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,7 °C 86 % 0 lf 95 cb 1016,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78,26 %
_ Max-Zeit 18:05 18:05 18:05 18:05 15:42 18:05 01:04 00:20 12:07 15:51 - - 18:05 16:02 12:13 10:57 18:05 10:21 18:04
Maximum _ 16,2 °C 0,0 °C 15,0 °C 12,9 °C 97 % 15 lf 117 cb 1020,2 hPa 0,2 mm 13,3 km/h
S (3 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 1,1 UV-I 181 W/m² 15,4 °C 24,1 km/h
S (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 11,6 °C 0,0 °C 12,3 °C 11,5 °C 91 % 4 lf 104 cb 1018,5 hPa #0,2 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,432 mm 0,6 UV-I 71 W/m² 10,2 °C 8,2 km/h (2 Bft) 95,43 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com