| Wetterdaten: aktuell Samstag, 16.05.2026 23:13 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 6 lf | S | ||||||||||||||||||
| 81 % | 2 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 4,3 °C | 9,4 °C | 4,4 °C | 8,4 °C | 59 % | 0 lf | 15 cb | 1004,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,4 °C | 13,3 °C | 19,4 °C | 11,8 °C | 96 % | 15 lf | 18 cb | 1010,1 hPa | 0,2 mm | W-SW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,406 mm | 6,1 UV-I | 1079 W/m² | 8,6 °C | SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | 6 lf | W-SW | - |