| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 06:47 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 3 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,0 °C | 0,0 °C | 9,4 °C | 9,6 °C | 85 % | 0 lf | 41 cb | 1007,8 hPa | - | 4,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 73,91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 9,6 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,7 °C | 87 % | 10 lf | 43 cb | 1010,0 hPa | 0,0 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 7,4 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 0 lf | SW | - |