| Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.10.2026 07:48 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 % | NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,9 °C | 0,0 °C | 15,6 °C | 15,7 °C | 95 % | 15 lf | 140 cb | 1026,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,9 °C | 0,0 °C | 17,8 °C | 17,3 °C | 98 % | 15 lf | 154 cb | 1030,1 hPa | 0,2 mm | NW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 11 W/m² | 14,1 °C | N-NW (1 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | NW | - |