www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 20:11
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
07.01.2026 20:11 -0,9 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 94 % 2 lf 18 cb 1002,7 hPa 0,2 mm 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.01.2026 19:11 -0,8 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 92 % 2 lf 18 cb 1002,8 hPa 0,2 mm 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
07.01.2026 18:11 -0,8 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 92 % 2 lf 18 cb 1002,9 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 17:11 -0,8 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 92 % 2 lf 18 cb 1003,0 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.01.2026 16:11 -0,7 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 93 % 2 lf 18 cb 1002,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 15:11 -0,9 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 94 % 2 lf 18 cb 1003,4 hPa 0,8 mm 14,6 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
07.01.2026 14:12 -0,6 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 91 % 2 lf 18 cb 1003,6 hPa 0,2 mm 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 13:11 -0,7 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 92 % 2 lf 18 cb 1004,4 hPa 1,0 mm 25,8 km/h (4 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 62 W/m² -1,8 °C 43,5 km/h (6 Bft)
07.01.2026 12:12 -0,8 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 91 % 2 lf 18 cb 1005,0 hPa 0,2 mm 15,4 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 50 W/m² -2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2026 11:13 -0,2 °C 1,1 °C -0,6 °C -0,4 °C 83 % 1 lf 18 cb 1006,0 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) S 177 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -2,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 10:14 -0,3 °C 1,1 °C -0,6 °C -0,4 °C 83 % 2 lf 18 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 53 W/m² -2,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
07.01.2026 09:15 -0,6 °C 1,1 °C -1,1 °C -0,4 °C 84 % 1 lf 18 cb 1007,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) SW 221 ° 18 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2026 08:16 -0,8 °C 1,1 °C -1,7 °C -0,4 °C 86 % 1 lf 18 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.01.2026 07:17 -1,0 °C 1,1 °C -1,7 °C -0,4 °C 87 % 1 lf 18 cb 1008,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 06:18 -1,1 °C 1,1 °C -1,7 °C -0,4 °C 89 % 1 lf 17 cb 1008,4 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
07.01.2026 05:15 -1,1 °C 1,1 °C -1,7 °C -0,4 °C 89 % 1 lf 17 cb 1009,1 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 04:16 -1,4 °C 1,1 °C -1,7 °C -0,4 °C 90 % 1 lf 17 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 03:17 -1,8 °C 1,1 °C -2,2 °C -0,4 °C 90 % 1 lf 17 cb 1010,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 02:18 -2,4 °C 1,1 °C -2,8 °C -0,4 °C 92 % 1 lf 17 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.01.2026 01:19 -2,0 °C 1,7 °C -2,8 °C -0,4 °C 92 % 1 lf 17 cb 1011,8 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2026 00:20 -1,2 °C 1,7 °C -1,7 °C -0,4 °C 93 % 1 lf 17 cb 1012,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.01.2026 00:00 -1,2 °C 1,7 °C -1,7 °C -0,4 °C 93 % 1 lf 17 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:21 20:11 02:13 20:11 11:43 12:11 06:55 19:55 - 02:31 - - - - - - 02:21 02:31
Minimum _ -2,4 °C 1,1 °C -3,3 °C -0,4 °C 82 % 1 lf 17 cb 1002,6 hPa - 4,1 km/h (1 Bft) - - - - - - -3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 11:44 02:34 14:02 20:11 20:11 14:05 20:11 00:01 19:20 14:03 - - 09:12 15:02 20:11 12:39 15:41 13:11
Maximum _ -0,1 °C 1,7 °C -0,6 °C -0,4 °C 94 % 3 lf 18 cb 1012,7 hPa 0,2 mm 32,2 km/h
S (5 Bft)
- - 1 min 0,026 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -1,6 °C 43,5 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ -1,0 °C 1,2 °C -1,5 °C -0,4 °C 90 % 2 lf 18 cb 1006,6 hPa #2,6 mm 12,3 km/h (2 Bft) S - #18 min. #0,178 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -2,5 °C 20,7 km/h (4 Bft)
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com