| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 09:46 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||
| 98 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 95 % | 14 lf | 40 cb | 1005,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 0,0 °C | 10,0 °C | 9,0 °C | 98 % | 15 lf | 45 cb | 1007,6 hPa | 0,2 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 85 W/m² | 9,9 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 97 % | S-SO | - |