| Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.10.2026 15:53 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 99 % | NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | NW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,7 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 15,1 °C | 63 % | 0 lf | 126 cb | 1026,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 0,0 °C | 20,6 °C | 18,4 °C | 99 % | 15 lf | 154 cb | 1032,0 hPa | 0,2 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,305 mm | 2,8 UV-I | 629 W/m² | 16,0 °C | S (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | NW | - |