| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.03.2026 18:02 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 3,0 °C | 6,7 °C | 2,8 °C | 4,6 °C | 66 % | 0 lf | 13 cb | 1013,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,9 °C | 8,3 °C | 13,3 °C | 7,9 °C | 96 % | 15 lf | 15 cb | 1019,3 hPa | 0,2 mm | S (5 Bft) |
- | - | 2 min | 0,254 mm | 2,8 UV-I | 654 W/m² | 6,5 °C | S-SO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | 8 lf | S-SW | - |