| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 22:28 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||
| 94 % | O | 82 ° | ||||||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,7 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 74 % | 0 lf | 35 cb | 989,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 43,48 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 0,0 °C | 12,8 °C | 10,7 °C | 97 % | 15 lf | 38 cb | 1012,3 hPa | 0,2 mm | S-SO (5 Bft) |
- | - | 3 min | 0,153 mm | 1,8 UV-I | 553 W/m² | 10,5 °C | S-SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | SO | - |