| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 03.06.2026 18:51 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 79 % | 1 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | 9 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | 9 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | 9 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | 9 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | 3 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 94 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 9 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 8 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 8 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 8 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 cb | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,8 °C | 17,2 °C | 12,8 °C | 16,2 °C | 65 % | 0 lf | 8 cb | 1003,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 21,2 °C | 20,0 °C | 25,0 °C | 18,4 °C | 96 % | 15 lf | 9 cb | 1005,9 hPa | 0,2 mm | S-SW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,457 mm | 6,0 UV-I | 1127 W/m² | 15,5 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | 6 lf | 9 cb | SW | - |