| Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.10.2026 08:14 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 14,0 °C | 94 % | 12 lf | 144 cb | 1029,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,0 °C | 0,0 °C | 16,1 °C | 16,8 °C | 96 % | 15 lf | 156 cb | 1030,7 hPa | 0,0 mm | S-SO (1 Bft) |
- | - | 1 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 40 W/m² | 10,1 °C | S-SO (1 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | S-SO | - |