| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.07.2026 23:58 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 14,2 °C | 20,6 °C | 13,9 °C | 19,6 °C | 55 % | 0 lf | 20 cb | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 12,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 23,3 °C | 23,3 °C | 23,3 °C | 22,3 °C | 95 % | 15 lf | 23 cb | 1022,0 hPa | 0,8 mm | W (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,356 mm | 5,1 UV-I | 796 W/m² | 18,1 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | 2 lf | W-NW | - |