www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 22:28
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
23.10.2026 22:28 10,8 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,7 °C 94 % 14 lf 37 cb 991,1 hPa 1,6 mm 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 38,6 km/h (6 Bft) 95,83 %
23.10.2026 21:28 10,9 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,7 °C 94 % 12 lf 37 cb 989,5 hPa 3,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 33,8 km/h (5 Bft) 87,50 %
23.10.2026 20:28 10,9 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,7 °C 94 % 12 lf 37 cb 990,0 hPa 2,6 mm 10,6 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
23.10.2026 19:28 11,2 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,7 °C 91 % 14 lf 37 cb 991,2 hPa 0,6 mm 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,30 %
23.10.2026 18:28 11,5 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 88 % 15 lf 36 cb 992,8 hPa 0,2 mm 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
23.10.2026 17:28 11,6 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 87 % 15 lf 36 cb 994,3 hPa 0,4 mm 11,5 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,67 %
23.10.2026 16:28 12,6 °C 0,0 °C 12,8 °C 10,7 °C 81 % 0 lf 35 cb 995,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S 182 ° 8 min 0,076 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,83 %
23.10.2026 15:28 13,4 °C 0,0 °C 12,8 °C 10,7 °C 77 % 13 lf 35 cb 997,3 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (2 Bft) SO 130 ° 5 min 0,153 mm 0,5 UV-I 79 W/m² 9,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
23.10.2026 14:28 14,3 °C 0,0 °C 12,8 °C 10,1 °C 75 % 0 lf 35 cb 998,4 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 36 min 0,152 mm 1,3 UV-I 188 W/m² 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,30 %
23.10.2026 13:28 12,6 °C 0,0 °C 11,7 °C 9,6 °C 84 % 0 lf 35 cb 999,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 12 min 0,102 mm 1,1 UV-I 228 W/m² 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.10.2026 12:28 11,6 °C 0,0 °C 11,1 °C 9,6 °C 88 % 0 lf 35 cb 1001,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0,076 mm 0,9 UV-I 173 W/m² 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87,50 %
23.10.2026 11:28 11,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 91 % 2 lf 36 cb 1002,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 126 ° 3 min 0,051 mm 0,8 UV-I 158 W/m² 10,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 91,30 %
23.10.2026 10:28 10,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,0 °C 96 % 11 lf 36 cb 1003,1 hPa 0,4 mm 10,2 km/h (2 Bft) SO 138 ° 4 min 0,025 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 9,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
23.10.2026 09:26 9,9 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,0 °C 97 % 13 lf 36 cb 1004,7 hPa 1,2 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.10.2026 08:26 9,8 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,0 °C 97 % 15 lf 36 cb 1005,6 hPa 0,4 mm 3,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.10.2026 07:26 9,6 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,0 °C 97 % 13 lf 37 cb 1006,1 hPa 0,6 mm 6,8 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
23.10.2026 06:26 9,1 °C 0,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 37 cb 1006,8 hPa 0,2 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
23.10.2026 05:26 8,8 °C 0,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 37 cb 1007,8 hPa 0,8 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,83 %
23.10.2026 04:26 8,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 38 cb 1009,0 hPa 0,2 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.10.2026 03:26 7,9 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 37 cb 1009,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 87,50 %
23.10.2026 02:26 7,8 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 95 % 15 lf 37 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
23.10.2026 01:26 7,7 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 95 % 15 lf 37 cb 1011,4 hPa 0,2 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
23.10.2026 00:26 7,8 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,0 °C 95 % 15 lf 37 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87,50 %
23.10.2026 00:00 7,8 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,0 °C 95 % 15 lf 37 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,83 %
_ Min-Zeit 01:35 22:28 04:32 07:13 15:18 17:00 16:36 21:32 - 07:14 - - - - - - 01:35 07:14 03:09
Minimum _ 7,7 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 74 % 0 lf 35 cb 989,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 43,48 %
_ Max-Zeit 14:17 22:28 17:17 22:28 10:15 19:37 05:07 00:12 22:15 21:52 - - 10:01 15:02 14:01 13:58 13:59 21:59 22:26
Maximum _ 14,6 °C 0,0 °C 12,8 °C 10,7 °C 97 % 15 lf 38 cb 1012,3 hPa 0,2 mm 32,7 km/h
S-SO (5 Bft)
- - 3 min 0,153 mm 1,8 UV-I 553 W/m² 10,5 °C 56,3 km/h
S-SW (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,5 °C 0,0 °C 10,7 °C 9,6 °C 91 % 11 lf 36 cb 1001,5 hPa #12,4 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO - #1:08 h #0,787 mm 1,0 UV-I 123 W/m² 9,0 °C 14,2 km/h (3 Bft) 93,89 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com