| Wetterdaten: aktuell Montag, 01.06.2026 16:54 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 % | 0 lf | 8 cb | SO | |||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | 8 cb | S | |||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | 8 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | 9 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | 9 cb | S | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | 9 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 97 % | 9 cb | W | ||||||||||||||||||
| 97 % | 8 cb | W | ||||||||||||||||||
| 97 % | 8 cb | W | ||||||||||||||||||
| 97 % | 8 cb | W | ||||||||||||||||||
| 96 % | 8 cb | W | ||||||||||||||||||
| 96 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||
| 97 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||
| 96 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 18,3 °C | 12,8 °C | 17,3 °C | 55 % | 0 lf | 7 cb | 1013,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 66,67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 23,4 °C | 22,2 °C | 27,8 °C | 20,7 °C | 98 % | 15 lf | 9 cb | 1015,6 hPa | 0,2 mm | S-SO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,457 mm | 7,0 UV-I | 1180 W/m² | 16,2 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | 7 lf | 8 cb | W | - |