www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.06.2025 22:39
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
10.06.2025 22:39 13,6 °C 16,1 °C 12,8 °C 14,0 °C 85 % 0 lf 23 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.06.2025 21:39 14,4 °C 16,1 °C 13,3 °C 14,6 °C 81 % 0 lf 23 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) NW 307 ° 3 min 0,050 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.06.2025 20:39 15,3 °C 16,1 °C 15,0 °C 14,6 °C 80 % 0 lf 22 cb 1015,6 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 299 ° 1 min 0,102 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 11,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.06.2025 19:39 16,2 °C 16,1 °C 15,6 °C 14,0 °C 78 % 0 lf 22 cb 1014,5 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 273 ° 12 min 0,229 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 12,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.06.2025 18:39 17,6 °C 16,1 °C 16,7 °C 14,0 °C 75 % 0 lf 22 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) NW 312 ° 43 min 0,177 mm 1,2 UV-I 351 W/m² 13,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.06.2025 17:32 16,8 °C 15,6 °C 17,2 °C 14,0 °C 86 % 15 lf 22 cb 1012,4 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 2 min 0,127 mm 2,5 UV-I 542 W/m² 14,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.06.2025 16:32 16,3 °C 15,6 °C 18,3 °C 14,0 °C 94 % 15 lf 22 cb 1012,1 hPa 0,4 mm 9,1 km/h (2 Bft) W 265 ° 3 min 0,051 mm 2,1 UV-I 379 W/m² 15,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.06.2025 15:32 14,9 °C 15,6 °C 15,0 °C 14,0 °C 94 % 15 lf 22 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,076 mm 0,7 UV-I 85 W/m² 13,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.06.2025 14:32 14,8 °C 15,6 °C 15,0 °C 14,0 °C 94 % 15 lf 22 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,102 mm 1,0 UV-I 122 W/m² 13,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.06.2025 13:32 14,6 °C 15,0 °C 15,0 °C 13,4 °C 92 % 11 lf 22 cb 1012,2 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,127 mm 1,0 UV-I 139 W/m² 13,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.06.2025 12:32 15,1 °C 15,0 °C 15,6 °C 13,4 °C 87 % 1 lf 22 cb 1012,3 hPa 0,2 mm 15,9 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,102 mm 1,7 UV-I 228 W/m² 13,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.06.2025 11:28 15,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 13,4 °C 84 % 11 lf 22 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 3 min 0,152 mm 1,0 UV-I 125 W/m² 12,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.06.2025 10:28 15,0 °C 14,4 °C 15,0 °C 13,4 °C 83 % 15 lf 23 cb 1012,5 hPa 0,2 mm 13,4 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,152 mm 1,1 UV-I 192 W/m² 12,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.06.2025 09:28 14,6 °C 14,4 °C 15,0 °C 12,9 °C 80 % 0 lf 23 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 8 min 0,127 mm 1,0 UV-I 188 W/m² 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.06.2025 08:28 14,1 °C 14,4 °C 13,9 °C 12,9 °C 81 % 0 lf 23 cb 1013,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,051 mm 0,8 UV-I 155 W/m² 10,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.06.2025 07:28 13,7 °C 15,0 °C 13,3 °C 13,4 °C 82 % 0 lf 23 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.06.2025 06:28 13,5 °C 15,0 °C 12,8 °C 13,4 °C 85 % 0 lf 23 cb 1014,1 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.06.2025 05:17 13,2 °C 15,0 °C 12,8 °C 13,4 °C 85 % 0 lf 23 cb 1014,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.06.2025 04:17 13,1 °C 15,0 °C 12,8 °C 13,4 °C 86 % 0 lf 22 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.06.2025 03:17 12,7 °C 15,6 °C 12,2 °C 14,0 °C 89 % 0 lf 23 cb 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.06.2025 02:17 12,6 °C 15,6 °C 11,7 °C 14,0 °C 88 % 0 lf 22 cb 1017,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.06.2025 01:17 12,4 °C 16,1 °C 11,7 °C 14,0 °C 88 % 0 lf 22 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.06.2025 00:17 12,8 °C 16,1 °C 11,1 °C 14,0 °C 88 % 0 lf 22 cb 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.06.2025 23:13 13,4 °C 16,7 °C 12,2 °C 14,6 °C 87 % 0 lf 22 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.06.2025 23:00 13,6 °C 16,7 °C 12,2 °C 14,6 °C 87 % 0 lf 22 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 01:44 10:46 01:04 10:03 18:31 22:39 21:29 16:58 - 03:41 - - - - - - 01:44 03:41
Minimum _ 12,4 °C 14,4 °C 11,1 °C 12,9 °C 72 % 0 lf 22 cb 1011,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:28 23:46 18:03 22:07 16:31 17:42 22:39 23:06 16:05 18:45 - - 18:08 19:02 16:25 17:32 17:21 18:44
Maximum _ 18,2 °C 16,7 °C 18,9 °C 14,6 °C 95 % 15 lf 23 cb 1019,2 hPa 0,2 mm 27,0 km/h
W-NW (5 Bft)
- - 5 min 0,229 mm 3,3 UV-I 542 W/m² 15,6 °C 41,8 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 14,4 °C 15,6 °C 14,0 °C 13,8 °C 85 % 4 lf 22 cb 1014,8 hPa #0,8 mm 8,4 km/h (2 Bft) W-SW - #1:22 h #1,702 mm 1,2 UV-I 154 W/m² 11,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
© 2006-2025 Nordhorn-Wetter.com