www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell dinsdag, 07-02-2012 21:59
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windböen
07-02-2012 21:59 -4,0 °C 79 % 1042,3 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -7,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
07-02-2012 20:59 -4,3 °C 78 % 1042,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -7,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
07-02-2012 19:59 -4,7 °C 73 % 1042,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -8,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07-02-2012 18:59 -4,8 °C 69 % 1042,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° -9,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
07-02-2012 17:59 -4,7 °C 65 % 1042,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,2 °C 23,0 km/h (4 Bft)
07-02-2012 16:59 -4,5 °C 62 % 1041,9 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -10,7 °C 24,5 km/h (4 Bft)
07-02-2012 15:59 -4,2 °C 60 % 1041,4 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O 90 ° -10,8 °C 23,8 km/h (4 Bft)
07-02-2012 14:59 -4,0 °C 62 % 1041,1 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -10,2 °C 25,2 km/h (4 Bft)
07-02-2012 13:59 -4,4 °C 67 % 1041,2 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° -9,6 °C 27,0 km/h (4 Bft)
07-02-2012 12:59 -6,7 °C 75 % 1041,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° -10,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07-02-2012 11:59 -9,2 °C 72 % 1041,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07-02-2012 10:59 -11,1 °C 69 % 1042,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° -15,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07-02-2012 09:59 -12,8 °C 72 % 1042,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -16,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
07-02-2012 08:59 -14,2 °C 73 % 1041,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07-02-2012 07:59 -14,5 °C 73 % 1041,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07-02-2012 06:59 -14,5 °C 73 % 1041,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -18,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07-02-2012 05:59 -14,2 °C 72 % 1040,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -18,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07-02-2012 04:59 -13,9 °C 71 % 1040,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -18,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07-02-2012 03:59 -13,4 °C 70 % 1040,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° -17,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
07-02-2012 02:59 -12,9 °C 68 % 1039,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -17,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07-02-2012 01:59 -12,3 °C 67 % 1039,4 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -17,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
07-02-2012 00:59 -11,9 °C 67 % 1039,0 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O 90 ° -16,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07-02-2012 00:00 -11,4 °C 67 % 1038,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° -16,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:22 16:27 00:06 - 20:21 - - 08:22 20:21
Minimum _ -14,6 °C 60 % 1038,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:33 21:59 10:42 21:59 14:53 - - 21:59 16:23
Maximum _ -3,9 °C 79 % 1042,7 hPa 0,0 mm 24,8 km/h
O-NO (4 Bft)
- - -7,1 °C 40,3 km/h
O-NO (6 Bft)
Durchschnitt _ -9,3 °C 70 % 1041,2 hPa #0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO - -13,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
© 2006-2011 Nordhorn-Wetter.com