| Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 08:17 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 1,8 °C | 7,2 °C | 1,7 °C | 5,1 °C | 83 % | 0 lf | 24 cb | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 4,8 °C | 8,3 °C | 5,0 °C | 6,2 °C | 91 % | 2 lf | 25 cb | 1017,8 hPa | 0,0 mm | S (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,025 mm | 0,0 UV-I | 97 W/m² | 2,5 °C | S (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | 0 lf | W-NW | - |