www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.04.2024 21:52
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
28.04.2024 21:52 13,6 °C 16,1 °C 12,2 °C 15,1 °C 66 % 0 lf 3 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2024 20:52 14,4 °C 16,7 °C 13,3 °C 15,1 °C 70 % 0 lf 3 cb 1012,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 13 min 0,101 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2024 19:55 15,2 °C 17,2 °C 14,4 °C 15,1 °C 68 % 0 lf 3 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 8 min 0,001 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 18:57 15,9 °C 17,8 °C 15,6 °C 15,1 °C 62 % 0 lf 3 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 11 min 0,279 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.04.2024 18:00 18,2 °C 18,3 °C 18,9 °C 15,1 °C 58 % 0 lf 3 cb 1009,5 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 30 min 0,330 mm 1,2 UV-I 172 W/m² 9,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
28.04.2024 16:59 18,8 °C 18,3 °C 18,9 °C 15,1 °C 53 % 0 lf 3 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) S 179 ° 27 min 0,001 mm 1,5 UV-I 251 W/m² 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.04.2024 16:02 18,9 °C 18,3 °C 18,9 °C 14,6 °C 54 % 0 lf 3 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 14 min 0,001 mm 1,9 UV-I 299 W/m² 9,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
28.04.2024 15:03 18,9 °C 17,8 °C 19,4 °C 14,6 °C 54 % 0 lf 3 cb 1007,1 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 11 min 0,330 mm 1,9 UV-I 280 W/m² 9,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.04.2024 14:06 19,9 °C 17,2 °C 22,8 °C 14,0 °C 53 % 0 lf 3 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 21 min 0,279 mm 4,7 UV-I 889 W/m² 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2024 13:04 19,1 °C 16,1 °C 19,4 °C 13,4 °C 58 % 0 lf 3 cb 1006,2 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 33 min 0,000 mm 1,3 UV-I 183 W/m² 10,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.04.2024 12:07 19,4 °C 15,0 °C 21,7 °C 12,9 °C 55 % 0 lf 3 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 40 min 0,381 mm 2,6 UV-I 817 W/m² 10,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.04.2024 11:09 17,6 °C 13,9 °C 18,3 °C 12,3 °C 62 % 0 lf 3 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 29 min 0,254 mm 1,7 UV-I 244 W/m² 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.04.2024 10:12 16,4 °C 13,3 °C 17,2 °C 11,8 °C 68 % 0 lf 3 cb 1004,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) SO 142 ° 1 min 0,127 mm 1,6 UV-I 226 W/m² 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 09:13 15,9 °C 12,8 °C 16,1 °C 11,8 °C 67 % 0 lf 3 cb 1004,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 17 min 0,102 mm 0,7 UV-I 138 W/m² 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2024 08:12 13,9 °C 12,8 °C 15,0 °C 11,8 °C 71 % 0 lf 3 cb 1004,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 9 min 0,026 mm 0,7 UV-I 152 W/m² 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2024 07:14 11,9 °C 12,8 °C 12,2 °C 11,8 °C 77 % 0 lf 3 cb 1003,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 4 min 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.04.2024 06:15 11,1 °C 12,8 °C 11,1 °C 11,8 °C 83 % 0 lf 3 cb 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2024 05:18 11,9 °C 13,3 °C 11,7 °C 12,3 °C 83 % 0 lf 3 cb 1003,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2024 04:19 12,6 °C 13,3 °C 12,2 °C 12,3 °C 82 % 0 lf 3 cb 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2024 03:20 12,9 °C 13,9 °C 12,8 °C 12,3 °C 82 % 0 lf 3 cb 1004,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2024 02:21 13,6 °C 13,9 °C 13,3 °C 12,9 °C 80 % 0 lf 3 cb 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2024 01:24 13,9 °C 14,4 °C 12,8 °C 12,9 °C 79 % 0 lf 3 cb 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2024 00:25 14,4 °C 14,4 °C 13,3 °C 12,9 °C 78 % 0 lf 3 cb 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 23:25 14,4 °C 15,0 °C 13,9 °C 12,9 °C 78 % 0 lf 3 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.2024 22:27 14,6 °C 15,0 °C 14,4 °C 12,9 °C 78 % 0 lf 3 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 22:00 14,9 °C 15,6 °C 14,4 °C 12,9 °C 77 % 0 lf 3 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:33 09:54 06:36 10:17 16:52 21:52 21:52 05:42 - 08:52 - - - - - - 21:38 08:52
Minimum _ 11,1 °C 12,8 °C 11,1 °C 11,8 °C 50 % 0 lf 3 cb 1003,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:35 18:37 12:32 21:52 06:24 09:44 21:52 21:52 21:52 16:39 - - 17:08 13:08 13:44 15:11 12:30 18:18
Maximum _ 20,3 °C 18,3 °C 23,9 °C 15,1 °C 83 % 15 lf 3 cb 1013,8 hPa 0,0 mm 29,1 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 4 min 0,381 mm 5,1 UV-I 1000 W/m² 11,2 °C 49,9 km/h
SW (7 Bft)
Durchschnitt _ 15,5 °C 15,2 °C 15,7 °C 13,2 °C 70 % 0 lf 3 cb 1006,4 hPa #0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O-SO - #4:20 h #3,175 mm 1,9 UV-I 265 W/m² 9,8 °C 13,2 km/h (3 Bft)
© 2006-2024 Nordhorn-Wetter.com