| Wetterdaten: aktuell Montag, 18.05.2026 17:07 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | 0 lf | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 6 lf | S | ||||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 9,1 °C | 11,7 °C | 9,4 °C | 10,7 °C | 71 % | 0 lf | 10 cb | 1010,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 15,0 °C | 18,3 °C | 12,9 °C | 97 % | 15 lf | 18 cb | 1012,9 hPa | 0,4 mm | S (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,280 mm | 3,8 UV-I | 653 W/m² | 12,0 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | S | - |