www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.04.2026 23:56
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
04.04.2026 23:56 11,2 °C 10,6 °C 11,1 °C 9,6 °C 87 % 0 lf 19 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,83 %
04.04.2026 22:56 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 9,6 °C 86 % 0 lf 19 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2026 21:56 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 10,1 °C 84 % 0 lf 19 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 92,59 %
04.04.2026 20:56 12,4 °C 11,1 °C 12,2 °C 10,1 °C 79 % 0 lf 19 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.04.2026 19:56 13,5 °C 11,1 °C 13,3 °C 10,7 °C 72 % 0 lf 18 cb 1014,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2026 18:56 14,6 °C 11,1 °C 14,4 °C 10,7 °C 67 % 0 lf 18 cb 1015,2 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 3 min 0,127 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92,31 %
04.04.2026 17:55 14,9 °C 11,1 °C 15,6 °C 11,2 °C 65 % 0 lf 18 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0,228 mm 0,8 UV-I 141 W/m² 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
04.04.2026 16:54 16,0 °C 11,1 °C 16,7 °C 11,2 °C 61 % 0 lf 18 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 31 min 0,280 mm 1,6 UV-I 225 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 86,96 %
04.04.2026 15:54 16,4 °C 10,6 °C 17,2 °C 11,2 °C 54 % 0 lf 18 cb 1017,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 26 min 0,304 mm 2,4 UV-I 268 W/m² 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2026 14:54 15,8 °C 10,0 °C 16,1 °C 10,1 °C 55 % 0 lf 18 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 30 min 0,331 mm 2,5 UV-I 298 W/m² 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2026 13:54 15,2 °C 9,4 °C 15,0 °C 8,4 °C 58 % 0 lf 19 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 41 min 0,330 mm 4,2 UV-I 853 W/m² 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2026 12:54 14,4 °C 8,9 °C 12,8 °C 7,9 °C 63 % 0 lf 20 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 44 min 0,305 mm 4,4 UV-I 767 W/m² 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
04.04.2026 11:53 12,7 °C 8,9 °C 11,1 °C 7,9 °C 67 % 0 lf 20 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W 261 ° 52 min 0,177 mm 3,3 UV-I 582 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.04.2026 10:52 10,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 7,9 °C 75 % 0 lf 20 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 303 ° 33 min 0,127 mm 1,8 UV-I 252 W/m² 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 88,89 %
04.04.2026 09:52 10,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 7,3 °C 78 % 0 lf 21 cb 1017,2 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) NW 313 ° 44 min 0,051 mm 1,3 UV-I 193 W/m² 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.04.2026 08:52 8,3 °C 8,9 °C 8,3 °C 7,3 °C 83 % 0 lf 21 cb 1016,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 3 min 0,026 mm 0,7 UV-I 176 W/m² 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2026 07:52 8,2 °C 9,4 °C 8,3 °C 7,9 °C 88 % 0 lf 21 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 8 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,45 %
04.04.2026 06:52 8,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 7,9 °C 86 % 0 lf 21 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2026 05:52 9,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 7,9 °C 90 % 0 lf 21 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
04.04.2026 04:51 9,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 8,4 °C 92 % 14 lf 21 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2026 03:51 9,9 °C 9,4 °C 10,0 °C 8,4 °C 94 % 15 lf 21 cb 1012,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2026 02:51 10,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 8,4 °C 95 % 15 lf 21 cb 1010,9 hPa 0,8 mm 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,83 %
04.04.2026 01:51 10,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 8,4 °C 94 % 15 lf 21 cb 1010,2 hPa 0,2 mm 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 92,59 %
04.04.2026 00:51 10,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 8,4 °C 90 % 0 lf 21 cb 1009,9 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,65 %
04.04.2026 00:00 10,4 °C 9,4 °C 10,6 °C 8,4 °C 91 % 0 lf 21 cb 1009,7 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:32 13:41 09:26 10:51 15:23 23:56 20:08 00:16 - 07:25 - - - - - - 08:47 10:41 03:22
Minimum _ 7,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 7,3 °C 50 % 0 lf 18 cb 1009,7 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - - - - - 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 75,00 %
_ Max-Zeit 15:29 23:28 15:29 18:46 03:24 04:46 10:28 14:30 02:51 00:08 - - 12:52 14:01 14:01 14:33 02:52 00:08 23:55
Maximum _ 17,8 °C 11,1 °C 19,4 °C 11,2 °C 95 % 15 lf 21 cb 1018,2 hPa 0,2 mm 19,2 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 2 min 0,331 mm 4,9 UV-I 919 W/m² 10,0 °C 33,8 km/h
SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 12,0 °C 9,9 °C 11,9 °C 9,0 °C 78 % 2 lf 20 cb 1014,8 hPa #1,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) W - #5:16 h #2,515 mm 2,3 UV-I 283 W/m² 7,9 °C 14,3 km/h (3 Bft) 96,51 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com