| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 16:57 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,8 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 11,8 °C | 87 % | 0 lf | 189 cb | 1005,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 50,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 14,0 °C | 98 % | 15 lf | 200 cb | 1016,7 hPa | 0,2 mm | S-SW (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,9 UV-I | 178 W/m² | 12,6 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | 9 lf | SW | - |