| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.06.2026 19:28 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 85 % | S | |||||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||||
| 93 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,5 °C | 15,6 °C | 12,2 °C | 14,6 °C | 55 % | 0 lf | 12 cb | 1009,3 hPa | - | 1,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,7 °C | 18,3 °C | 22,8 °C | 16,8 °C | 96 % | 15 lf | 13 cb | 1013,7 hPa | 0,6 mm | W-SW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,457 mm | 5,8 UV-I | 1160 W/m² | 13,9 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | 7 lf | SW | - |