| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 21.07.2026 11:56 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 1 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 89 % | 4 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 9,7 °C | 14,4 °C | 9,4 °C | 14,0 °C | 62 % | 0 lf | 22 cb | 1023,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 21,74 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 21,4 °C | 19,4 °C | 25,6 °C | 18,4 °C | 93 % | 15 lf | 26 cb | 1024,7 hPa | 0,0 mm | W-NW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,203 mm | 4,8 UV-I | 933 W/m² | 14,6 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | 4 lf | N-NW | - |