www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 23:23
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
24.10.2026 23:23 8,5 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 93 % 14 lf 31 cb 998,5 hPa 0,8 mm 15,0 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 35,4 km/h (5 Bft) 91,67 %
24.10.2026 22:23 8,8 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 92 % 14 lf 31 cb 1001,2 hPa 1,4 mm 16,8 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2026 21:23 9,8 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 86 % 15 lf 31 cb 1003,1 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) SO 136 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2026 20:23 10,1 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 83 % 0 lf 31 cb 1004,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 86,96 %
24.10.2026 19:23 9,5 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 81 % 0 lf 31 cb 1005,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.10.2026 18:23 9,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 80 % 0 lf 31 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
24.10.2026 17:23 9,9 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 79 % 0 lf 31 cb 1007,7 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S 188 ° 2 min 0,076 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 6,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.10.2026 16:23 11,3 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 75 % 0 lf 31 cb 1008,0 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 43 min 0,127 mm 0,5 UV-I 74 W/m² 7,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 92,00 %
24.10.2026 15:23 11,2 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 78 % 0 lf 31 cb 1008,1 hPa 0,2 mm 11,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° 25 min 0,127 mm 0,8 UV-I 79 W/m² 7,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 87,50 %
24.10.2026 14:23 10,7 °C 0,0 °C 11,1 °C 9,6 °C 81 % 0 lf 31 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,101 mm 0,9 UV-I 190 W/m² 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.10.2026 13:23 10,1 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 84 % 0 lf 32 cb 1008,3 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,077 mm 0,6 UV-I 121 W/m² 7,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,30 %
24.10.2026 12:23 9,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 91 % 12 lf 32 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,076 mm 0,8 UV-I 151 W/m² 7,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.10.2026 11:23 9,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 92 % 0 lf 32 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 130 W/m² 8,0 °C 27,4 km/h (5 Bft) 95,83 %
24.10.2026 10:23 9,1 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 92 % 0 lf 32 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,025 mm 0,3 UV-I 104 W/m² 7,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 87,50 %
24.10.2026 09:23 8,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 94 % 14 lf 33 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 8,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2026 08:23 9,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 93 % 14 lf 33 cb 1004,3 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 91,30 %
24.10.2026 07:23 9,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 95 % 15 lf 33 cb 1003,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.10.2026 06:23 9,8 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 97 % 15 lf 34 cb 1001,4 hPa 0,6 mm 18,8 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 27,4 km/h (5 Bft) 91,67 %
24.10.2026 05:23 9,6 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 97 % 14 lf 34 cb 999,6 hPa 0,8 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
24.10.2026 04:23 9,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 96 % 15 lf 35 cb 998,3 hPa 1,4 mm 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
24.10.2026 03:23 9,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 96 % 11 lf 35 cb 997,4 hPa 2,2 mm 11,9 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 91,30 %
24.10.2026 02:23 9,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 96 % 12 lf 36 cb 996,5 hPa 1,6 mm 17,6 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,83 %
24.10.2026 01:23 9,2 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 96 % 11 lf 36 cb 995,3 hPa 2,8 mm 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
24.10.2026 00:23 9,8 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 95 % 12 lf 36 cb 994,0 hPa 0,6 mm 12,5 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,30 %
24.10.2026 00:00 9,8 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 95 % 13 lf 36 cb 993,4 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 23:23 23:23 23:23 23:23 16:28 20:46 23:23 00:01 - 05:12 - - - - - - 18:52 05:12 05:10
Minimum _ 8,5 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 75 % 0 lf 31 cb 993,3 hPa - 3,8 km/h (1 Bft) - - - - - - 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 69,57 %
_ Max-Zeit 15:15 23:23 16:20 19:27 06:33 22:06 02:45 14:20 22:58 00:04 - - 16:28 16:02 14:36 14:50 05:49 00:04 23:22
Maximum _ 11,9 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,1 °C 97 % 15 lf 36 cb 1008,6 hPa 0,2 mm 31,2 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 1 min 0,127 mm 1,4 UV-I 425 W/m² 9,7 °C 53,1 km/h
S-SO (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,6 °C 0,0 °C 10,7 °C 9,8 °C 89 % 8 lf 33 cb 1003,4 hPa #12,4 mm 13,1 km/h (3 Bft) SW - #1:10 h #0,838 mm 0,8 UV-I 112 W/m² 7,9 °C 22,0 km/h (4 Bft) 95,68 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com