| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 12.05.2026 19:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | 0 cb | W | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 4,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -1,0 °C | 55 % | 0 lf | 0 cb | 1003,7 hPa | - | 2,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,6 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 13,3 °C | 14,4 °C | 18,3 °C | 13,4 °C | 94 % | 13 lf | 14 cb | 1010,9 hPa | 0,2 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,330 mm | 5,5 UV-I | 1136 W/m² | 6,0 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | 0 lf | W-NW | - |