www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.11.2026 13:00
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
14.11.2026 13:00 4,1 °C 0,0 °C 5,0 °C 4,0 °C 96 % 15 lf 40 cb 1019,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.11.2026 12:00 3,2 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,0 °C 96 % 15 lf 41 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 77 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.11.2026 11:00 2,1 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,4 °C 96 % 15 lf 41 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 104 W/m² 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.11.2026 10:00 1,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,4 °C 95 % 15 lf 41 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 09:00 0,6 °C 0,0 °C 3,3 °C 3,4 °C 94 % 15 lf 41 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S 171 ° 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2026 08:00 0,4 °C 0,0 °C 3,3 °C 3,4 °C 94 % 15 lf 40 cb 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 07:00 0,8 °C 0,0 °C 3,3 °C 4,0 °C 94 % 15 lf 40 cb 1019,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 06:00 1,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 94 % 15 lf 39 cb 1018,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2026 05:00 1,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 94 % 15 lf 39 cb 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2026 04:00 1,8 °C 0,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 94 % 15 lf 38 cb 1017,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 03:00 2,2 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 94 % 15 lf 38 cb 1017,9 hPa 0,2 mm 2,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 02:00 2,3 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 94 % 15 lf 38 cb 1017,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 01:00 2,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 94 % 15 lf 39 cb 1017,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,686 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2026 00:00 2,8 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 94 % 15 lf 39 cb 1017,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:39 13:00 09:57 11:50 09:07 13:00 04:22 00:11 - 11:52 - - - - - - 08:39 11:52
Minimum _ 0,4 °C 0,0 °C 3,3 °C 3,4 °C 94 % 15 lf 38 cb 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 13:00 13:00 00:07 13:00 13:00 12:38 11:25 02:14 11:30 - - 08:05 00:02 13:00 10:48 13:00 11:53
Maximum _ 4,1 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,1 °C 96 % 15 lf 41 cb 1020,0 hPa 0,2 mm 12,3 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 1 min 0,686 mm 0,5 UV-I 112 W/m² 3,5 °C 20,9 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 1,8 °C 0,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 94 % 15 lf 40 cb 1018,7 hPa #0,2 mm 3,3 km/h (1 Bft) SW - #1 min. #0,686 mm 0,5 UV-I 66 W/m² 1,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com