| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 21:11 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | 0 lf | 8 cb | W | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | 8 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | 8 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | 8 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | 8 cb | S | |||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | 8 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | 8 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 3 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 9 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | 8 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | 8 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | 8 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 59 % | 0 lf | 8 cb | 1023,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,4 °C | 19,4 °C | 28,3 °C | 17,3 °C | 93 % | 15 lf | 9 cb | 1026,4 hPa | 0,2 mm | N (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,457 mm | 7,3 UV-I | 1097 W/m² | 15,7 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | 1 lf | 9 cb | SW | - |