| Wetterdaten: aktuell Montag, 20.07.2026 04:27 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 14,4 °C | 11,7 °C | 14,0 °C | 78 % | 0 lf | 21 cb | 1020,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 52,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 13,5 °C | 17,8 °C | 12,8 °C | 17,3 °C | 82 % | 0 lf | 24 cb | 1020,4 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 10,2 °C | W (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | 0 lf | W | - |