| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 19:38 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 9,0 °C | 78 % | 0 lf | 37 cb | 1007,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 10,7 °C | 95 % | 15 lf | 43 cb | 1011,3 hPa | 0,4 mm | SW (5 Bft) |
- | - | 1 min | 0,127 mm | 1,5 UV-I | 439 W/m² | 9,5 °C | SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 2 lf | S-SW | - |