| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.10.2026 16:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 94 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 3 lf | S | ||||||||||||||||||
| 92 % | 4 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 11,2 °C | 70 % | 0 lf | 78 cb | 1021,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,52 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,3 °C | 0,0 °C | 17,8 °C | 15,1 °C | 96 % | 13 lf | 92 cb | 1026,7 hPa | 0,0 mm | S (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,254 mm | 2,2 UV-I | 468 W/m² | 14,5 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | 2 lf | S | - |