| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.09.2026 23:51 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | NW | |||||||||||||||||||
| 92 % | NW | |||||||||||||||||||
| 91 % | NW | |||||||||||||||||||
| 88 % | 3 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 93 % | 3 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 3 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 91 % | 9 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 89 % | 9 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 2 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,8 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 15,1 °C | 65 % | 0 lf | 55 cb | 1027,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 39,13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 0,0 °C | 20,0 °C | 17,9 °C | 95 % | 15 lf | 67 cb | 1029,3 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,356 mm | 3,6 UV-I | 761 W/m² | 14,8 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | 5 lf | W-NW | - |