| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2026 21:22 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5,4 °C | 0,0 °C | 9,4 °C | 9,6 °C | 64 % | 0 lf | 108 cb | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,9 °C | 0,0 °C | 16,7 °C | 14,0 °C | 98 % | 15 lf | 137 cb | 1020,5 hPa | 0,2 mm | W-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,254 mm | 2,3 UV-I | 510 W/m² | 10,8 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 7 lf | W-NW | - |