| Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 15:43 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 14,7 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 14,0 °C | 76 % | 0 lf | 85 cb | 1016,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73,91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 0,0 °C | 19,4 °C | 16,8 °C | 90 % | 0 lf | 89 cb | 1020,6 hPa | 0,0 mm | S-SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 1,499 mm | 2,1 UV-I | 535 W/m² | 16,3 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | 0 lf | S | - |