www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 16.05.2026 14:59
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
16.05.2026 14:59 10,3 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,2 °C 76 % 0 lf 17 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 10 min 0,406 mm 1,6 UV-I 216 W/m² 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
16.05.2026 13:59 14,4 °C 11,7 °C 18,9 °C 10,1 °C 60 % 0 lf 17 cb 1007,1 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 46 min 0,153 mm 4,7 UV-I 847 W/m² 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
16.05.2026 13:00 10,9 °C 11,1 °C 13,9 °C 9,6 °C 81 % 10 lf 18 cb 1007,2 hPa 0,2 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 10 min 0,203 mm 4,2 UV-I 421 W/m² 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,83 %
16.05.2026 12:01 8,4 °C 10,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 84 % 15 lf 18 cb 1007,0 hPa 0,4 mm 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 17 min 0,305 mm 0,7 UV-I 106 W/m² 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
16.05.2026 11:01 11,3 °C 10,0 °C 13,9 °C 9,0 °C 70 % 0 lf 18 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W 265 ° 47 min 0,254 mm 3,2 UV-I 430 W/m² 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
16.05.2026 10:02 10,5 °C 9,4 °C 12,8 °C 8,4 °C 75 % 0 lf 18 cb 1006,2 hPa 0,2 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 59 min 0,254 mm 2,7 UV-I 596 W/m² 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 95,83 %
16.05.2026 09:03 8,7 °C 9,4 °C 7,8 °C 8,4 °C 84 % 0 lf 18 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 42 min 0,127 mm 1,6 UV-I 444 W/m² 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
16.05.2026 08:04 6,6 °C 9,4 °C 6,1 °C 8,4 °C 92 % 0 lf 18 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 25 min 0,051 mm 0,9 UV-I 342 W/m² 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.05.2026 07:03 4,7 °C 9,4 °C 4,4 °C 9,0 °C 95 % 15 lf 18 cb 1005,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
16.05.2026 06:03 4,4 °C 10,0 °C 4,4 °C 9,0 °C 95 % 15 lf 18 cb 1004,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,67 %
16.05.2026 05:04 4,9 °C 10,0 °C 5,0 °C 9,6 °C 95 % 15 lf 17 cb 1004,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
16.05.2026 04:05 5,2 °C 10,6 °C 5,0 °C 9,6 °C 95 % 15 lf 17 cb 1004,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.05.2026 03:05 6,1 °C 10,6 °C 6,1 °C 9,6 °C 95 % 15 lf 17 cb 1004,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.05.2026 02:06 6,4 °C 11,1 °C 6,7 °C 10,1 °C 95 % 15 lf 17 cb 1004,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,43 %
16.05.2026 01:07 6,7 °C 11,1 °C 6,7 °C 10,1 °C 95 % 15 lf 17 cb 1004,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 80,00 %
16.05.2026 00:08 6,8 °C 11,1 °C 6,7 °C 10,1 °C 95 % 15 lf 16 cb 1004,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
16.05.2026 00:00 6,8 °C 11,7 °C 6,7 °C 10,1 °C 95 % 15 lf 16 cb 1004,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 06:43 10:38 07:10 10:34 14:01 14:59 00:45 00:30 - 12:48 - - - - - - 06:43 12:48 14:02
Minimum _ 4,3 °C 9,4 °C 4,4 °C 8,4 °C 59 % 0 lf 16 cb 1004,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 79,17 %
_ Max-Zeit 13:59 14:59 13:57 14:59 05:25 12:55 13:46 14:58 12:02 11:52 - - 14:48 14:02 13:57 13:57 13:17 11:52 14:58
Maximum _ 14,4 °C 12,8 °C 19,4 °C 11,2 °C 96 % 15 lf 18 cb 1008,2 hPa 0,2 mm 23,7 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 1 min 0,406 mm 6,1 UV-I 1079 W/m² 8,6 °C 40,2 km/h
SW (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,8 °C 10,4 °C 8,5 °C 9,4 °C 87 % 9 lf 17 cb 1005,5 hPa #0,8 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-SW - #4:13 h #1,524 mm 2,3 UV-I 349 W/m² 5,6 °C 10,6 km/h (2 Bft) 96,89 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com