| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 23:23 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | S | |||||||||||||||||||
| 92 % | S | |||||||||||||||||||
| 86 % | SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,5 °C | 0,0 °C | 10,0 °C | 9,6 °C | 75 % | 0 lf | 31 cb | 993,3 hPa | - | 3,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,0 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,9 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 10,1 °C | 97 % | 15 lf | 36 cb | 1008,6 hPa | 0,2 mm | S-SW (5 Bft) |
- | - | 1 min | 0,127 mm | 1,4 UV-I | 425 W/m² | 9,7 °C | S-SO (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | 8 lf | SW | - |