www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 07:01
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
22.10.2024 07:01 9,7 °C 13,9 °C 7,8 °C 12,9 °C 95 % 15 lf 3 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 06:01 10,3 °C 14,4 °C 10,0 °C 13,4 °C 96 % 14 lf 3 cb 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:01 10,4 °C 14,4 °C 10,0 °C 13,4 °C 96 % 15 lf 3 cb 1022,1 hPa 0,6 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2024 04:03 10,7 °C 14,4 °C 10,6 °C 13,4 °C 96 % 15 lf 3 cb 1021,1 hPa 1,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.10.2024 03:05 11,2 °C 15,0 °C 10,6 °C 13,4 °C 95 % 14 lf 3 cb 1020,3 hPa 2,6 mm 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2024 02:07 12,3 °C 15,0 °C 11,7 °C 14,0 °C 96 % 15 lf 4 cb 1019,2 hPa 1,8 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2024 01:09 13,0 °C 15,0 °C 12,8 °C 14,0 °C 96 % 15 lf 4 cb 1019,8 hPa 1,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:09 13,2 °C 15,0 °C 12,8 °C 14,0 °C 95 % 15 lf 4 cb 1019,5 hPa 0,6 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 23:10 13,6 °C 15,6 °C 12,8 °C 14,0 °C 94 % 15 lf 4 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.10.2024 22:12 13,7 °C 15,6 °C 13,3 °C 14,0 °C 93 % 15 lf 4 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2024 21:13 13,9 °C 15,6 °C 13,3 °C 14,0 °C 93 % 0 lf 4 cb 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 20:15 14,1 °C 15,6 °C 13,3 °C 14,0 °C 92 % 0 lf 4 cb 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 19:17 14,3 °C 15,6 °C 13,3 °C 14,0 °C 90 % 0 lf 4 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 18:18 14,7 °C 15,6 °C 13,9 °C 14,0 °C 88 % 0 lf 4 cb 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.10.2024 17:20 15,2 °C 15,6 °C 15,0 °C 14,0 °C 86 % 0 lf 4 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.10.2024 16:22 15,3 °C 15,6 °C 15,0 °C 14,0 °C 86 % 0 lf 4 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 4 min 0,076 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 13,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 15:24 15,2 °C 15,6 °C 15,0 °C 14,0 °C 88 % 0 lf 3 cb 1022,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,077 mm 0,7 UV-I 123 W/m² 13,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 14:26 14,8 °C 15,0 °C 15,0 °C 14,0 °C 91 % 4 lf 3 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,076 mm 0,8 UV-I 137 W/m² 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.10.2024 13:28 14,4 °C 15,0 °C 14,4 °C 14,0 °C 91 % 15 lf 4 cb 1022,6 hPa 0,4 mm 5,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,076 mm 0,7 UV-I 110 W/m² 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 12:28 14,4 °C 15,0 °C 14,4 °C 14,0 °C 91 % 15 lf 4 cb 1022,9 hPa 0,6 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 113 W/m² 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.10.2024 11:30 15,2 °C 15,0 °C 14,4 °C 14,0 °C 90 % 15 lf 4 cb 1022,5 hPa 0,2 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 13,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.10.2024 10:32 15,3 °C 15,0 °C 15,0 °C 14,0 °C 89 % 0 lf 4 cb 1021,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 13,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 09:34 14,8 °C 15,0 °C 14,4 °C 14,0 °C 90 % 0 lf 4 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 13,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.10.2024 08:36 14,3 °C 15,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 91 % 0 lf 3 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 12,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.10.2024 08:00 14,1 °C 15,6 °C 13,3 °C 14,0 °C 92 % 11 lf 3 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:01 07:01 07:01 07:01 18:01 21:39 07:01 01:58 - 06:52 - - - - - - 07:01 06:52
Minimum _ 9,7 °C 13,9 °C 7,8 °C 12,9 °C 86 % 0 lf 3 cb 1019,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:13 23:27 15:56 02:55 06:42 07:01 02:18 07:01 00:58 03:11 - - 15:55 14:59 14:46 15:52 11:40 03:15
Maximum _ 15,4 °C 15,6 °C 16,7 °C 14,0 °C 96 % 15 lf 4 cb 1023,4 hPa 0,4 mm 15,6 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 1 min 0,077 mm 1,1 UV-I 219 W/m² 13,7 °C 27,4 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,6 °C 15,2 °C 13,1 °C 13,9 °C 92 % 8 lf 4 cb 1021,4 hPa #9,4 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
© 2006-2024 Nordhorn-Wetter.com