www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 23:13
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
02.05.2026 23:13 15,6 °C 18,9 °C 15,0 °C 17,3 °C 91 % 15 lf 6 cb 1013,8 hPa 3,8 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 87,50 %
02.05.2026 22:13 19,2 °C 19,4 °C 17,2 °C 17,9 °C 72 % 0 lf 6 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 21:13 20,1 °C 20,0 °C 17,8 °C 17,9 °C 69 % 0 lf 6 cb 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
02.05.2026 20:13 21,9 °C 20,0 °C 18,3 °C 18,4 °C 61 % 0 lf 5 cb 1012,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,83 %
02.05.2026 19:13 23,2 °C 20,6 °C 16,7 °C 18,4 °C 56 % 0 lf 4 cb 1013,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0,152 mm 0,9 UV-I 55 W/m² 13,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.05.2026 18:13 23,8 °C 20,6 °C 17,2 °C 18,4 °C 55 % 0 lf 4 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2 min 0,178 mm 2,5 UV-I 170 W/m² 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.05.2026 17:13 23,7 °C 21,1 °C 23,9 °C 18,4 °C 54 % 0 lf 18 cb 1014,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 18 min 0,279 mm 2,6 UV-I 203 W/m² 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
02.05.2026 16:13 24,6 °C 20,6 °C 26,7 °C 17,9 °C 52 % 0 lf 18 cb 1015,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 55 min 0,407 mm 6,5 UV-I 475 W/m² 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,45 %
02.05.2026 15:13 24,7 °C 19,4 °C 27,2 °C 16,8 °C 53 % 0 lf 17 cb 1015,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) SW 228 ° 53 min 0,432 mm 7,8 UV-I 645 W/m² 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,44 %
02.05.2026 14:13 23,9 °C 18,3 °C 26,7 °C 16,2 °C 50 % 0 lf 17 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 37 min 0,381 mm 8,1 UV-I 410 W/m² 12,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 95,83 %
02.05.2026 13:13 22,6 °C 17,2 °C 23,3 °C 15,1 °C 50 % 0 lf 17 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 20 min 0,381 mm 4,4 UV-I 402 W/m² 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.05.2026 12:13 23,8 °C 16,1 °C 26,7 °C 14,6 °C 46 % 0 lf 17 cb 1016,7 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 58 min 0,406 mm 8,0 UV-I 636 W/m² 11,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
02.05.2026 11:13 22,1 °C 15,0 °C 23,3 °C 14,0 °C 43 % 0 lf 17 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 46 min 0,305 mm 7,8 UV-I 558 W/m² 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.05.2026 10:13 19,7 °C 14,4 °C 19,4 °C 13,4 °C 48 % 0 lf 17 cb 1017,5 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S 169 ° 36 min 0,203 mm 6,2 UV-I 401 W/m² 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.05.2026 09:13 16,8 °C 13,9 °C 15,6 °C 12,9 °C 55 % 0 lf 17 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,102 mm 4,6 UV-I 244 W/m² 7,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.05.2026 08:13 13,4 °C 13,9 °C 11,7 °C 12,9 °C 64 % 0 lf 16 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,025 mm 2,9 UV-I 114 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.05.2026 07:13 10,2 °C 13,9 °C 9,4 °C 13,4 °C 72 % 0 lf 16 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 06:13 8,8 °C 14,4 °C 7,8 °C 14,0 °C 75 % 0 lf 15 cb 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
02.05.2026 05:13 9,7 °C 15,0 °C 8,3 °C 14,0 °C 72 % 0 lf 15 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 04:13 10,9 °C 15,0 °C 9,4 °C 14,6 °C 67 % 0 lf 14 cb 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
02.05.2026 03:13 11,4 °C 15,6 °C 10,6 °C 14,6 °C 67 % 0 lf 14 cb 1019,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
02.05.2026 02:13 12,2 °C 16,1 °C 10,6 °C 15,1 °C 66 % 0 lf 13 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
02.05.2026 01:13 12,4 °C 16,7 °C 11,1 °C 15,7 °C 68 % 0 lf 12 cb 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 00:13 14,0 °C 17,2 °C 12,2 °C 15,7 °C 64 % 0 lf 11 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
02.05.2026 00:00 14,1 °C 17,2 °C 12,2 °C 16,2 °C 63 % 0 lf 11 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 06:15 10:08 06:19 10:12 11:23 22:49 19:44 20:49 - 22:31 - - - - - - 05:55 22:31 00:06
Minimum _ 8,8 °C 13,9 °C 7,8 °C 12,9 °C 42 % 0 lf 4 cb 1012,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 4,76 %
_ Max-Zeit 15:42 17:49 15:45 20:51 23:13 23:13 17:37 00:00 23:05 22:46 - - 17:29 15:03 11:39 13:42 15:32 22:38 22:56
Maximum _ 25,4 °C 21,1 °C 28,3 °C 18,4 °C 91 % 15 lf 18 cb 1020,6 hPa 0,6 mm 18,5 km/h
S (3 Bft)
- - 1 min 0,432 mm 10,6 UV-I 733 W/m² 15,1 °C 37,0 km/h
S-SO (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 18,0 °C 17,2 °C 17,1 °C 15,7 °C 60 % 0 lf 13 cb 1016,6 hPa #3,8 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO - #5:25 h #3,353 mm 5,1 UV-I 361 W/m² 10,0 °C 7,6 km/h (2 Bft) 96,63 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com