| Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.06.2026 14:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||||
| 98 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,1 °C | 14,4 °C | 11,1 °C | 13,4 °C | 76 % | 0 lf | 14 cb | 1013,2 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,2 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,8 °C | 16,1 °C | 20,0 °C | 15,1 °C | 98 % | 15 lf | 17 cb | 1016,7 hPa | 0,2 mm | W (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,254 mm | 5,0 UV-I | 729 W/m² | 16,8 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | SW | - |