| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.10.2026 16:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,2 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 10,7 °C | 87 % | 0 lf | 27 cb | 1026,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 55,56 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,4 °C | 0,0 °C | 13,9 °C | 11,8 °C | 94 % | 0 lf | 29 cb | 1029,6 hPa | 0,2 mm | SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,940 mm | 1,2 UV-I | 253 W/m² | 12,8 °C | S (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | 0 lf | SW | - |