www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 23:08
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
03.11.2026 23:08 7,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 86 % 0 lf 23 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
03.11.2026 22:08 7,2 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 85 % 0 lf 23 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
03.11.2026 21:08 7,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 86 % 0 lf 23 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
03.11.2026 20:08 6,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 86 % 0 lf 23 cb 1032,7 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.11.2026 19:08 6,8 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 86 % 0 lf 23 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2026 18:08 7,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 85 % 0 lf 23 cb 1032,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
03.11.2026 17:08 8,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 82 % 0 lf 23 cb 1031,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 3 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,67 %
03.11.2026 16:08 9,4 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 80 % 0 lf 23 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 82 ° 35 min 0,076 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.11.2026 15:08 10,3 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,1 °C 74 % 0 lf 22 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 59 min 0,051 mm 0,5 UV-I 149 W/m² 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.11.2026 14:08 11,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 9,6 °C 76 % 0 lf 22 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O 87 ° 56 min 0,000 mm 0,9 UV-I 288 W/m² 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.11.2026 13:08 10,6 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 87 % 0 lf 23 cb 1031,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 86 ° 12 min 0,000 mm 1,1 UV-I 350 W/m² 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.11.2026 12:08 8,5 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 96 % 4 lf 23 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 131 W/m² 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,83 %
03.11.2026 11:08 8,2 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 96 % 15 lf 23 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2026 10:08 7,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 0 lf 23 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2026 09:08 8,6 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 0 lf 23 cb 1031,4 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
03.11.2026 08:08 8,5 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 0 lf 23 cb 1030,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2026 07:08 8,5 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 0 lf 23 cb 1030,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,67 %
03.11.2026 06:08 8,5 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 0 lf 23 cb 1030,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2026 05:08 8,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 0 lf 23 cb 1030,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
03.11.2026 04:08 8,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 0 lf 23 cb 1030,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.11.2026 03:08 7,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 0 lf 23 cb 1030,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
03.11.2026 02:08 7,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 0 lf 23 cb 1030,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,83 %
03.11.2026 01:08 8,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 0 lf 23 cb 1030,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.11.2026 00:08 8,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 0 lf 23 cb 1030,6 hPa 0,8 mm 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,406 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.11.2026 00:00 8,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 0 lf 23 cb 1030,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 19:06 23:08 12:17 14:11 15:30 23:08 15:22 06:05 - 05:25 - - - - - - 19:01 05:25 14:54
Minimum _ 6,7 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 72 % 0 lf 22 cb 1030,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,61 %
_ Max-Zeit 14:13 23:08 10:53 10:53 12:11 11:21 23:08 22:44 00:02 14:38 - - 16:46 00:02 13:05 13:02 13:10 13:46 23:07
Maximum _ 11,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 15 lf 23 cb 1033,0 hPa 0,8 mm 15,3 km/h
O (3 Bft)
- - 1 min 0,406 mm 1,2 UV-I 464 W/m² 8,6 °C 22,5 km/h
O (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 8,3 °C 0,0 °C 11,4 °C 10,5 °C 90 % 1 lf 23 cb 1031,4 hPa #0,8 mm 6,0 km/h (2 Bft) O - #2:45 h #0,584 mm 0,7 UV-I 109 W/m² 6,6 °C 9,8 km/h (2 Bft) 97,41 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com