| Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.10.2026 23:18 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | 8 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 3 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 14,0 °C | 62 % | 0 lf | 126 cb | 1028,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 0,0 °C | 20,6 °C | 17,9 °C | 96 % | 15 lf | 156 cb | 1030,7 hPa | 0,0 mm | W (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,279 mm | 2,7 UV-I | 565 W/m² | 15,3 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | 6 lf | S-SO | - |