| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.07.2026 17:23 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | S | |||||||||||||||||||
| 91 % | SW | |||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 14,9 °C | 21,1 °C | 15,0 °C | 20,1 °C | 55 % | 0 lf | 20 cb | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 12,50 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 23,3 °C | 23,3 °C | 23,3 °C | 22,3 °C | 95 % | 15 lf | 22 cb | 1020,7 hPa | 0,8 mm | W (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,356 mm | 5,1 UV-I | 796 W/m² | 18,1 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | 2 lf | S-SW | - |