www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 23:59
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
21.10.2026 23:59 9,6 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,7 °C 86 % 0 lf 43 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 87,50 %
21.10.2026 22:59 10,4 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,7 °C 86 % 0 lf 43 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 95,83 %
21.10.2026 21:59 10,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 86 % 0 lf 43 cb 1006,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 20:59 11,2 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 86 % 0 lf 42 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 87,50 %
21.10.2026 19:59 11,7 °C 0,0 °C 12,8 °C 11,2 °C 84 % 0 lf 42 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 18:59 11,8 °C 0,0 °C 12,8 °C 11,2 °C 83 % 0 lf 42 cb 1006,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
21.10.2026 17:59 12,1 °C 0,0 °C 12,8 °C 11,8 °C 82 % 0 lf 42 cb 1005,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,83 %
21.10.2026 16:59 12,9 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 79 % 0 lf 41 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 9,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 87,50 %
21.10.2026 15:59 13,3 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,2 °C 80 % 0 lf 40 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 9,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.10.2026 14:59 13,7 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,2 °C 79 % 0 lf 40 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 24 min 0,152 mm 0,9 UV-I 181 W/m² 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 13:59 13,3 °C 0,0 °C 12,8 °C 10,7 °C 81 % 0 lf 40 cb 1005,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 32 min 0,127 mm 1,2 UV-I 208 W/m² 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
21.10.2026 12:59 12,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,1 °C 85 % 0 lf 40 cb 1006,3 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S 177 ° 8 min 0,127 mm 1,3 UV-I 304 W/m² 10,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.10.2026 11:59 12,7 °C 0,0 °C 11,7 °C 9,6 °C 86 % 0 lf 40 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S 186 ° 36 min 0,102 mm 1,3 UV-I 282 W/m² 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 10:59 11,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 94 % 3 lf 40 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 38 min 0,025 mm 0,8 UV-I 137 W/m² 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91,67 %
21.10.2026 09:59 10,5 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,0 °C 97 % 15 lf 40 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 72 W/m² 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
21.10.2026 08:59 10,2 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,0 °C 98 % 15 lf 41 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,83 %
21.10.2026 07:59 10,0 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,0 °C 98 % 15 lf 41 cb 1005,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 06:59 9,8 °C 0,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 98 % 15 lf 41 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.10.2026 05:59 9,4 °C 0,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 42 cb 1005,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,67 %
21.10.2026 04:59 8,8 °C 0,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 42 cb 1005,9 hPa 0,2 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,30 %
21.10.2026 03:59 7,8 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 43 cb 1006,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
21.10.2026 02:59 7,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 43 cb 1006,3 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
21.10.2026 01:59 7,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 44 cb 1006,6 hPa 0,4 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 00:59 6,7 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 44 cb 1007,0 hPa 0,2 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.10.2026 00:00 6,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 95 % 15 lf 45 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 00:13 23:59 04:39 07:06 15:20 23:59 16:08 16:17 - 08:10 - - - - - - 00:13 08:10 23:15
Minimum _ 6,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 78 % 0 lf 40 cb 1005,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 75,00 %
_ Max-Zeit 14:46 23:59 17:54 18:24 09:01 10:12 00:37 23:59 04:09 17:02 - - 14:46 14:02 13:15 13:15 12:10 22:40 23:55
Maximum _ 14,0 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 98 % 15 lf 45 cb 1007,9 hPa 0,2 mm 18,0 km/h
S (3 Bft)
- - 1 min 0,152 mm 1,7 UV-I 490 W/m² 11,0 °C 30,6 km/h
S-SW (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,6 °C 0,0 °C 11,1 °C 9,9 °C 90 % 7 lf 42 cb 1006,2 hPa #1,2 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO - #2:18 h #0,940 mm 1,0 UV-I 145 W/m² 8,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 95,93 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com