| Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.09.2026 18:46 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | NW | |||||||||||||||||||
| 94 % | 4 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||||
| 90 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 16,7 °C | 0,0 °C | 18,9 °C | 17,9 °C | 84 % | 0 lf | 25 cb | 1006,8 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 15,0 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,9 °C | 0,0 °C | 20,0 °C | 18,4 °C | 97 % | 15 lf | 27 cb | 1014,4 hPa | 1,0 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 2,032 mm | 2,7 UV-I | 422 W/m² | 19,2 °C | SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | 5 lf | SW | - |