| Wetterdaten: aktuell Montag, 08.06.2026 12:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,8 °C | 15,6 °C | 11,7 °C | 14,6 °C | 65 % | 0 lf | 11 cb | 1014,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,3 °C | 17,2 °C | 21,1 °C | 15,7 °C | 92 % | 0 lf | 12 cb | 1020,5 hPa | 0,0 mm | S-SO (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,331 mm | 3,9 UV-I | 723 W/m² | 14,6 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 82 % | 0 lf | S | - |