| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 17.05.2026 14:21 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 5 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||
| 91 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 1 lf | S | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5,6 °C | 10,0 °C | 5,6 °C | 9,6 °C | 77 % | 0 lf | 16 cb | 1009,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 13,8 °C | 12,8 °C | 15,0 °C | 10,7 °C | 92 % | 15 lf | 19 cb | 1011,8 hPa | 0,0 mm | S (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,228 mm | 3,6 UV-I | 522 W/m² | 10,1 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 1 lf | S | - |