| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 03:07 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,7 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 95 % | 15 lf | 37 cb | 1010,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 65,22 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 8,0 °C | 0,0 °C | 9,4 °C | 9,0 °C | 96 % | 15 lf | 37 cb | 1012,3 hPa | 0,2 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 7,2 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 95 % | S-SO | - |