| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.05.2026 23:44 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | 2 lf | 6 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | 4 lf | 6 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 95 % | 8 lf | 6 cb | S | |||||||||||||||||
| 94 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||||
| 96 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 7 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 3 lf | 7 cb | SW | |||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | 7 cb | S | |||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | 7 cb | SW | |||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | 7 cb | SO | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | 7 cb | SO | |||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | 7 cb | SO | |||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | 7 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | 7 cb | O-SO | |||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | 7 cb | SO | |||||||||||||||||
| 97 % | 7 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
| 97 % | 7 cb | O-SO | ||||||||||||||||||
| 97 % | 7 cb | O | ||||||||||||||||||
| 96 % | 8 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||
| 95 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||||
| 95 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 6 cb | SO | ||||||||||||||||||
| 95 % | 6 cb | O | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 13,6 °C | 16,1 °C | 13,3 °C | 15,1 °C | 67 % | 0 lf | 5 cb | 1008,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,5 °C | 18,9 °C | 23,3 °C | 17,3 °C | 97 % | 15 lf | 8 cb | 1013,1 hPa | 0,6 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,305 mm | 7,4 UV-I | 542 W/m² | 16,7 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | 8 lf | 7 cb | S | - |