| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 20:19 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 9,3 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 11,8 °C | 72 % | 0 lf | 175 cb | 1004,5 hPa | - | 2,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,8 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 81,82 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,7 °C | 0,0 °C | 15,6 °C | 14,0 °C | 97 % | 15 lf | 187 cb | 1007,6 hPa | 0,2 mm | W (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,229 mm | 2,3 UV-I | 668 W/m² | 12,1 °C | SW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | 7 lf | W-SW | - |