| Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.05.2026 17:17 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 % | 0 lf | 8 cb | O | 89 ° | ||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | 8 cb | O | 91 ° | ||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | 8 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | 8 cb | O-NO | 62 ° | ||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | 9 cb | NW | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | 9 cb | N | |||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | 9 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | 9 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | 9 cb | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | 9 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 92 % | 9 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 9 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 9 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 8 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 8 cb | W-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 4 lf | 8 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 91 % | 1 lf | 8 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | 8 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | 8 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,3 °C | 15,0 °C | 10,6 °C | 14,0 °C | 47 % | 0 lf | 8 cb | 1026,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 26,2 °C | 22,8 °C | 33,9 °C | 20,1 °C | 95 % | 15 lf | 9 cb | 1028,4 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 2 min | 0,508 mm | 7,8 UV-I | 1054 W/m² | 17,4 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | 4 lf | 9 cb | W-NW | - |