| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.10.2026 19:21 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 89 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 16,3 °C | 0,0 °C | 19,4 °C | 18,4 °C | 82 % | 0 lf | 151 cb | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 15,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 54,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,0 °C | 0,0 °C | 20,6 °C | 20,1 °C | 98 % | 15 lf | 200 cb | 1023,8 hPa | 0,2 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,153 mm | 1,9 UV-I | 370 W/m² | 18,5 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | S-SO | - |