www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 23:45
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
31.10.2026 23:45 10,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 91 % 0 lf 23 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
31.10.2026 22:45 10,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 91 % 0 lf 23 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
31.10.2026 21:45 10,4 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 91 % 0 lf 23 cb 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
31.10.2026 20:45 10,6 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 90 % 0 lf 23 cb 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
31.10.2026 19:45 10,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 90 % 0 lf 23 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 18:45 11,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 89 % 0 lf 23 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2026 17:45 11,6 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 87 % 0 lf 23 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 16:45 11,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 86 % 0 lf 23 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
31.10.2026 15:45 11,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 84 % 0 lf 23 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 14:45 12,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 82 % 0 lf 23 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,077 mm 0,5 UV-I 90 W/m² 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 13:45 11,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,1 °C 87 % 0 lf 23 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,101 mm 0,8 UV-I 149 W/m² 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
31.10.2026 12:45 10,9 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,1 °C 90 % 0 lf 23 cb 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 8 min 0,076 mm 1,2 UV-I 219 W/m² 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
31.10.2026 11:45 9,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 93 % 0 lf 23 cb 1033,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 1 min 0,051 mm 1,1 UV-I 207 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,67 %
31.10.2026 10:45 8,1 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 96 % 0 lf 23 cb 1033,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,026 mm 0,7 UV-I 139 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
31.10.2026 09:45 7,5 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 96 % 0 lf 23 cb 1033,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 87,50 %
31.10.2026 08:45 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 1 lf 25 cb 1033,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,65 %
31.10.2026 07:45 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 1 lf 25 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 06:45 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 1 lf 25 cb 1033,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2026 05:45 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 1 lf 25 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 04:45 7,6 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 86,96 %
31.10.2026 03:45 7,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,45 %
31.10.2026 02:45 8,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 93 % 1 lf 25 cb 1032,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
31.10.2026 01:45 8,7 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2026 00:45 8,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,7 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
31.10.2026 00:00 8,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 09:04 23:45 10:52 12:26 14:53 23:45 23:45 23:40 - 23:45 - - - - - - 09:04 23:45 19:12
Minimum _ 7,2 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 81 % 0 lf 23 cb 1032,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
_ Max-Zeit 14:48 23:45 23:45 09:40 11:36 09:40 09:40 10:15 23:45 03:31 - - 12:03 13:03 12:03 12:00 13:32 04:34 23:44
Maximum _ 12,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 97 % 1 lf 25 cb 1033,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 1 min 0,101 mm 1,3 UV-I 237 W/m² 9,8 °C 16,1 km/h
O (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,5 °C 0,0 °C 12,0 °C 10,7 °C 91 % 0 lf 24 cb 1032,7 hPa #0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O - #9 min. #0,432 mm 0,8 UV-I 101 W/m² 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,39 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com