www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 15:17
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
14.03.2026 15:17 4,9 °C 7,2 °C 5,0 °C 5,7 °C 93 % 15 lf 10 cb 1001,9 hPa 0,6 mm 1,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 136 W/m² 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 14:17 5,0 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,7 °C 93 % 14 lf 10 cb 1001,4 hPa 0,2 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,051 mm 0,8 UV-I 149 W/m² 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94,44 %
14.03.2026 13:18 4,8 °C 7,2 °C 5,0 °C 5,7 °C 95 % 14 lf 10 cb 1001,0 hPa 1,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,025 mm 0,6 UV-I 109 W/m² 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
14.03.2026 12:20 4,9 °C 6,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 95 % 15 lf 11 cb 1000,7 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,051 mm 0,1 UV-I 76 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 11:21 4,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 95 % 14 lf 11 cb 1000,2 hPa 0,6 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 97 W/m² 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
14.03.2026 10:22 4,8 °C 6,7 °C 5,0 °C 5,1 °C 95 % 15 lf 12 cb 999,9 hPa 0,6 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
14.03.2026 09:23 4,8 °C 6,7 °C 4,4 °C 5,1 °C 96 % 15 lf 12 cb 999,5 hPa 0,2 mm 3,4 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
14.03.2026 08:24 4,5 °C 6,7 °C 4,4 °C 5,1 °C 95 % 15 lf 12 cb 999,0 hPa 0,2 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.03.2026 07:26 4,2 °C 6,7 °C 3,9 °C 5,1 °C 95 % 0 lf 12 cb 998,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 06:28 4,2 °C 6,7 °C 3,9 °C 5,1 °C 95 % 1 lf 12 cb 998,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
14.03.2026 05:26 4,3 °C 7,2 °C 3,9 °C 5,1 °C 94 % 0 lf 12 cb 998,1 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,67 %
14.03.2026 04:28 4,2 °C 7,2 °C 3,9 °C 5,1 °C 94 % 0 lf 12 cb 998,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.03.2026 03:30 4,1 °C 7,2 °C 3,3 °C 5,1 °C 94 % 0 lf 12 cb 998,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
14.03.2026 02:32 4,3 °C 7,2 °C 3,9 °C 5,7 °C 93 % 0 lf 12 cb 998,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 01:34 4,4 °C 7,2 °C 3,9 °C 5,7 °C 93 % 1 lf 11 cb 998,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
14.03.2026 00:36 4,6 °C 7,8 °C 3,9 °C 5,7 °C 92 % 2 lf 11 cb 999,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,67 %
14.03.2026 00:00 4,6 °C 7,8 °C 3,9 °C 5,7 °C 92 % 3 lf 11 cb 999,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
_ Min-Zeit 04:20 12:24 04:08 11:06 01:31 07:33 15:17 03:58 - 15:10 - - - - - - 03:07 15:10 09:48
Minimum _ 4,1 °C 6,7 °C 3,3 °C 5,1 °C 92 % 0 lf 10 cb 997,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83,33 %
_ Max-Zeit 14:43 01:07 15:16 15:17 10:10 15:17 11:10 15:17 14:55 05:11 - - 15:17 15:02 13:39 13:39 13:53 08:48 15:17
Maximum _ 5,1 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,7 °C 96 % 15 lf 12 cb 1001,9 hPa 0,2 mm 9,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 1,0 UV-I 176 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h
SO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 4,5 °C 7,0 °C 4,3 °C 5,4 °C 94 % 7 lf 11 cb 999,4 hPa #3,8 mm 2,7 km/h (1 Bft) SW - #0 min. #0,254 mm 0,6 UV-I 75 W/m² 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,09 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com