| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.09.2026 20:01 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,7 °C | 0,0 °C | 16,1 °C | 15,7 °C | 64 % | 0 lf | 29 cb | 1017,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,6 °C | 0,0 °C | 21,1 °C | 19,0 °C | 95 % | 2 lf | 33 cb | 1019,6 hPa | 0,4 mm | SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 2,515 mm | 4,2 UV-I | 851 W/m² | 16,7 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | 0 lf | W-NW | - |