| Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 22:41 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | 1 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | 1 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 3 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,6 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 75 % | 0 lf | 29 cb | 1006,5 hPa | - | 2,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,8 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 10,1 °C | 94 % | 15 lf | 31 cb | 1014,9 hPa | 0,2 mm | S-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,152 mm | 1,7 UV-I | 473 W/m² | 8,9 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | 2 lf | SW | - |