| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 22:47 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 88 % | 1 lf | O | 79 ° | |||||||||||||||||
| 87 % | SO | |||||||||||||||||||
| 88 % | 9 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 9 cb | W-SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 97 % | 3 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 98 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 97 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 11,2 °C | 15,6 °C | 11,1 °C | 14,6 °C | 57 % | 0 lf | 9 cb | 1012,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 70,83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,0 °C | 18,9 °C | 26,1 °C | 17,3 °C | 98 % | 15 lf | 10 cb | 1014,5 hPa | 0,2 mm | S (3 Bft) |
- | - | 4 min | 0,431 mm | 6,7 UV-I | 1113 W/m² | 15,0 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | 7 lf | S-SW | - |