| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.07.2026 17:12 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 17,1 °C | 19,4 °C | 16,7 °C | 18,4 °C | 54 % | 0 lf | 18 cb | 1010,0 hPa | - | 1,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,1 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 16,67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 26,9 °C | 22,8 °C | 31,1 °C | 20,7 °C | 86 % | 15 lf | 20 cb | 1011,9 hPa | 0,0 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,559 mm | 6,2 UV-I | 958 W/m² | 18,3 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 74 % | 0 lf | W-SW | - |