| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.10.2026 15:34 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | NO | 42 ° | |||||||||||||||||
| 97 % | 0 lf | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 14,0 °C | 69 % | 0 lf | 133 cb | 1027,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 52,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,7 °C | 0,0 °C | 20,0 °C | 17,3 °C | 98 % | 15 lf | 156 cb | 1029,3 hPa | 0,0 mm | W-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,280 mm | 2,6 UV-I | 517 W/m² | 15,0 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | W-NW | - |