| Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.04.2026 20:52 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | SW | |||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 1 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 1,8 °C | 7,2 °C | 1,7 °C | 5,1 °C | 57 % | 0 lf | 21 cb | 1009,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,95 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 9,4 °C | 14,4 °C | 9,0 °C | 91 % | 13 lf | 25 cb | 1017,8 hPa | 0,0 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 4 min | 0,330 mm | 3,9 UV-I | 798 W/m² | 8,2 °C | S (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % | 0 lf | W-NW | - |