| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.07.2026 14:03 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 16,5 °C | 19,4 °C | 16,7 °C | 18,4 °C | 76 % | 0 lf | 17 cb | 1013,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,8 °C | 20,6 °C | 22,8 °C | 19,6 °C | 91 % | 15 lf | 19 cb | 1017,5 hPa | 0,0 mm | W-NW (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,178 mm | 4,7 UV-I | 622 W/m² | 16,8 °C | W-NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | 1 lf | W-NW | - |