www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 17:30
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
31.10.2026 17:30 11,7 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 87 % 0 lf 23 cb 1032,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
31.10.2026 16:30 12,0 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 86 % 0 lf 23 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 95,83 %
31.10.2026 15:30 12,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 84 % 0 lf 23 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
31.10.2026 14:30 12,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 82 % 0 lf 23 cb 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,077 mm 0,6 UV-I 109 W/m² 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,30 %
31.10.2026 13:30 11,7 °C 0,0 °C 12,2 °C 10,1 °C 87 % 0 lf 23 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,101 mm 0,8 UV-I 148 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
31.10.2026 12:30 10,6 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 88 % 0 lf 23 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 9 min 0,076 mm 1,2 UV-I 209 W/m² 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
31.10.2026 11:30 8,7 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 96 % 0 lf 23 cb 1033,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,051 mm 0,9 UV-I 199 W/m² 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
31.10.2026 10:30 7,8 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 96 % 0 lf 23 cb 1033,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,026 mm 0,6 UV-I 112 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
31.10.2026 09:30 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 1 lf 25 cb 1033,5 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 08:30 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 96 % 1 lf 25 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
31.10.2026 07:30 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 1 lf 25 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 06:30 7,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 1 lf 25 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 05:30 7,4 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 95 % 1 lf 25 cb 1032,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
31.10.2026 04:30 7,7 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,83 %
31.10.2026 03:30 8,1 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1033,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
31.10.2026 02:30 8,4 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 93 % 1 lf 25 cb 1032,9 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
31.10.2026 01:30 8,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
31.10.2026 00:30 8,8 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.10.2026 00:00 8,9 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 94 % 1 lf 25 cb 1032,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 09:04 17:30 10:52 12:26 14:53 17:30 17:30 16:09 - 17:30 - - - - - - 09:04 17:30 15:00
Minimum _ 7,2 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,6 °C 81 % 0 lf 23 cb 1032,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 86,96 %
_ Max-Zeit 14:48 17:30 17:30 09:40 11:36 09:40 09:40 10:15 17:30 03:31 - - 12:03 13:03 12:03 12:00 13:32 04:34 17:29
Maximum _ 12,3 °C 0,0 °C 12,2 °C 11,2 °C 97 % 1 lf 25 cb 1033,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 1 min 0,101 mm 1,3 UV-I 237 W/m² 9,8 °C 16,1 km/h
O (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 9,1 °C 0,0 °C 11,9 °C 10,7 °C 92 % 1 lf 24 cb 1032,9 hPa #0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O - #9 min. #0,432 mm 0,8 UV-I 101 W/m² 7,9 °C 3,8 km/h (1 Bft) 97,25 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com