| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 13:15 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,7 °C | 72 % | 0 lf | 85 cb | 1022,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,9 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 12,9 °C | 98 % | 15 lf | 96 cb | 1029,0 hPa | 0,2 mm | W-NW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,204 mm | 2,2 UV-I | 479 W/m² | 12,2 °C | SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | W | - |