| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.05.2026 14:49 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | NW | |||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | N | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||||
| 94 % | 4 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5,8 °C | 10,0 °C | 6,1 °C | 9,0 °C | 66 % | 0 lf | 12 cb | 995,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 12,8 °C | 18,9 °C | 11,2 °C | 97 % | 15 lf | 15 cb | 997,2 hPa | 0,2 mm | W-NW (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,280 mm | 6,2 UV-I | 1142 W/m² | 7,3 °C | W (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | W | - |