| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.10.2026 03:36 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 11,2 °C | 86 % | 0 lf | 113 cb | 1019,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 0,0 °C | 12,2 °C | 12,3 °C | 89 % | 0 lf | 117 cb | 1020,2 hPa | 0,0 mm | SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 7,0 °C | SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 88 % | 0 lf | SO | - |