www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.10.2026 16:18
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
30.10.2026 16:18 11,8 °C 0,0 °C 12,8 °C 11,8 °C 88 % 0 lf 25 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 20 min 0,051 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
30.10.2026 15:18 12,1 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,2 °C 88 % 0 lf 25 cb 1031,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 57 min 0,000 mm 0,6 UV-I 138 W/m² 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,83 %
30.10.2026 14:18 12,9 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,2 °C 88 % 0 lf 25 cb 1031,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O 96 ° 8 min 0,000 mm 1,0 UV-I 290 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2026 13:15 12,3 °C 0,0 °C 12,8 °C 10,7 °C 89 % 0 lf 25 cb 1031,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 27 min 0,000 mm 1,0 UV-I 219 W/m² 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 91,30 %
30.10.2026 12:15 11,5 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,7 °C 94 % 0 lf 25 cb 1032,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 13 min 0,000 mm 1,2 UV-I 167 W/m² 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2026 11:15 10,3 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 97 % 15 lf 25 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 81 W/m² 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
30.10.2026 10:15 9,6 °C 0,0 °C 11,1 °C 10,1 °C 97 % 15 lf 25 cb 1031,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 1 min 0,000 mm 0,6 UV-I 84 W/m² 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,67 %
30.10.2026 09:15 9,1 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 96 % 4 lf 27 cb 1031,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
30.10.2026 08:15 8,5 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 95 % 4 lf 27 cb 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.10.2026 07:15 8,6 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 95 % 4 lf 27 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.10.2026 06:15 8,7 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 95 % 4 lf 27 cb 1031,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
30.10.2026 05:15 8,8 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 95 % 4 lf 27 cb 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.10.2026 04:15 8,9 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 94 % 4 lf 27 cb 1030,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,83 %
30.10.2026 03:15 9,2 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 94 % 4 lf 27 cb 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.10.2026 02:15 9,2 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 94 % 4 lf 27 cb 1031,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
30.10.2026 01:15 8,9 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 94 % 4 lf 27 cb 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
30.10.2026 00:15 9,0 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 93 % 4 lf 27 cb 1030,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,533 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
30.10.2026 00:00 9,0 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 93 % 4 lf 27 cb 1030,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 08:16 16:18 09:46 12:06 14:46 16:18 16:18 01:36 - 13:10 - - - - - - 08:16 13:10 15:51
Minimum _ 8,4 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,1 °C 86 % 0 lf 25 cb 1030,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 82,61 %
_ Max-Zeit 14:27 16:18 15:26 16:18 12:04 11:17 09:39 11:32 16:18 14:27 - - 16:08 00:02 12:49 12:50 12:55 14:48 16:17
Maximum _ 13,3 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 97 % 15 lf 27 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 11,6 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 1 min 0,533 mm 1,5 UV-I 489 W/m² 11,5 °C 16,1 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,0 °C 0,0 °C 12,9 °C 11,4 °C 93 % 4 lf 26 cb 1031,3 hPa #0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O - #2:06 h #0,584 mm 0,9 UV-I 135 W/m² 8,9 °C 3,3 km/h (1 Bft) 97,28 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com