| Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 15:57 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | 2 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 0,0 °C | 10,6 °C | 9,6 °C | 75 % | 0 lf | 31 cb | 993,3 hPa | - | 3,8 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,9 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 10,1 °C | 97 % | 15 lf | 36 cb | 1008,6 hPa | 0,2 mm | S-SW (5 Bft) |
- | - | 1 min | 0,127 mm | 1,4 UV-I | 425 W/m² | 9,7 °C | S-SO (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | 9 lf | SW | - |