| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.03.2026 23:03 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 1 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 3,9 °C | 6,1 °C | 2,8 °C | 4,0 °C | 85 % | 0 lf | 12 cb | 1017,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,5 °C | 8,3 °C | 12,2 °C | 7,9 °C | 95 % | 15 lf | 13 cb | 1021,4 hPa | 0,2 mm | S (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,076 mm | 1,5 UV-I | 235 W/m² | 9,8 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | 1 lf | S | - |