| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.06.2026 17:53 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | 9 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | 9 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 9 cb | S-SO | |||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | 9 cb | SO | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | 9 cb | SO | |||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | 9 cb | SO | |||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | 9 cb | SO | |||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | 9 cb | O-SO | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | 9 cb | SO | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 14,7 °C | 18,9 °C | 14,4 °C | 17,9 °C | 60 % | 0 lf | 9 cb | 1001,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,9 °C | 21,7 °C | 28,9 °C | 20,1 °C | 93 % | 15 lf | 10 cb | 1011,1 hPa | 1,4 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,457 mm | 6,4 UV-I | 1060 W/m² | 18,3 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | 1 lf | SO | - |