| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.06.2026 16:22 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 2 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 1 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 1 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 2 lf | W | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||||||
| 93 % | SW | |||||||||||||||||||
| 87 % | 3 lf | W | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 87 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,4 °C | 13,9 °C | 10,0 °C | 12,9 °C | 69 % | 0 lf | 12 cb | 1013,3 hPa | - | 2,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,5 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 66,67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 18,3 °C | 16,7 °C | 22,8 °C | 15,1 °C | 95 % | 15 lf | 13 cb | 1015,5 hPa | 0,2 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,330 mm | 6,7 UV-I | 1146 W/m² | 13,3 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | 6 lf | W | - |