| Wetterdaten: aktuell Montag, 26.10.2026 16:26 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,6 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 75 % | 0 lf | 29 cb | 1006,5 hPa | - | 3,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,8 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 10,1 °C | 89 % | 15 lf | 31 cb | 1014,9 hPa | 0,0 mm | S-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,152 mm | 1,7 UV-I | 473 W/m² | 8,9 °C | W-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | 1 lf | SW | - |