| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 23:59 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 3 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||
| 98 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | O | |||||||||||||||||||
| 96 % | O | 98 ° | ||||||||||||||||||
| 95 % | O | 94 ° | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,3 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 78 % | 0 lf | 40 cb | 1005,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,0 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 11,8 °C | 98 % | 15 lf | 45 cb | 1007,9 hPa | 0,2 mm | S (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,152 mm | 1,7 UV-I | 490 W/m² | 11,0 °C | S-SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | 7 lf | S-SO | - |