| Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.10.2026 15:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S | |||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 1 lf | O | 85 ° | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 97 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,7 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 8,4 °C | 74 % | 0 lf | 35 cb | 997,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 43,48 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 0,0 °C | 12,8 °C | 10,7 °C | 97 % | 15 lf | 38 cb | 1012,3 hPa | 0,2 mm | S-SO (3 Bft) |
- | - | 3 min | 0,153 mm | 1,8 UV-I | 553 W/m² | 10,5 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | SO | - |