| Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.10.2026 17:43 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | N | |||||||||||||||||||
| 97 % | N | |||||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||||
| 97 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 9,7 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 12,9 °C | 82 % | 0 lf | 81 cb | 1019,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,1 °C | 0,0 °C | 15,6 °C | 15,1 °C | 97 % | 15 lf | 100 cb | 1025,6 hPa | 4,6 mm | NW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 1,118 mm | 1,8 UV-I | 502 W/m² | 12,1 °C | N (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | N-NW | - |