| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.10.2026 13:36 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | NW | |||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | NO | 40 ° | ||||||||||||||||||
| 94 % | N | 9 ° | ||||||||||||||||||
| 88 % | N | |||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,4 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 15,1 °C | 65 % | 0 lf | 200 cb | 1003,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,2 °C | 0,0 °C | 18,3 °C | 17,3 °C | 97 % | 15 lf | 200 cb | 1011,0 hPa | 0,2 mm | N (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,229 mm | 2,5 UV-I | 657 W/m² | 14,1 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | NW | - |