| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.10.2026 20:21 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 3 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | N | 11 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 2 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | N | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 97 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | NW | |||||||||||||||||||
| 95 % | N | 11 ° | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 86 % | NW | |||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,5 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 15,1 °C | 65 % | 0 lf | 200 cb | 1003,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 73,91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 16,4 °C | 0,0 °C | 18,9 °C | 17,3 °C | 97 % | 15 lf | 200 cb | 1015,9 hPa | 0,2 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,229 mm | 2,5 UV-I | 657 W/m² | 14,1 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 9 lf | NW | - |