| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 14:17 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 92 % | 3 lf | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 97 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||||
| 97 % | O | 88 ° | ||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,7 °C | 0,0 °C | 13,9 °C | 14,0 °C | 60 % | 0 lf | 179 cb | 1007,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 65,22 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,9 °C | 0,0 °C | 21,7 °C | 17,9 °C | 97 % | 15 lf | 200 cb | 1015,5 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,305 mm | 2,4 UV-I | 473 W/m² | 15,3 °C | O (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | S-SW | - |