| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.10.2026 15:54 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 81 % | 3 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 7,6 °C | 0,0 °C | 10,6 °C | 10,1 °C | 77 % | 0 lf | 139 cb | 1006,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,0 °C | 0,0 °C | 13,9 °C | 12,3 °C | 96 % | 15 lf | 176 cb | 1009,1 hPa | 0,2 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,203 mm | 2,3 UV-I | 617 W/m² | 10,8 °C | W (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | SW | - |