www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Montag, 17.08.2026 22:23
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
17.08.2026 22:23 16,6 °C 0,0 °C 19,4 °C 19,0 °C 86 % 0 lf 26 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,67 %
17.08.2026 21:23 17,0 °C 0,0 °C 20,0 °C 19,6 °C 84 % 0 lf 26 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 91,30 %
17.08.2026 20:23 17,8 °C 0,0 °C 20,0 °C 19,6 °C 80 % 0 lf 26 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.08.2026 19:23 18,7 °C 0,0 °C 20,6 °C 19,6 °C 73 % 0 lf 26 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,30 %
17.08.2026 18:23 18,8 °C 0,0 °C 20,6 °C 19,6 °C 78 % 0 lf 26 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,076 mm 0,5 UV-I 101 W/m² 14,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
17.08.2026 17:23 18,7 °C 0,0 °C 20,6 °C 19,6 °C 77 % 0 lf 26 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,102 mm 0,8 UV-I 128 W/m² 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.08.2026 16:23 18,9 °C 0,0 °C 20,6 °C 19,6 °C 80 % 0 lf 26 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,101 mm 1,7 UV-I 244 W/m² 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
17.08.2026 15:23 18,9 °C 0,0 °C 20,6 °C 19,6 °C 77 % 0 lf 26 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 3 min 0,203 mm 0,8 UV-I 115 W/m² 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.08.2026 14:23 19,3 °C 0,0 °C 20,6 °C 19,6 °C 74 % 0 lf 26 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,204 mm 2,3 UV-I 311 W/m² 14,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,83 %
17.08.2026 13:23 18,7 °C 0,0 °C 20,0 °C 19,0 °C 79 % 0 lf 25 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 3 min 0,177 mm 2,1 UV-I 292 W/m² 15,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,83 %
17.08.2026 12:23 18,5 °C 0,0 °C 19,4 °C 18,4 °C 82 % 0 lf 25 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SW 228 ° 23 min 0,204 mm 2,8 UV-I 432 W/m² 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,83 %
17.08.2026 11:23 16,7 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,4 °C 87 % 0 lf 25 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 8 min 0,152 mm 1,9 UV-I 324 W/m² 14,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
17.08.2026 10:23 15,7 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,4 °C 92 % 7 lf 25 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W 266 ° 9 min 0,102 mm 1,2 UV-I 199 W/m² 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 91,30 %
17.08.2026 09:23 14,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,4 °C 96 % 15 lf 24 cb 1013,1 hPa 0,4 mm 5,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 91,67 %
17.08.2026 08:23 14,6 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,4 °C 96 % 15 lf 24 cb 1013,2 hPa 1,2 mm 5,8 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
17.08.2026 07:23 14,7 °C 0,0 °C 18,3 °C 19,0 °C 95 % 15 lf 24 cb 1013,2 hPa 2,2 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,83 %
17.08.2026 06:23 15,1 °C 0,0 °C 18,9 °C 19,0 °C 91 % 15 lf 23 cb 1012,9 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
17.08.2026 05:23 14,9 °C 0,0 °C 18,9 °C 19,6 °C 88 % 1 lf 23 cb 1013,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.08.2026 04:23 15,2 °C 0,0 °C 19,4 °C 19,6 °C 88 % 0 lf 23 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
17.08.2026 03:23 15,7 °C 0,0 °C 19,4 °C 20,1 °C 86 % 0 lf 24 cb 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
17.08.2026 02:23 16,1 °C 0,0 °C 20,0 °C 20,1 °C 85 % 0 lf 24 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
17.08.2026 01:23 16,5 °C 0,0 °C 20,6 °C 20,7 °C 83 % 0 lf 24 cb 1014,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
17.08.2026 00:21 16,9 °C 0,0 °C 20,6 °C 20,7 °C 81 % 0 lf 24 cb 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 87,50 %
17.08.2026 00:00 17,4 °C 0,0 °C 21,1 °C 21,2 °C 80 % 0 lf 24 cb 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 09:31 22:23 10:47 12:27 19:12 22:23 06:37 06:22 - 22:20 - - - - - - 06:00 22:20 10:34
Minimum _ 14,3 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,4 °C 71 % 0 lf 23 cb 1012,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78,26 %
_ Max-Zeit 14:57 22:23 15:21 00:08 09:44 09:48 22:23 00:04 08:58 15:28 - - 14:55 14:02 12:00 11:52 12:18 20:12 22:17
Maximum _ 19,9 °C 0,0 °C 21,1 °C 21,2 °C 96 % 15 lf 26 cb 1014,5 hPa 0,2 mm 12,9 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 1 min 0,204 mm 4,0 UV-I 703 W/m² 15,8 °C 17,7 km/h
W-SW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 16,9 °C 0,0 °C 19,7 °C 19,4 °C 84 % 3 lf 25 cb 1013,5 hPa #4,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-NW - #46 min. #1,499 mm 1,5 UV-I 170 W/m² 14,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,01 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com