| Wetterdaten: aktuell Samstag, 02.05.2026 23:13 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | 6 cb | S-SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | 6 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | 6 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | 5 cb | W | |||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | 4 cb | SW | |||||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 48 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 13,9 °C | 7,8 °C | 12,9 °C | 42 % | 0 lf | 4 cb | 1012,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 4,76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 25,4 °C | 21,1 °C | 28,3 °C | 18,4 °C | 91 % | 15 lf | 18 cb | 1020,6 hPa | 0,6 mm | S (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,432 mm | 10,6 UV-I | 733 W/m² | 15,1 °C | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 60 % | 0 lf | SO | - |