| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.08.2026 14:01 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | O | 83 ° | ||||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 20,7 °C | 0,0 °C | 22,2 °C | 21,8 °C | 45 % | 0 lf | 24 cb | 1009,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 15,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 39,13 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 32,3 °C | 0,0 °C | 30,0 °C | 25,1 °C | 85 % | 15 lf | 29 cb | 1010,9 hPa | 0,2 mm | S (3 Bft) |
- | - | 3 min | 0,533 mm | 5,4 UV-I | 776 W/m² | 21,4 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 71 % | 1 lf | O | - |