| Wetterdaten: aktuell Montag, 10.08.2026 04:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 66 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 59 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 18,4 °C | 0,0 °C | 21,7 °C | 21,8 °C | 53 % | 0 lf | 25 cb | 1010,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79,17 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 23,2 °C | 0,0 °C | 23,3 °C | 22,9 °C | 70 % | 0 lf | 28 cb | 1012,1 hPa | 0,0 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 0,0 UV-I | 0 W/m² | 13,8 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 61 % | 0 lf | S-SO | - |