| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 15:58 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,1 °C | 74 % | 0 lf | 28 cb | 1018,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,8 °C | 0,0 °C | 14,4 °C | 12,3 °C | 98 % | 15 lf | 30 cb | 1025,6 hPa | 0,2 mm | S-SW (3 Bft) |
- | - | 3 min | 0,153 mm | 1,5 UV-I | 468 W/m² | 11,5 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % | W-SW | - |