| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 11:14 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | 0 lf | 9 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | 9 cb | S | ||||||||||||||||||
| 97 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 9 cb | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 12,3 °C | 83 % | 0 lf | 9 cb | 1014,0 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,6 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 85,71 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 14,4 °C | 16,1 °C | 12,9 °C | 97 % | 15 lf | 10 cb | 1017,2 hPa | 0,2 mm | S-SW (3 Bft) |
- | - | 2 min | 0,153 mm | 4,5 UV-I | 684 W/m² | 13,3 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | S | - |