| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.09.2026 23:46 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | O | 95 ° | |||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 62 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 60 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 0,0 °C | 13,9 °C | 14,0 °C | 55 % | 0 lf | 22 cb | 1019,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 22,3 °C | 0,0 °C | 22,2 °C | 19,0 °C | 96 % | 0 lf | 28 cb | 1026,4 hPa | 0,6 mm | S (3 Bft) |
- | - | 3 min | 2,235 mm | 4,6 UV-I | 837 W/m² | 14,6 °C | S-SO (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | 0 lf | W-SW | - |