www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 23:55
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
16.01.2026 23:55 8,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 5,7 °C 96 % 15 lf 20 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 22:55 8,2 °C 7,2 °C 6,7 °C 5,7 °C 96 % 15 lf 21 cb 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 21:55 8,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 6,2 °C 95 % 15 lf 21 cb 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 20:56 8,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 6,2 °C 95 % 14 lf 21 cb 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 19:57 8,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 6,2 °C 94 % 15 lf 23 cb 1015,1 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 18:57 9,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 6,2 °C 94 % 15 lf 26 cb 1014,5 hPa 0,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 17:58 9,2 °C 7,2 °C 8,3 °C 6,2 °C 93 % 15 lf 28 cb 1014,2 hPa 0,4 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.01.2026 16:59 10,2 °C 7,2 °C 8,3 °C 6,2 °C 89 % 15 lf 28 cb 1013,9 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 16:00 10,8 °C 7,2 °C 9,4 °C 6,2 °C 83 % 0 lf 28 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2026 15:00 11,1 °C 7,2 °C 10,6 °C 6,2 °C 81 % 0 lf 28 cb 1013,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 5 min 0,076 mm 0,0 UV-I 85 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.01.2026 13:55 11,1 °C 6,7 °C 10,6 °C 6,2 °C 80 % 0 lf 28 cb 1012,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 55 min 0,076 mm 0,6 UV-I 146 W/m² 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.01.2026 12:56 10,7 °C 6,7 °C 10,0 °C 5,7 °C 80 % 0 lf 28 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 22 min 0,102 mm 0,6 UV-I 142 W/m² 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.01.2026 11:57 10,6 °C 6,7 °C 10,0 °C 5,7 °C 80 % 0 lf 29 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) SW 221 ° 54 min 0,076 mm 0,7 UV-I 162 W/m² 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.01.2026 10:58 10,0 °C 6,7 °C 9,4 °C 5,7 °C 82 % 0 lf 29 cb 1011,8 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° 58 min 0,025 mm 0,6 UV-I 185 W/m² 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.01.2026 09:57 10,0 °C 6,7 °C 8,9 °C 5,7 °C 82 % 0 lf 29 cb 1010,7 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 7 min 0,026 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 08:58 10,3 °C 6,7 °C 9,4 °C 5,7 °C 82 % 0 lf 29 cb 1009,5 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:58 10,8 °C 6,1 °C 9,4 °C 5,7 °C 83 % 0 lf 29 cb 1007,8 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
16.01.2026 06:59 10,8 °C 6,1 °C 9,4 °C 5,1 °C 82 % 0 lf 29 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
16.01.2026 05:59 10,8 °C 6,1 °C 9,4 °C 5,1 °C 82 % 0 lf 29 cb 1005,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.01.2026 04:56 10,7 °C 6,1 °C 9,4 °C 5,1 °C 82 % 0 lf 29 cb 1005,2 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
16.01.2026 03:57 10,1 °C 6,1 °C 8,9 °C 5,1 °C 84 % 0 lf 30 cb 1004,9 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.01.2026 02:58 9,6 °C 6,1 °C 8,3 °C 4,6 °C 86 % 0 lf 30 cb 1005,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 01:59 8,7 °C 6,1 °C 7,2 °C 4,6 °C 88 % 0 lf 30 cb 1004,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.01.2026 01:00 8,5 °C 6,1 °C 6,7 °C 4,6 °C 88 % 0 lf 30 cb 1005,1 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.01.2026 00:00 8,6 °C 6,1 °C 7,2 °C 4,6 °C 88 % 0 lf 30 cb 1005,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:55 08:48 23:55 03:41 14:40 16:06 23:55 01:58 - 23:55 - - - - - - 01:23 23:55
Minimum _ 8,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 4,6 °C 80 % 0 lf 20 cb 1004,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:29 23:55 15:32 22:06 23:55 23:55 01:40 23:53 19:43 06:01 - - 10:12 12:02 13:21 11:46 16:35 06:01
Maximum _ 11,1 °C 7,2 °C 10,6 °C 6,2 °C 96 % 15 lf 31 cb 1016,0 hPa 0,2 mm 23,9 km/h
SW (4 Bft)
- - 2 min 0,102 mm 0,7 UV-I 251 W/m² 8,5 °C 40,2 km/h
S-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 9,8 °C 6,7 °C 8,7 °C 5,6 °C 86 % 5 lf 27 cb 1010,7 hPa #1,6 mm 5,7 km/h (2 Bft) SW - #3:24 h #0,610 mm 0,6 UV-I 104 W/m² 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com