| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.11.2026 22:09 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | O | 92 ° | |||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | O | 79 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | O | 94 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O | 83 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O | 87 ° | |||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O | 86 ° | |||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | O | 82 ° | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 5,1 °C | 0,0 °C | 7,8 °C | 7,3 °C | 75 % | 0 lf | 23 cb | 1030,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 10,3 °C | 0,0 °C | 10,6 °C | 10,1 °C | 93 % | 0 lf | 26 cb | 1033,2 hPa | 0,8 mm | O (5 Bft) |
- | - | 2 min | 0,584 mm | 1,3 UV-I | 492 W/m² | 6,9 °C | O-NO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 0 lf | O | - |