www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 23:38
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
14.01.2026 23:38 3,7 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,9 °C 96 % 15 lf 43 cb 1012,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 22:38 2,9 °C 4,4 °C 2,8 °C 2,9 °C 95 % 15 lf 44 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 21:38 1,9 °C 4,4 °C 1,1 °C 2,3 °C 93 % 15 lf 45 cb 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 20:38 1,7 °C 4,4 °C 0,0 °C 2,3 °C 92 % 15 lf 46 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 19:38 2,1 °C 4,4 °C -0,6 °C 2,9 °C 91 % 14 lf 46 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 18:37 2,6 °C 5,0 °C 0,0 °C 2,9 °C 90 % 12 lf 46 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 17:37 3,5 °C 5,0 °C 0,6 °C 3,4 °C 88 % 5 lf 45 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 16:34 5,6 °C 5,0 °C 2,2 °C 3,4 °C 84 % 0 lf 45 cb 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 6 min 0,026 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 15:29 6,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 4,0 °C 82 % 0 lf 45 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 56 min 0,076 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.01.2026 14:29 7,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 4,0 °C 81 % 0 lf 45 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 60 min 0,102 mm 0,5 UV-I 169 W/m² 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 13:29 6,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 4,0 °C 88 % 0 lf 46 cb 1013,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W 273 ° 42 min 0,050 mm 0,7 UV-I 263 W/m² 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 12:29 5,8 °C 5,6 °C 5,0 °C 4,0 °C 93 % 4 lf 46 cb 1013,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 11 min 0,051 mm 0,6 UV-I 65 W/m² 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2026 11:29 5,7 °C 5,6 °C 5,0 °C 4,0 °C 96 % 14 lf 46 cb 1013,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 30 min 0,026 mm 0,6 UV-I 200 W/m² 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.01.2026 10:29 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 4,6 °C 96 % 13 lf 46 cb 1012,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) NW 319 ° 12 min 0,025 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.01.2026 09:29 5,7 °C 5,6 °C 5,0 °C 4,6 °C 96 % 12 lf 47 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 08:29 6,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 4,6 °C 96 % 11 lf 46 cb 1010,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2026 07:29 7,1 °C 5,6 °C 6,1 °C 4,6 °C 96 % 13 lf 43 cb 1008,7 hPa 0,8 mm 2,9 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 06:29 7,9 °C 5,6 °C 7,2 °C 4,6 °C 97 % 14 lf 35 cb 1007,9 hPa 1,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.01.2026 05:22 7,9 °C 5,6 °C 7,2 °C 4,6 °C 97 % 14 lf 26 cb 1006,9 hPa 0,8 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2026 04:22 7,9 °C 5,6 °C 7,2 °C 4,6 °C 96 % 15 lf 26 cb 1006,7 hPa 0,4 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 03:22 7,9 °C 5,0 °C 7,2 °C 4,6 °C 96 % 14 lf 28 cb 1006,6 hPa 0,8 mm 6,3 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2026 02:22 8,1 °C 5,0 °C 7,2 °C 4,6 °C 95 % 15 lf 30 cb 1006,4 hPa 0,4 mm 9,3 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14.01.2026 01:22 8,3 °C 5,0 °C 7,2 °C 4,6 °C 93 % 15 lf 32 cb 1006,5 hPa 0,2 mm 10,6 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.01.2026 00:22 8,8 °C 5,0 °C 7,8 °C 4,0 °C 90 % 15 lf 33 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2026 00:00 8,9 °C 5,0 °C 7,8 °C 4,0 °C 89 % 15 lf 34 cb 1006,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 20:54 23:38 20:28 22:13 15:14 16:39 05:36 02:16 - 23:34 - - - - - - 20:54 23:34
Minimum _ 1,6 °C 4,4 °C -0,6 °C 2,3 °C 80 % 0 lf 26 cb 1006,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:12 15:43 01:18 12:02 07:21 23:38 10:45 17:53 07:20 00:57 - - 16:32 14:02 13:46 13:38 06:12 01:09
Maximum _ 8,9 °C 5,6 °C 7,8 °C 4,6 °C 97 % 15 lf 47 cb 1013,7 hPa 0,2 mm 15,2 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 1 min 0,102 mm 0,7 UV-I 290 W/m² 7,6 °C 30,6 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 5,8 °C 5,2 °C 4,6 °C 3,9 °C 92 % 11 lf 41 cb 1010,9 hPa #4,6 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-SW - #3:37 h #0,382 mm 0,6 UV-I 105 W/m² 4,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com