| Wetterdaten: aktuell Montag, 06.07.2026 19:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 16,7 °C | 15,6 °C | 16,8 °C | 62 % | 0 lf | 16 cb | 1013,2 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 13,3 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 25,0 °C | 22,2 °C | 27,2 °C | 20,1 °C | 90 % | 15 lf | 31 cb | 1019,3 hPa | 0,0 mm | W-NW (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,432 mm | 5,8 UV-I | 1086 W/m² | 19,0 °C | NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 80 % | 0 lf | W-SW | - |