| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.10.2026 17:47 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,9 °C | 0,0 °C | 14,4 °C | 14,0 °C | 71 % | 0 lf | 159 cb | 1016,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 41,67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 21,3 °C | 0,0 °C | 20,6 °C | 17,9 °C | 98 % | 15 lf | 178 cb | 1020,1 hPa | 0,0 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,280 mm | 2,6 UV-I | 617 W/m² | 16,5 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 91 % | 9 lf | S | - |