| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 22:52 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 64 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 61 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 63 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 65 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 68 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 9 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 9 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 9 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 9 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 9 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 9 lf | W | ||||||||||||||||||
| 92 % | 9 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 10,0 °C | 0,0 °C | 15,0 °C | 15,1 °C | 58 % | 0 lf | 20 cb | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 66,67 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,8 °C | 0,0 °C | 20,0 °C | 18,4 °C | 97 % | 15 lf | 24 cb | 1019,1 hPa | 0,2 mm | W (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,330 mm | 4,0 UV-I | 838 W/m² | 12,6 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 81 % | 4 lf | W-SW | - |