| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.10.2026 12:48 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | 1 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 9,3 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 11,8 °C | 78 % | 0 lf | 176 cb | 1004,5 hPa | - | 2,2 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,5 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 81,82 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 14,5 °C | 0,0 °C | 14,4 °C | 12,9 °C | 97 % | 15 lf | 187 cb | 1007,6 hPa | 0,2 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,203 mm | 2,2 UV-I | 606 W/m² | 12,1 °C | SW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | SW | - |