| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.05.2026 14:40 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 lf | 8 cb | W | |||||||||||||||||
| 67 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | 9 cb | W-NW | |||||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | 9 cb | W | |||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | 9 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | 9 cb | W-SW | |||||||||||||||||
| 92 % | 0 lf | 9 cb | SW | |||||||||||||||||
| 91 % | 9 cb | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 9 cb | S-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | 9 cb | S | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | 8 cb | S-SW | |||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | 8 cb | SW | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 63 % | 0 lf | 8 cb | 1023,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,76 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 21,8 °C | 17,2 °C | 26,1 °C | 15,1 °C | 93 % | 15 lf | 9 cb | 1026,4 hPa | 0,2 mm | N (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,432 mm | 7,3 UV-I | 1097 W/m² | 15,7 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | 2 lf | 9 cb | SW | - |