www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 20:31
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
18.01.2026 20:31 1,7 °C 3,9 °C 1,7 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 26 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2026 19:31 1,4 °C 3,9 °C 1,1 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 26 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 18:31 1,3 °C 3,9 °C 1,1 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 26 cb 1020,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 17:30 1,4 °C 3,9 °C 1,1 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 26 cb 1020,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 16:29 1,2 °C 4,4 °C 1,1 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 26 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 15:29 0,8 °C 4,4 °C 1,1 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 26 cb 1020,1 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) SO 126 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 14:29 0,9 °C 4,4 °C 1,1 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 25 cb 1020,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2026 13:29 0,7 °C 3,9 °C 1,1 °C 2,3 °C 97 % 0 lf 25 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2026 12:28 0,4 °C 3,9 °C 0,6 °C 2,3 °C 97 % 12 lf 26 cb 1021,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 59 W/m² -0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 11:27 0,3 °C 3,9 °C 0,6 °C 2,3 °C 96 % 15 lf 25 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2026 10:27 -0,1 °C 3,9 °C 0,0 °C 2,3 °C 96 % 15 lf 25 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 09:27 -0,2 °C 3,9 °C -0,6 °C 2,3 °C 96 % 13 lf 26 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 08:27 -0,2 °C 4,4 °C -0,6 °C 2,3 °C 95 % 15 lf 26 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 07:27 -0,1 °C 4,4 °C -0,6 °C 2,3 °C 95 % 15 lf 25 cb 1021,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 06:27 0,2 °C 4,4 °C -0,6 °C 2,3 °C 95 % 15 lf 25 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2026 05:22 0,3 °C 4,4 °C -0,6 °C 2,3 °C 95 % 15 lf 25 cb 1021,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 04:22 0,5 °C 5,0 °C -0,6 °C 2,9 °C 95 % 15 lf 25 cb 1021,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 03:22 0,8 °C 5,0 °C 0,0 °C 2,9 °C 94 % 15 lf 25 cb 1021,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 02:22 1,2 °C 5,0 °C 0,0 °C 2,9 °C 94 % 14 lf 24 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 01:22 1,5 °C 5,6 °C 0,6 °C 3,4 °C 94 % 12 lf 24 cb 1021,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 00:22 1,9 °C 5,6 °C 1,1 °C 3,4 °C 93 % 9 lf 24 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 00:00 2,1 °C 5,6 °C 1,1 °C 3,4 °C 93 % 7 lf 24 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:50 20:31 08:09 20:31 00:29 20:31 03:47 20:31 - 18:47 - - - - - - 08:50 18:47
Minimum _ -0,3 °C 3,9 °C -1,1 °C 2,3 °C 93 % 0 lf 24 cb 1019,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:10 01:39 20:31 01:59 20:31 12:14 20:31 10:18 20:31 08:31 - - 20:31 14:02 20:31 11:38 20:31 15:37
Maximum _ 2,1 °C 5,6 °C 1,7 °C 3,4 °C 97 % 15 lf 26 cb 1021,9 hPa 0,0 mm 14,1 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 1,3 °C 20,9 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,7 °C 4,4 °C 0,4 °C 2,5 °C 96 % 9 lf 25 cb 1020,9 hPa #0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,127 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 0,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com