| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.10.2026 13:05 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 98 % | W | |||||||||||||||||||
| 97 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | W | |||||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 90 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||||
| 83 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 17,6 °C | 0,0 °C | 19,4 °C | 18,4 °C | 82 % | 0 lf | 151 cb | 1015,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 16,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 75,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 0,0 °C | 20,6 °C | 20,1 °C | 98 % | 15 lf | 200 cb | 1020,3 hPa | 0,2 mm | W (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,102 mm | 1,9 UV-I | 370 W/m² | 18,5 °C | W (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % | S-SO | - |