www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.10.2026 17:36
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen Empfang
21.10.2026 17:36 12,3 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 82 % 0 lf 42 cb 1005,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.10.2026 16:36 13,1 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,2 °C 80 % 0 lf 41 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 9,7 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
21.10.2026 15:36 13,4 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,2 °C 80 % 0 lf 40 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 9 min 0,127 mm 0,5 UV-I 102 W/m² 10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 14:36 13,4 °C 0,0 °C 13,3 °C 10,7 °C 80 % 0 lf 40 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 18 min 0,152 mm 1,0 UV-I 195 W/m² 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 83,33 %
21.10.2026 13:36 13,6 °C 0,0 °C 12,8 °C 10,1 °C 81 % 0 lf 40 cb 1006,1 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 31 min 0,127 mm 1,5 UV-I 382 W/m² 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 91,67 %
21.10.2026 12:36 12,6 °C 0,0 °C 11,7 °C 10,1 °C 86 % 0 lf 40 cb 1006,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 29 min 0,127 mm 1,2 UV-I 226 W/m² 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 11:36 11,9 °C 0,0 °C 11,1 °C 9,6 °C 89 % 0 lf 40 cb 1006,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 21 min 0,102 mm 1,3 UV-I 317 W/m² 10,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 91,67 %
21.10.2026 10:36 10,9 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,0 °C 96 % 12 lf 40 cb 1006,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S 179 ° 30 min 0,025 mm 0,7 UV-I 117 W/m² 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,65 %
21.10.2026 09:36 10,3 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,0 °C 97 % 15 lf 41 cb 1006,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,83 %
21.10.2026 08:36 10,1 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,0 °C 97 % 15 lf 41 cb 1006,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 87,50 %
21.10.2026 07:36 9,9 °C 0,0 °C 10,0 °C 9,0 °C 98 % 15 lf 41 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 06:36 9,6 °C 0,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 98 % 15 lf 41 cb 1005,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.10.2026 05:36 9,2 °C 0,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 98 % 15 lf 42 cb 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
21.10.2026 04:36 8,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 42 cb 1006,0 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.10.2026 03:36 7,6 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 97 % 15 lf 43 cb 1006,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,67 %
21.10.2026 02:36 7,2 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 43 cb 1006,4 hPa 0,2 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.10.2026 01:36 6,9 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 44 cb 1006,8 hPa 0,6 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
21.10.2026 00:36 6,6 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 45 cb 1007,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.10.2026 00:00 6,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 95 % 15 lf 45 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
_ Min-Zeit 00:13 17:36 04:39 07:06 15:20 17:36 16:08 16:17 - 08:10 - - - - - - 00:13 08:10 13:38
Minimum _ 6,3 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 78 % 0 lf 40 cb 1005,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 79,17 %
_ Max-Zeit 14:46 17:36 17:36 17:36 09:01 10:12 00:37 00:05 04:09 17:02 - - 14:46 14:02 13:15 13:15 12:10 17:02 17:36
Maximum _ 14,0 °C 0,0 °C 13,3 °C 11,8 °C 98 % 15 lf 45 cb 1007,6 hPa 0,2 mm 18,0 km/h
S (3 Bft)
- - 1 min 0,152 mm 1,7 UV-I 490 W/m² 11,0 °C 29,0 km/h
S (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 10,3 °C 0,0 °C 10,6 °C 9,4 °C 92 % 9 lf 41 cb 1006,1 hPa #1,2 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO - #2:18 h #0,787 mm 1,0 UV-I 154 W/m² 9,0 °C 8,7 km/h (2 Bft) 96,35 %
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com