www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 20:17
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
17.01.2026 20:17 4,6 °C 6,1 °C 3,3 °C 4,6 °C 92 % 1 lf 23 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 19:17 6,0 °C 6,1 °C 4,4 °C 4,6 °C 91 % 1 lf 23 cb 1020,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 18:17 7,3 °C 6,1 °C 5,0 °C 4,6 °C 89 % 1 lf 22 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 17:17 8,6 °C 6,1 °C 5,6 °C 5,1 °C 85 % 0 lf 22 cb 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 18 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 16:13 10,2 °C 6,1 °C 7,2 °C 5,1 °C 81 % 0 lf 22 cb 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 47 min 0,051 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 15:13 10,4 °C 6,1 °C 8,3 °C 5,1 °C 81 % 0 lf 22 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 54 min 0,076 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2026 14:13 10,4 °C 6,1 °C 8,3 °C 5,1 °C 83 % 0 lf 22 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 60 min 0,102 mm 0,6 UV-I 161 W/m² 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 13:13 9,0 °C 6,1 °C 7,8 °C 5,1 °C 86 % 0 lf 22 cb 1018,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 60 min 0,102 mm 0,8 UV-I 213 W/m² 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 12:13 7,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 5,1 °C 90 % 2 lf 22 cb 1018,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 59 min 0,076 mm 0,7 UV-I 207 W/m² 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 11:13 6,6 °C 6,1 °C 5,6 °C 4,6 °C 93 % 14 lf 22 cb 1018,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 141 ° 47 min 0,051 mm 0,5 UV-I 134 W/m² 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 10:12 5,6 °C 6,1 °C 4,4 °C 4,6 °C 95 % 15 lf 22 cb 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 16 min 0,025 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 09:12 5,3 °C 6,1 °C 3,9 °C 4,6 °C 96 % 15 lf 22 cb 1017,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 133 ° 3 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 08:12 5,6 °C 6,7 °C 4,4 °C 5,1 °C 96 % 15 lf 22 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 07:12 6,2 °C 6,7 °C 5,0 °C 5,1 °C 96 % 15 lf 21 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 06:11 6,8 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,1 °C 97 % 15 lf 21 cb 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 05:06 6,9 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,1 °C 97 % 15 lf 21 cb 1016,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 04:06 6,8 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,1 °C 97 % 15 lf 21 cb 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 03:06 6,7 °C 6,7 °C 4,4 °C 5,1 °C 96 % 15 lf 21 cb 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 02:06 7,2 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,7 °C 96 % 15 lf 21 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 01:06 7,4 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,7 °C 96 % 15 lf 21 cb 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 00:06 8,0 °C 7,2 °C 6,7 °C 5,7 °C 96 % 15 lf 20 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 00:00 8,1 °C 7,2 °C 6,7 °C 5,7 °C 96 % 15 lf 21 cb 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 20:17 20:17 20:17 20:17 14:55 19:06 00:13 02:07 - 17:37 - - - - - - 20:10 17:37
Minimum _ 4,6 °C 6,1 °C 3,3 °C 4,6 °C 80 % 0 lf 20 cb 1015,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:56 01:29 14:43 02:38 07:09 11:11 20:17 20:17 20:17 05:38 - - 11:03 14:02 13:21 12:18 14:15 05:39
Maximum _ 10,6 °C 7,2 °C 8,9 °C 5,7 °C 97 % 15 lf 23 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 12,5 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 2 min 0,102 mm 0,8 UV-I 276 W/m² 7,6 °C 17,7 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,4 °C 6,4 °C 5,8 °C 5,0 °C 92 % 9 lf 22 cb 1017,7 hPa #0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-SO - #6:09 h #0,508 mm 0,7 UV-I 116 W/m² 6,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com