| Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.08.2026 22:45 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 57 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 46 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 34 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 29 % | 0 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 28 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||||||
| 31 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 29 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 32 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 32 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 35 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 35 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 38 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 43 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 54 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 53 % | 0 lf | O-SO | ||||||||||||||||||
| 52 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 49 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | O | 97 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | 0 lf | O | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 18,7 °C | 0,0 °C | 20,6 °C | 20,7 °C | 28 % | 0 lf | 17 cb | 1012,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 9,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 65,22 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 34,8 °C | 0,0 °C | 32,8 °C | 28,4 °C | 63 % | 0 lf | 33 cb | 1018,7 hPa | 0,0 mm | SW (3 Bft) |
- | - | 1 min | 0,559 mm | 4,7 UV-I | 740 W/m² | 17,5 °C | W-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 43 % | 0 lf | SO | - |