www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 21:09
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
15.01.2026 21:09 8,3 °C 6,1 °C 7,2 °C 5,1 °C 93 % 15 lf 31 cb 1006,9 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 20:09 8,3 °C 6,1 °C 7,2 °C 5,1 °C 94 % 15 lf 31 cb 1007,3 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2026 19:09 8,5 °C 6,1 °C 7,2 °C 5,1 °C 94 % 15 lf 31 cb 1007,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 18:09 9,1 °C 6,1 °C 8,3 °C 5,1 °C 92 % 15 lf 31 cb 1007,9 hPa 0,2 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 17:09 9,8 °C 6,1 °C 8,9 °C 5,1 °C 89 % 6 lf 31 cb 1007,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 16:09 9,9 °C 6,1 °C 8,9 °C 5,1 °C 88 % 0 lf 32 cb 1008,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 15:09 10,1 °C 6,1 °C 9,4 °C 5,1 °C 89 % 0 lf 32 cb 1008,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 14:09 9,8 °C 5,6 °C 9,4 °C 5,1 °C 94 % 9 lf 33 cb 1008,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 13:09 9,5 °C 5,6 °C 8,9 °C 5,1 °C 95 % 15 lf 34 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:09 9,4 °C 5,6 °C 8,3 °C 4,6 °C 95 % 15 lf 35 cb 1008,7 hPa 0,2 mm 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:09 9,4 °C 5,0 °C 8,9 °C 4,6 °C 94 % 15 lf 36 cb 1008,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 10:09 9,4 °C 5,0 °C 8,3 °C 4,0 °C 92 % 14 lf 37 cb 1008,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° 3 min 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
15.01.2026 09:09 8,8 °C 5,0 °C 7,8 °C 4,0 °C 95 % 0 lf 38 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 08:09 8,4 °C 4,4 °C 7,2 °C 3,4 °C 97 % 15 lf 38 cb 1008,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 07:09 7,8 °C 4,4 °C 7,2 °C 3,4 °C 98 % 15 lf 39 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 06:08 6,5 °C 4,4 °C 5,6 °C 3,4 °C 98 % 15 lf 40 cb 1008,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.01.2026 05:03 5,4 °C 4,4 °C 4,4 °C 2,9 °C 97 % 15 lf 40 cb 1009,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 04:03 5,1 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,9 °C 97 % 15 lf 41 cb 1009,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 03:03 5,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 2,9 °C 97 % 15 lf 42 cb 1010,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 02:03 5,1 °C 4,4 °C 4,4 °C 2,9 °C 97 % 15 lf 42 cb 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 01:03 4,6 °C 4,4 °C 3,9 °C 2,9 °C 96 % 15 lf 42 cb 1011,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.01.2026 00:03 3,9 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,9 °C 96 % 15 lf 43 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 00:00 3,9 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,9 °C 96 % 15 lf 43 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:04 08:37 00:16 05:36 16:25 17:06 21:03 21:09 - 20:54 - - - - - - 00:04 20:54
Minimum _ 3,9 °C 4,4 °C 3,3 °C 2,9 °C 88 % 0 lf 30 cb 1006,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:02 21:09 15:36 21:09 07:42 21:09 01:32 00:24 17:48 14:55 - - 09:19 16:02 21:09 13:42 14:20 12:59
Maximum _ 10,1 °C 6,1 °C 9,4 °C 5,1 °C 98 % 15 lf 43 cb 1011,8 hPa 0,2 mm 19,3 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 1 min 0,026 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 8,9 °C 29,0 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,9 °C 5,2 °C 7,0 °C 4,1 °C 95 % 12 lf 36 cb 1008,8 hPa #0,4 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO - #3 min. #0,203 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 7,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
© 2006-2026 Nordhorn-Wetter.com