| Wetterdaten: aktuell Montag, 02.11.2026 14:46 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 1 lf | N-NW | ||||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||||||||
| 96 % | O | 87 ° | ||||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | NO | 50 ° | |||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 96 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 95 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,5 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,1 °C | 87 % | 0 lf | 23 cb | 1028,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,8 °C | 0,0 °C | 12,8 °C | 11,2 °C | 97 % | 15 lf | 23 cb | 1030,4 hPa | 0,2 mm | O (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,279 mm | 1,3 UV-I | 434 W/m² | 11,0 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | 3 lf | W-NW | - |