| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.10.2026 12:10 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,7 °C | 86 % | 0 lf | 99 cb | 1018,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,7 °C | 0,0 °C | 12,8 °C | 12,3 °C | 96 % | 15 lf | 117 cb | 1020,2 hPa | 0,2 mm | S (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 1,0 UV-I | 181 W/m² | 12,1 °C | S (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | 2 lf | SO | - |