| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 03.09.2026 23:27 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 78 % | W-NW | |||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 76 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 73 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | SW | |||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 16,2 °C | 0,0 °C | 18,3 °C | 17,3 °C | 70 % | 0 lf | 20 cb | 1013,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 14,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78,26 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 24,2 °C | 0,0 °C | 21,1 °C | 19,0 °C | 91 % | 15 lf | 33 cb | 1017,8 hPa | 0,0 mm | SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 2,286 mm | 4,8 UV-I | 856 W/m² | 19,0 °C | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | 0 lf | SW | - |