| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.10.2026 20:51 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | 1 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 72 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 69 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 70 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 75 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 97 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 95 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | W | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | SW | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,7 °C | 67 % | 0 lf | 84 cb | 1022,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 17,2 °C | 0,0 °C | 17,2 °C | 14,6 °C | 98 % | 15 lf | 96 cb | 1029,0 hPa | 0,2 mm | W-SW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,254 mm | 2,3 UV-I | 512 W/m² | 12,2 °C | S-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 87 % | 8 lf | SW | - |