| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 13:26 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 83 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 82 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 84 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 88 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 6,6 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 9,0 °C | 80 % | 0 lf | 37 cb | 1007,8 hPa | - | 4,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 4,9 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 69,57 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,3 °C | 0,0 °C | 11,1 °C | 10,7 °C | 89 % | 10 lf | 43 cb | 1010,0 hPa | 0,0 mm | W-SW (4 Bft) |
- | - | 1 min | 0,127 mm | 1,5 UV-I | 439 W/m² | 8,2 °C | S-SO (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % | 0 lf | S-SW | - |