| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 17:21 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | 0 lf | W | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||||||||
| 85 % | 1 lf | W | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | 0 lf | W-SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | SW | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,4 °C | 0,0 °C | 9,4 °C | 9,0 °C | 79 % | 0 lf | 30 cb | 986,8 hPa | - | 4,5 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | 73,91 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 12,4 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 10,1 °C | 97 % | 15 lf | 32 cb | 999,2 hPa | 0,2 mm | W-SW (5 Bft) |
- | - | 1 min | 0,153 mm | 1,6 UV-I | 503 W/m² | 10,3 °C | S (8 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | SW | - |