www.nordhorn-wetter.com
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 02.04.2023 04:03
Datum Zeit Temp. A. BodenT -5cm Temp +10cm Extra Temp Feuchte A. BlattFeuchte Bod.Feu -5cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
02.04.2023 04:03 4,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 2,9 °C 86 % 0 lf 5 cb 1013,5 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.04.2023 03:03 4,3 °C 6,7 °C 4,4 °C 3,4 °C 88 % 0 lf 5 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.04.2023 02:03 4,9 °C 7,2 °C 5,0 °C 4,0 °C 90 % 0 lf 4 cb 1011,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.04.2023 01:03 5,3 °C 7,2 °C 5,6 °C 4,0 °C 90 % 0 lf 4 cb 1010,2 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2023 23:59 5,8 °C 7,8 °C 6,1 °C 4,6 °C 91 % 0 lf 4 cb 1009,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.04.2023 22:58 6,4 °C 8,3 °C 6,7 °C 5,1 °C 92 % 3 lf 4 cb 1007,6 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2023 21:58 6,8 °C 8,3 °C 6,7 °C 5,7 °C 92 % 10 lf 4 cb 1006,2 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 20:57 7,4 °C 8,9 °C 7,2 °C 6,2 °C 92 % 15 lf 4 cb 1005,0 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 19:56 8,2 °C 9,4 °C 8,3 °C 6,8 °C 93 % 15 lf 4 cb 1003,4 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2023 18:55 8,7 °C 10,6 °C 8,9 °C 7,3 °C 93 % 12 lf 4 cb 1001,8 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 17:55 9,4 °C 11,1 °C 9,4 °C 8,4 °C 94 % 15 lf 4 cb 1000,5 hPa 0,2 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 8,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.04.2023 16:55 10,3 °C 12,2 °C 10,6 °C 9,0 °C 93 % 15 lf 4 cb 999,2 hPa 0,4 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,077 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2023 15:55 11,2 °C 12,8 °C 11,7 °C 10,1 °C 93 % 15 lf 4 cb 998,0 hPa 0,6 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,101 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2023 14:54 11,2 °C 13,3 °C 11,7 °C 10,1 °C 91 % 14 lf 4 cb 997,2 hPa 0,6 mm 7,8 km/h (2 Bft) O 99 ° 5 min 0,178 mm 0,8 UV-I 137 W/m² 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 13:54 12,1 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,4 °C 94 % 15 lf 4 cb 996,3 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O 100 ° 20 min 0,127 mm 2,1 UV-I 370 W/m² 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
01.04.2023 12:51 11,6 °C 13,3 °C 13,3 °C 12,3 °C 96 % 15 lf 4 cb 995,5 hPa 0,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,102 mm 1,6 UV-I 265 W/m² 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
01.04.2023 11:50 11,1 °C 12,8 °C 12,2 °C 11,8 °C 97 % 15 lf 4 cb 994,9 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0,076 mm 1,5 UV-I 251 W/m² 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
01.04.2023 10:49 10,5 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,2 °C 97 % 15 lf 4 cb 994,2 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,051 mm 1,4 UV-I 265 W/m² 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 09:48 10,2 °C 11,1 °C 10,6 °C 9,6 °C 96 % 15 lf 4 cb 993,4 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,025 mm 0,7 UV-I 139 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 08:45 9,7 °C 10,6 °C 10,0 °C 9,0 °C 96 % 15 lf 4 cb 992,7 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 07:45 9,5 °C 10,0 °C 9,4 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 4 cb 992,1 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 06:45 9,5 °C 10,0 °C 9,4 °C 7,9 °C 96 % 15 lf 4 cb 991,6 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 05:43 9,4 °C 10,0 °C 9,4 °C 7,9 °C 96 % 15 lf 4 cb 991,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2023 05:00 9,5 °C 10,0 °C 9,4 °C 7,9 °C 95 % 15 lf 4 cb 990,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:03 04:03 04:03 04:03 04:03 04:03 02:25 05:08 - 11:57 - - - - - - 04:03 11:57
Minimum _ 4,0 °C 6,1 °C 3,9 °C 2,9 °C 86 % 0 lf 4 cb 990,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:23 14:07 14:05 13:55 12:17 21:00 04:03 04:03 17:20 02:29 - - 13:59 13:58 13:50 13:49 13:51 02:02
Maximum _ 12,1 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,4 °C 97 % 15 lf 5 cb 1013,5 hPa 0,2 mm 20,2 km/h
O (4 Bft)
- - 1 min 0,178 mm 2,4 UV-I 414 W/m² 11,3 °C 35,4 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 8,8 °C 10,2 °C 9,1 °C 7,8 °C 94 % 11 lf 4 cb 999,6 hPa #4,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
© 2006-2023 Nordhorn-Wetter.com