| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.10.2026 10:13 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | 0 lf | SW | ||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||||
| 95 % | 8 lf | S | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 94 % | 0 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | 2 lf | S | ||||||||||||||||||
| 92 % | 3 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 92 % | 4 lf | S-SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 0,0 °C | 11,7 °C | 11,2 °C | 91 % | 0 lf | 83 cb | 1023,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,52 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 11,6 °C | 0,0 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 96 % | 13 lf | 92 cb | 1026,7 hPa | 0,0 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,077 mm | 0,9 UV-I | 243 W/m² | 10,2 °C | S-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 94 % | 3 lf | S | - |