| Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.10.2026 14:47 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 71 % | 0 lf | W-NW | ||||||||||||||||||
| 74 % | 0 lf | S | ||||||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 89 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | 0 lf | S-SO | ||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | |||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | 8,6 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 14,0 °C | 65 % | 0 lf | 126 cb | 1028,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 8,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 82,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||||
| _ | 20,8 °C | 0,0 °C | 20,0 °C | 16,8 °C | 96 % | 15 lf | 156 cb | 1030,7 hPa | 0,0 mm | W-NW (2 Bft) |
- | - | 1 min | 0,254 mm | 2,7 UV-I | 565 W/m² | 15,3 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % | S-SO | - |