Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat April 2026
| 1 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 6.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1024.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 157° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 151.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 16.4°C um 01 um 16:26 |
| Tiefttemperatur | -0.6°C um 01 um 06:55 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 01 um 09:56 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 01 um 17:32 |
| höchster Luftdruck | 1027.3 hPa um 01 um 00:32 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.5 hPa um 01 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 01 um 16:13 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 180°(S) um 01 um 16:12 |
| größter Hitzeindex | 16.4°C um 01 um 16:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260401.gif)
| 2 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 5.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 3.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 252° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 1.4 mm |
| Jahresniederschlag | 152.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 16:17 |
| Höchsttemperatur | 12.9°C um 02 um 14:28 |
| Tiefttemperatur | 0.7°C um 02 um 05:12 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 02 um 16:51 |
| niedrigste Luftfeuchte | 75% um 02 um 14:30 |
| höchster Luftdruck | 1019.5 hPa um 02 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.7 hPa um 02 um 16:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 17:41 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 315°(NW) um 02 um 17:40 |
| größter Hitzeindex | 12.9°C um 02 um 14:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260402.gif)
| 3 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 7.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 4.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 203° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 1.4 mm |
| Jahresniederschlag | 152.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 12.9°C um 03 um 15:37 |
| Tiefttemperatur | 1.8°C um 03 um 06:52 |
| höchste Luftfeuchte | 92% um 03 um 21:12 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 03 um 14:55 |
| höchster Luftdruck | 1017.8 hPa um 03 um 00:15 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.4 hPa um 03 um 22:45 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 03 um 19:51 |
| höchste Windböen | 42.6 km/h von 203°(SSW) um 03 um 14:55 |
| größter Hitzeindex | 12.9°C um 03 um 15:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260403.gif)
| 4 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 236° (SW) |
| Monatsniederschlag | 2.4 mm |
| Jahresniederschlag | 153.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 04 um 02:44 |
| Höchsttemperatur | 17.8°C um 04 um 15:29 |
| Tiefttemperatur | 7.9°C um 04 um 07:31 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 04 um 03:24 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 04 um 15:32 |
| höchster Luftdruck | 1018.2 hPa um 04 um 12:13 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.7 hPa um 04 um 00:05 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 03 um 00:10 |
| höchste Windböen | 33.3 km/h von 225°(SW) um 04 um 00:10 |
| größter Hitzeindex | 17.8°C um 04 um 15:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260404.gif)
| 5 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 21.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 242° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 3.6 mm |
| Jahresniederschlag | 155.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 05 um 18:18 |
| Höchsttemperatur | 16.2°C um 05 um 14:24 |
| Tiefttemperatur | 6.1°C um 05 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 05 um 18:42 |
| niedrigste Luftfeuchte | 47% um 05 um 15:56 |
| höchster Luftdruck | 1021.3 hPa um 05 um 23:59 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa um 05 um 05:46 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h um 05 um 08:26 |
| höchste Windböen | 46.3 km/h von 270°(W) um 05 um 12:20 |
| größter Hitzeindex | 16.2°C um 05 um 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260405.gif)
| 6 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 272° (W) |
| Monatsniederschlag | 3.6 mm |
| Jahresniederschlag | 155.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 16.6°C um 06 um 15:39 |
| Tiefttemperatur | 2.6°C um 06 um 07:04 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 06 um 07:48 |
| niedrigste Luftfeuchte | 41% um 06 um 17:48 |
| höchster Luftdruck | 1027.7 hPa um 06 um 13:24 |
| niedrigster Luftdruck | 1021.3 hPa um 06 um 00:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 06 um 14:50 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 270°(W) um 06 um 13:47 |
| größter Hitzeindex | 16.6°C um 06 um 15:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260406.gif)
| 7 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 1.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1027.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 80° (O) |
| Monatsniederschlag | 3.6 mm |
| Jahresniederschlag | 155.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 17.6°C um 07 um 17:29 |
| Tiefttemperatur | 0.6°C um 07 um 06:56 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 07 um 07:58 |
| niedrigste Luftfeuchte | 34% um 07 um 17:30 |
| höchster Luftdruck | 1028.4 hPa um 07 um 11:05 |
| niedrigster Luftdruck | 1025.7 hPa um 07 um 19:11 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 07 um 22:23 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 045°(NO) um 07 um 16:57 |
| größter Hitzeindex | 17.6°C um 07 um 17:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260407.gif)
| 8 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 94° (O) |
| Monatsniederschlag | 3.6 mm |
| Jahresniederschlag | 155.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 20.2°C um 08 um 15:07 |
| Tiefttemperatur | 2.9°C um 08 um 06:32 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 08 um 05:15 |
| niedrigste Luftfeuchte | 27% um 08 um 16:04 |
| höchster Luftdruck | 1026.9 hPa um 08 um 03:15 |
| niedrigster Luftdruck | 1023.1 hPa um 08 um 23:45 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 08 um 11:31 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 090°(O) um 08 um 14:20 |
| größter Hitzeindex | 24.9°C um 08 um 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260408.gif)
| 9 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 52% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 109° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 3.6 mm |
| Jahresniederschlag | 155.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 21.3°C um 09 um 14:27 |
| Tiefttemperatur | 6.6°C um 09 um 05:00 |
| höchste Luftfeuchte | 64% um 09 um 06:14 |
| niedrigste Luftfeuchte | 36% um 09 um 14:40 |
| höchster Luftdruck | 1023.1 hPa um 09 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.4 hPa um 09 um 23:50 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 09 um 17:21 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 135°(SO) um 09 um 17:20 |
| größter Hitzeindex | 25.1°C um 09 um 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260409.gif)
| 10 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 4.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 278° (W) |
| Monatsniederschlag | 4.0 mm |
| Jahresniederschlag | 155.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 10 um 00:09 |
| Höchsttemperatur | 16.0°C um 10 um 16:14 |
| Tiefttemperatur | 6.3°C um 10 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 86% um 10 um 03:22 |
| niedrigste Luftfeuchte | 46% um 10 um 16:16 |
| höchster Luftdruck | 1018.0 hPa um 10 um 14:58 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.2 hPa um 10 um 00:50 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 10 um 01:49 |
| höchste Windböen | 42.6 km/h von 270°(W) um 10 um 01:46 |
| größter Hitzeindex | 16.0°C um 10 um 16:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260410.gif)
| 11 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 118° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 10.0 mm |
| Jahresniederschlag | 161.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 11 um 23:30 |
| Höchsttemperatur | 18.8°C um 11 um 15:00 |
| Tiefttemperatur | 3.7°C um 11 um 06:35 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 11 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 47% um 11 um 13:23 |
| höchster Luftdruck | 1016.7 hPa um 11 um 00:20 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.6 hPa um 11 um 17:51 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 11 um 21:48 |
| höchste Windböen | 42.6 km/h von 293°(WNW) um 11 um 21:46 |
| größter Hitzeindex | 18.8°C um 11 um 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260411.gif)
| 12 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 9.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 76% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 194° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 10.2 mm |
| Jahresniederschlag | 161.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 12 um 00:53 |
| Höchsttemperatur | 15.3°C um 12 um 16:11 |
| Tiefttemperatur | 4.6°C um 12 um 07:07 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 12 um 03:31 |
| niedrigste Luftfeuchte | 53% um 12 um 17:50 |
| höchster Luftdruck | 1015.4 hPa um 12 um 09:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.5 hPa um 12 um 00:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 12 um 16:41 |
| höchste Windböen | 27.8 km/h von 158°(SSO) um 12 um 14:29 |
| größter Hitzeindex | 15.3°C um 12 um 16:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260412.gif)
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat April 2026 aktuell 12 |
| Durchschnittstemperatur | 9.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 71% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 4.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 205° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 10.2 mm |
| Jahresniederschlag | 161.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 11 um 23:30 |
| Höchsttemperatur | 21.3°C um 09 um 14:27 |
| Tiefttemperatur | -0.6°C um 01 um 06:55 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 01 um 09:56 |
| niedrigste Luftfeuchte | 27% um 08 um 16:04 |
| höchster Luftdruck | 1028.4 hPa um 07 um 11:05 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.6 hPa um 11 um 17:51 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 kmh von 248°(WSW) um 05 um 08:26 |
| höchste Windböen | 46.3 km/h von 270°(W) um 05 um 12:20 |
| größter Hitzeindex | 25.1°C um 09 um 14:37 |
| Avg daily max temp | 16.8°C |
| Avg daily min temp | 3.6°C |
| Growing degrees days :41.0 | GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 06.8hrs |
ET :1.9 mm |
828.0 W/M² |
5.0 uv |
| 02 00.7hrs |
ET :1.0 mm |
865.0 W/M² |
4.5 uv |
| 03 01.9hrs |
ET :1.8 mm |
798.0 W/M² |
4.0 uv |
| 04 04.0hrs |
ET :2.8 mm |
933.0 W/M² |
4.9 uv |
| 05 02.7hrs |
ET :2.8 mm |
874.0 W/M² |
4.6 uv |
| 06 07.2hrs |
ET :3.2 mm |
844.0 W/M² |
4.8 uv |
| 07 08.0hrs |
ET :3.2 mm |
708.0 W/M² |
5.3 uv |
| 08 05.7hrs |
ET :3.7 mm |
784.0 W/M² |
4.9 uv |
| 09 02.0hrs |
ET :3.3 mm |
888.0 W/M² |
5.3 uv |
| 10 02.4hrs |
ET :2.5 mm |
958.0 W/M² |
4.3 uv |
| 11 01.2hrs |
ET :2.9 mm |
802.0 W/M² |
4.8 uv |
| 12 02.4hrs |
ET :2.7 mm |
589.0 W/M² |
3.7 uv |
| Sonnenstunden dieser Monat bis heute 44.9 hours |
| Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 264.5 hours |
| Summe Tagesniederschläge |
| 01.4 mm um 2 |
| 01.0 mm um 4 |
| 01.2 mm um 5 |
| 00.4 mm um 10 |
| 06.0 mm um 11 |
| 00.2 mm um 12 |