Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat April 2025
1 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1028.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 99° (O) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 15.7°C um 01 um 17:24 |
Tiefttemperatur | 2.8°C um 01 um 08:36 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 01 um 10:42 |
niedrigste Luftfeuchte | 44% um 01 um 17:38 |
höchster Luftdruck | 1029.8 hPa um 01 um 10:25 |
niedrigster Luftdruck | 1026.3 hPa um 01 um 19:07 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 01 um 15:55 |
höchste Windböen | 33.3 km/h von 090°(O) um 01 um 15:51 |
größter Hitzeindex | 15.7°C um 01 um 17:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250401.gif)
2 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 65% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 19.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 108° (OSO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 18.3°C um 02 um 16:15 |
Tiefttemperatur | 4.7°C um 02 um 07:38 |
höchste Luftfeuchte | 82% um 02 um 08:07 |
niedrigste Luftfeuchte | 41% um 02 um 16:05 |
höchster Luftdruck | 1027.3 hPa um 02 um 01:17 |
niedrigster Luftdruck | 1022.1 hPa um 02 um 18:40 |
höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h um 02 um 17:36 |
höchste Windböen | 50.0 km/h von 113°(OSO) um 02 um 16:27 |
größter Hitzeindex | 18.3°C um 02 um 16:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250402.gif)
3 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 58% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1023.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 114° (OSO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 21.2°C um 03 um 16:18 |
Tiefttemperatur | 5.9°C um 03 um 08:06 |
höchste Luftfeuchte | 76% um 03 um 08:15 |
niedrigste Luftfeuchte | 38% um 03 um 17:12 |
höchster Luftdruck | 1025.5 hPa um 03 um 09:25 |
niedrigster Luftdruck | 1022.0 hPa um 03 um 19:27 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 03 um 16:49 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 090°(O) um 03 um 15:42 |
größter Hitzeindex | 25.3°C um 03 um 14:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250403.gif)
4 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 14.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 58% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 85° (O) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 23.9°C um 04 um 16:20 |
Tiefttemperatur | 5.0°C um 04 um 08:01 |
höchste Luftfeuchte | 83% um 04 um 08:19 |
niedrigste Luftfeuchte | 35% um 04 um 18:11 |
höchster Luftdruck | 1022.7 hPa um 04 um 00:20 |
niedrigster Luftdruck | 1016.9 hPa um 04 um 19:52 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 04 um 22:53 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 068°(ONO) um 04 um 22:46 |
größter Hitzeindex | 25.3°C um 04 um 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250404.gif)
5 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 61% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1019.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 15.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 79° (ONO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.0°C um 05 um 16:57 |
Tiefttemperatur | 4.8°C um 05 um 07:52 |
höchste Luftfeuchte | 86% um 05 um 08:04 |
niedrigste Luftfeuchte | 35% um 05 um 18:09 |
höchster Luftdruck | 1022.8 hPa um 05 um 23:53 |
niedrigster Luftdruck | 1017.5 hPa um 05 um 02:52 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 05 um 14:34 |
höchste Windböen | 35.2 km/h von 068°(ONO) um 05 um 17:09 |
größter Hitzeindex | 17.0°C um 05 um 16:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250405.gif)
6 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 7.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 54% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 111° (OSO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 13.0°C um 06 um 17:22 |
Tiefttemperatur | 1.7°C um 06 um 07:35 |
höchste Luftfeuchte | 70% um 06 um 07:05 |
niedrigste Luftfeuchte | 40% um 06 um 18:56 |
höchster Luftdruck | 1027.4 hPa um 06 um 11:08 |
niedrigster Luftdruck | 1022.7 hPa um 06 um 00:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 06 um 15:14 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 113°(OSO) um 06 um 01:07 |
größter Hitzeindex | 13.0°C um 06 um 17:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250406.gif)
7 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 99° (O) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 16.4°C um 07 um 18:07 |
Tiefttemperatur | 0.8°C um 07 um 07:46 |
höchste Luftfeuchte | 86% um 07 um 08:17 |
niedrigste Luftfeuchte | 35% um 07 um 18:51 |
höchster Luftdruck | 1027.3 hPa um 07 um 23:53 |
niedrigster Luftdruck | 1024.8 hPa um 07 um 18:32 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 07 um 12:03 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 068°(ONO) um 07 um 22:12 |
größter Hitzeindex | 16.4°C um 07 um 18:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250407.gif)
8 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 48° (NO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.9°C um 08 um 17:11 |
Tiefttemperatur | 2.4°C um 08 um 07:21 |
höchste Luftfeuchte | 91% um 08 um 08:15 |
niedrigste Luftfeuchte | 39% um 08 um 18:34 |
höchster Luftdruck | 1028.3 hPa um 08 um 11:21 |
niedrigster Luftdruck | 1024.1 hPa um 08 um 19:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 08 um 21:50 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 023°(NNO) um 08 um 22:28 |
größter Hitzeindex | 17.9°C um 08 um 17:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250408.gif)
9 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 19° (NNO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 15.0°C um 09 um 15:36 |
Tiefttemperatur | 3.6°C um 09 um 06:10 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 09 um 08:09 |
niedrigste Luftfeuchte | 56% um 09 um 15:34 |
höchster Luftdruck | 1026.9 hPa um 09 um 23:42 |
niedrigster Luftdruck | 1023.6 hPa um 09 um 06:23 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 09 um 16:00 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 023°(NNO) um 09 um 16:00 |
größter Hitzeindex | 15.0°C um 09 um 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250409.gif)
10 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 316° (NW) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 16.1°C um 10 um 17:59 |
Tiefttemperatur | 7.3°C um 10 um 01:11 |
höchste Luftfeuchte | 83% um 10 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 58% um 10 um 18:02 |
höchster Luftdruck | 1027.4 hPa um 10 um 11:58 |
niedrigster Luftdruck | 1024.1 hPa um 10 um 20:47 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 09 um 00:09 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 315°(NW) um 10 um 14:10 |
größter Hitzeindex | 16.1°C um 10 um 17:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250410.gif)
11 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 296° (WNW) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 11 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 19.9°C um 11 um 16:18 |
Tiefttemperatur | 6.4°C um 11 um 01:02 |
höchste Luftfeuchte | 90% um 11 um 08:43 |
niedrigste Luftfeuchte | 51% um 11 um 16:58 |
höchster Luftdruck | 1024.2 hPa um 11 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 1017.6 hPa um 11 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 11 um 16:18 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 293°(WNW) um 11 um 17:11 |
größter Hitzeindex | 19.9°C um 11 um 16:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250411.gif)
12 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 68% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 131° (SO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 129.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 12 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 24.4°C um 12 um 17:32 |
Tiefttemperatur | 6.4°C um 12 um 07:19 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 12 um 09:07 |
niedrigste Luftfeuchte | 38% um 12 um 18:38 |
höchster Luftdruck | 1017.7 hPa um 12 um 00:06 |
niedrigster Luftdruck | 1002.4 hPa um 12 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 12 um 16:10 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 158°(SSO) um 12 um 18:36 |
größter Hitzeindex | 25.5°C um 12 um 17:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250412.gif)
13 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1002.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 242° (WSW) |
Monatsniederschlag | 1.8 mm |
Jahresniederschlag | 131.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 13 um 22:04 |
Höchsttemperatur | 19.9°C um 13 um 16:59 |
Tiefttemperatur | 12.3°C um 13 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 92% um 13 um 10:34 |
niedrigste Luftfeuchte | 60% um 13 um 17:43 |
höchster Luftdruck | 1006.8 hPa um 13 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 999.1 hPa um 13 um 06:49 |
höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 13 um 12:17 |
höchste Windböen | 38.9 km/h von 248°(WSW) um 13 um 12:16 |
größter Hitzeindex | 19.9°C um 13 um 16:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250413.gif)
14 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1007.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 166° (SSO) |
Monatsniederschlag | 2.1 mm |
Jahresniederschlag | 131.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 14 um 16:24 |
Höchsttemperatur | 20.2°C um 14 um 17:56 |
Tiefttemperatur | 9.2°C um 14 um 07:14 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 14 um 07:34 |
niedrigste Luftfeuchte | 50% um 14 um 17:59 |
höchster Luftdruck | 1009.5 hPa um 14 um 10:50 |
niedrigster Luftdruck | 1004.6 hPa um 14 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 14 um 21:26 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 113°(OSO) um 14 um 23:57 |
größter Hitzeindex | 25.2°C um 14 um 17:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250414.gif)
15 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 999.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 140° (SO) |
Monatsniederschlag | 11.8 mm |
Jahresniederschlag | 141.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.5 mm um 15 um 18:02 |
Höchsttemperatur | 25.3°C um 15 um 14:33 |
Tiefttemperatur | 8.8°C um 15 um 07:10 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 15 um 23:57 |
niedrigste Luftfeuchte | 47% um 15 um 14:42 |
höchster Luftdruck | 1004.6 hPa um 15 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 995.7 hPa um 15 um 16:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 15 um 17:13 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 248°(WSW) um 15 um 17:48 |
größter Hitzeindex | 26.0°C um 15 um 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250415.gif)
16 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1006.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 269° (W) |
Monatsniederschlag | 15.4 mm |
Jahresniederschlag | 144.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 16 um 22:00 |
Höchsttemperatur | 14.6°C um 16 um 11:48 |
Tiefttemperatur | 9.0°C um 16 um 23:47 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 16 um 10:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 79% um 16 um 12:59 |
höchster Luftdruck | 1012.0 hPa um 16 um 21:52 |
niedrigster Luftdruck | 1000.6 hPa um 16 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 16 um 18:41 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 315°(NW) um 16 um 15:04 |
größter Hitzeindex | 14.6°C um 16 um 11:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250416.gif)
17 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 346° (NNW) |
Monatsniederschlag | 17.1 mm |
Jahresniederschlag | 146.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 17 um 23:19 |
Höchsttemperatur | 12.1°C um 17 um 14:56 |
Tiefttemperatur | 7.7°C um 17 um 23:58 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 17 um 09:54 |
niedrigste Luftfeuchte | 74% um 17 um 14:07 |
höchster Luftdruck | 1012.6 hPa um 17 um 20:51 |
niedrigster Luftdruck | 1009.7 hPa um 17 um 10:40 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 17 um 12:45 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 360°(N) um 17 um 19:48 |
größter Hitzeindex | 12.1°C um 17 um 14:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250417.gif)
18 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 333° (NNW) |
Monatsniederschlag | 22.7 mm |
Jahresniederschlag | 152.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 18 um 08:18 |
Höchsttemperatur | 13.3°C um 18 um 16:54 |
Tiefttemperatur | 7.1°C um 18 um 07:52 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 18 um 07:46 |
niedrigste Luftfeuchte | 69% um 18 um 19:08 |
höchster Luftdruck | 1014.4 hPa um 18 um 12:09 |
niedrigster Luftdruck | 1011.7 hPa um 18 um 00:55 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 18 um 19:53 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 315°(NW) um 18 um 16:05 |
größter Hitzeindex | 13.3°C um 18 um 16:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250418.gif)
19 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1009.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 41° (NO) |
Monatsniederschlag | 22.7 mm |
Jahresniederschlag | 152.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 19 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.1°C um 19 um 17:35 |
Tiefttemperatur | 4.6°C um 19 um 06:10 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 19 um 09:40 |
niedrigste Luftfeuchte | 48% um 19 um 17:17 |
höchster Luftdruck | 1012.4 hPa um 19 um 00:08 |
niedrigster Luftdruck | 1006.9 hPa um 19 um 19:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 19 um 14:38 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 045°(NO) um 19 um 22:08 |
größter Hitzeindex | 17.1°C um 19 um 17:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250419.gif)
20 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1006.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 20° (NNO) |
Monatsniederschlag | 23.7 mm |
Jahresniederschlag | 153.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 20 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 17.8°C um 20 um 15:53 |
Tiefttemperatur | 3.5°C um 20 um 07:21 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 20 um 08:48 |
niedrigste Luftfeuchte | 51% um 20 um 17:05 |
höchster Luftdruck | 1007.5 hPa um 20 um 23:55 |
niedrigster Luftdruck | 1005.5 hPa um 20 um 19:16 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 20 um 23:55 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 113°(OSO) um 20 um 23:51 |
größter Hitzeindex | 17.8°C um 20 um 15:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250420.gif)
21 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 184° (S) |
Monatsniederschlag | 33.1 mm |
Jahresniederschlag | 162.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 21 um 06:02 |
Höchsttemperatur | 16.0°C um 21 um 17:56 |
Tiefttemperatur | 9.3°C um 21 um 04:44 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 21 um 10:15 |
niedrigste Luftfeuchte | 74% um 21 um 20:06 |
höchster Luftdruck | 1011.6 hPa um 21 um 23:51 |
niedrigster Luftdruck | 1006.7 hPa um 21 um 03:19 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 21 um 19:33 |
höchste Windböen | 13.0 km/h von 158°(SSO) um 21 um 17:23 |
größter Hitzeindex | 16.0°C um 21 um 17:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250421.gif)
22 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 13.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 279° (W) |
Monatsniederschlag | 33.4 mm |
Jahresniederschlag | 162.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 22 um 15:19 |
Höchsttemperatur | 17.4°C um 22 um 17:58 |
Tiefttemperatur | 10.1°C um 22 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 22 um 07:15 |
niedrigste Luftfeuchte | 65% um 22 um 19:26 |
höchster Luftdruck | 1017.4 hPa um 22 um 23:56 |
niedrigster Luftdruck | 1011.6 hPa um 22 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 22 um 16:31 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 293°(WNW) um 22 um 18:23 |
größter Hitzeindex | 17.4°C um 22 um 17:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250422.gif)
23 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 12.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 124° (SO) |
Monatsniederschlag | 49.1 mm |
Jahresniederschlag | 178.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 3.0 mm um 23 um 18:19 |
Höchsttemperatur | 17.9°C um 23 um 16:56 |
Tiefttemperatur | 8.7°C um 23 um 06:15 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 23 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 64% um 23 um 13:46 |
höchster Luftdruck | 1017.5 hPa um 23 um 00:26 |
niedrigster Luftdruck | 1011.9 hPa um 23 um 17:32 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 23 um 13:55 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 135°(SO) um 23 um 18:19 |
größter Hitzeindex | 17.9°C um 23 um 16:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250423.gif)
24 April Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchchnittlicher Taupunkt | 10.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 58° (ONO) |
Monatsniederschlag | 57.0 mm |
Jahresniederschlag | 186.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 24 um 13:07 |
Höchsttemperatur | 13.4°C um 24 um 16:41 |
Tiefttemperatur | 9.5°C um 24 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 24 um 12:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 84% um 24 um 17:02 |
höchster Luftdruck | 1019.6 hPa um 24 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 1013.5 hPa um 24 um 00:34 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 24 um 17:30 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 068°(ONO) um 24 um 15:06 |
größter Hitzeindex | 13.4°C um 24 um 16:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250424.gif)
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat April 2025 aktuell 24 |
Durchschnittstemperatur | 11.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 82° (O) |
