Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat August 2026
| 1 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 18.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 79% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 350° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 286.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 24.9°C um 01 um 15:18 |
| Tiefttemperatur | 12.2°C um 01 um 06:10 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 01 um 07:04 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 01 um 15:39 |
| höchster Luftdruck | 1019.1 hPa um 01 um 23:52 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.8 hPa um 01 um 00:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 01 um 13:57 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 275°(W) um 01 um 13:42 |
| größter Hitzeindex | 25.9°C um 01 um 15:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 20.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 85° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 286.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 27.9°C um 02 um 15:37 |
| Tiefttemperatur | 12.6°C um 02 um 05:46 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 02 um 06:22 |
| niedrigste Luftfeuchte | 50% um 02 um 18:56 |
| höchster Luftdruck | 1019.3 hPa um 02 um 00:27 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.7 hPa um 02 um 20:31 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 16:55 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 095°(O) um 02 um 23:31 |
| größter Hitzeindex | 28.6°C um 02 um 15:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 24.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 65% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 96° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 286.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 32.7°C um 03 um 18:15 |
| Tiefttemperatur | 16.8°C um 03 um 05:25 |
| höchste Luftfeuchte | 80% um 03 um 08:06 |
| niedrigste Luftfeuchte | 49% um 03 um 15:45 |
| höchster Luftdruck | 1015.0 hPa um 03 um 00:06 |
| niedrigster Luftdruck | 1008.3 hPa um 03 um 19:14 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 03 um 14:36 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 090°(O) um 03 um 15:07 |
| größter Hitzeindex | 36.8°C um 03 um 18:15 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 26.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 21.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 191° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 04 um 01:51 |
| Höchsttemperatur | 33.4°C um 04 um 15:56 |
| Tiefttemperatur | 20.7°C um 04 um 05:53 |
| höchste Luftfeuchte | 91% um 04 um 05:33 |
| niedrigste Luftfeuchte | 54% um 04 um 16:58 |
| höchster Luftdruck | 1010.9 hPa um 04 um 01:19 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.0 hPa um 04 um 00:42 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 04 um 16:16 |
| höchste Windböen | 29.6 km/h von 143°(SO) um 04 um 15:42 |
| größter Hitzeindex | 40.3°C um 04 um 15:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 24.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 20.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 236° (SW) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 29.2°C um 05 um 13:33 |
| Tiefttemperatur | 20.4°C um 05 um 06:47 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 05 um 06:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 66% um 05 um 17:42 |
| höchster Luftdruck | 1015.0 hPa um 05 um 23:55 |
| niedrigster Luftdruck | 1010.7 hPa um 05 um 05:41 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 05 um 13:49 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 287°(WNW) um 05 um 15:21 |
| größter Hitzeindex | 32.5°C um 05 um 13:31 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 263° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 24.7°C um 06 um 14:23 |
| Tiefttemperatur | 15.1°C um 06 um 23:26 |
| höchste Luftfeuchte | 87% um 06 um 07:58 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 06 um 14:24 |
| höchster Luftdruck | 1021.7 hPa um 06 um 23:50 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.9 hPa um 06 um 00:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 06 um 17:51 |
| höchste Windböen | 37.0 km/h von 277°(W) um 06 um 17:05 |
| größter Hitzeindex | 25.8°C um 06 um 14:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 17.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 281° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 21.7°C um 07 um 12:38 |
| Tiefttemperatur | 13.6°C um 07 um 23:58 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 07 um 07:22 |
| niedrigste Luftfeuchte | 72% um 07 um 16:59 |
| höchster Luftdruck | 1023.2 hPa um 07 um 10:39 |
| niedrigster Luftdruck | 1021.6 hPa um 07 um 00:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 07 um 17:28 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 254°(WSW) um 07 um 17:22 |
| größter Hitzeindex | 23.1°C um 07 um 12:39 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 8 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 18.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 107° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 26.3°C um 08 um 17:36 |
| Tiefttemperatur | 10.3°C um 08 um 06:35 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 08 um 06:37 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 08 um 16:29 |
| höchster Luftdruck | 1022.8 hPa um 08 um 02:38 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.8 hPa um 08 um 23:55 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 08 um 16:41 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 092°(O) um 08 um 16:40 |
| größter Hitzeindex | 27.0°C um 08 um 16:09 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 9 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 69% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 271° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 31.0°C um 09 um 15:16 |
| Tiefttemperatur | 12.9°C um 09 um 05:27 |
| höchste Luftfeuchte | 91% um 09 um 05:30 |
| niedrigste Luftfeuchte | 46% um 09 um 16:09 |
| höchster Luftdruck | 1016.9 hPa um 09 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1011.3 hPa um 09 um 23:11 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 09 um 15:17 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 304°(NW) um 09 um 15:16 |
| größter Hitzeindex | 32.8°C um 09 um 15:14 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 10 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 21.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 309° (NW) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 25.7°C um 10 um 13:41 |
| Tiefttemperatur | 14.9°C um 10 um 23:58 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 10 um 23:58 |
| niedrigste Luftfeuchte | 65% um 10 um 00:17 |
| höchster Luftdruck | 1021.6 hPa um 10 um 23:58 |
| niedrigster Luftdruck | 1010.2 hPa um 10 um 06:28 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 10 um 17:10 |
| höchste Windböen | 29.6 km/h von 348°(NNW) um 10 um 16:52 |
| größter Hitzeindex | 26.9°C um 10 um 13:41 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 11 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 17.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1024.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 6° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 11 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 24.2°C um 11 um 14:42 |
| Tiefttemperatur | 10.4°C um 11 um 06:39 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 11 um 07:21 |
| niedrigste Luftfeuchte | 57% um 11 um 17:15 |
| höchster Luftdruck | 1026.5 hPa um 11 um 23:58 |
| niedrigster Luftdruck | 1021.6 hPa um 11 um 00:04 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 11 um 20:22 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 046°(NO) um 11 um 17:17 |
| größter Hitzeindex | 25.4°C um 11 um 14:42 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 12 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 90° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 12 um 23:58 |
| Höchsttemperatur | 28.2°C um 12 um 17:10 |
| Tiefttemperatur | 10.6°C um 12 um 06:53 |
| höchste Luftfeuchte | 91% um 12 um 07:21 |
| niedrigste Luftfeuchte | 40% um 12 um 16:26 |
| höchster Luftdruck | 1027.0 hPa um 12 um 01:18 |
| niedrigster Luftdruck | 1024.1 hPa um 12 um 19:44 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 12 um 18:41 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 084°(O) um 12 um 17:40 |
| größter Hitzeindex | 28.0°C um 12 um 17:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 13 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 24.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 54% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 108° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 13 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 33.3°C um 13 um 16:33 |
| Tiefttemperatur | 14.1°C um 13 um 06:44 |
| höchste Luftfeuchte | 80% um 13 um 07:22 |
| niedrigste Luftfeuchte | 29% um 13 um 18:22 |
| höchster Luftdruck | 1025.0 hPa um 13 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1018.7 hPa um 13 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 13 um 15:33 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 123°(OSO) um 13 um 16:09 |
| größter Hitzeindex | 33.2°C um 13 um 16:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 14 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 26.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 55% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 213° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 0.2 mm |
| Jahresniederschlag | 286.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 14 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 34.9°C um 14 um 16:25 |
| Tiefttemperatur | 18.7°C um 14 um 06:46 |
| höchste Luftfeuchte | 75% um 14 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 38% um 14 um 17:57 |
| höchster Luftdruck | 1018.7 hPa um 14 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.7 hPa um 14 um 21:16 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 14 um 15:48 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 262°(W) um 14 um 15:40 |
| größter Hitzeindex | 38.0°C um 14 um 14:41 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 15 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 20.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 18.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 17° (NNO) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 288.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 15 um 17:56 |
| Höchsttemperatur | 24.4°C um 15 um 12:10 |
| Tiefttemperatur | 16.8°C um 15 um 23:45 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 15 um 19:17 |
| niedrigste Luftfeuchte | 73% um 15 um 00:08 |
| höchster Luftdruck | 1016.3 hPa um 15 um 23:53 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.7 hPa um 15 um 03:56 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 15 um 20:23 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 05°(N) um 15 um 20:16 |
| größter Hitzeindex | 25.0°C um 15 um 12:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 16 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 353° (N) |
| Monatsniederschlag | 1.6 mm |
| Jahresniederschlag | 288.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 16 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 24.7°C um 16 um 15:52 |
| Tiefttemperatur | 13.8°C um 16 um 07:06 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 16 um 07:43 |
| niedrigste Luftfeuchte | 64% um 16 um 16:27 |
| höchster Luftdruck | 1016.6 hPa um 16 um 01:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.1 hPa um 16 um 19:34 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 16 um 19:53 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 322°(NW) um 16 um 19:49 |
| größter Hitzeindex | 25.7°C um 16 um 15:52 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 17 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 281° (W) |
| Monatsniederschlag | 5.6 mm |
| Jahresniederschlag | 292.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 17 um 08:58 |
| Höchsttemperatur | 19.9°C um 17 um 14:58 |
| Tiefttemperatur | 14.3°C um 17 um 09:14 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 17 um 09:45 |
| niedrigste Luftfeuchte | 81% um 17 um 19:13 |
| höchster Luftdruck | 1014.5 hPa um 17 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.8 hPa um 17 um 06:22 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 17 um 15:29 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 277°(W) um 17 um 20:13 |
| größter Hitzeindex | 19.9°C um 17 um 14:58 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 18 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1008.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 238° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 8.8 mm |
| Jahresniederschlag | 295.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 18 um 16:48 |
| Höchsttemperatur | 20.2°C um 18 um 15:58 |
| Tiefttemperatur | 14.1°C um 18 um 07:54 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 18 um 14:40 |
| niedrigste Luftfeuchte | 93% um 18 um 20:22 |
| höchster Luftdruck | 1013.7 hPa um 18 um 00:13 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.9 hPa um 18 um 18:25 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 18 um 18:40 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 282°(WNW) um 18 um 19:51 |
| größter Hitzeindex | 20.0°C um 18 um 16:02 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 19 August Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 97% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1003.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 226° (SW) |
| Monatsniederschlag | 15.8 mm |
| Jahresniederschlag | 302.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.6 mm um 19 um 11:33 |
| Höchsttemperatur | 17.9°C um 19 um 17:23 |
| Tiefttemperatur | 15.9°C um 19 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 19 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 93% um 19 um 17:11 |
| höchster Luftdruck | 1007.1 hPa um 19 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1001.2 hPa um 19 um 19:54 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 19 um 13:52 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 280°(W) um 19 um 13:18 |
| größter Hitzeindex | 17.9°C um 19 um 17:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat August 2026 aktuell 19 |
| Durchschnittstemperatur | 20.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 269° (W) |
| Monatsniederschlag | 15.8 mm |
| Jahresniederschlag | 39.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.6 mm um 19 um 11:33 |
| Höchsttemperatur | 34.9°C um 14 um 16:25 |
| Tiefttemperatur | 10.3°C um 08 um 06:35 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 20 um 00:06 |
| niedrigste Luftfeuchte | 29% um 13 um 18:22 |
| höchster Luftdruck | 1027.0 hPa um 12 um 01:18 |
| niedrigster Luftdruck | 1001.2 hPa um 19 um 19:54 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 kmh von 327°(NNW) um 06 um 17:51 |
| höchste Windböen | 37.0 km/h von 270°(W) um 06 um 17:05 |
| größter Hitzeindex | 40.3°C um 04 um 15:35 |
| Avg daily max temp | 26.6°C |
| Avg daily min temp | 14.6°C |
| Growing degrees days | 194.0 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 09:12hrs |
ET :4.1 mm |
954.0 W/m² |
5.5 uv |
| 02 11:54hrs |
ET :5.5 mm |
821.0 W/m² |
5.5 uv |
| 03 10:12hrs |
ET :7.6 mm |
874.0 W/m² |
5.6 uv |
| 04 06:54hrs |
ET :5.7 mm |
777.0 W/m² |
5.4 uv |
| 05 06:06hrs |
ET :4.5 mm |
1007.0 W/m² |
6.0 uv |
| 06 07:36hrs |
ET :4.3 mm |
998.0 W/m² |
5.9 uv |
| 07 01:30hrs |
ET :2.6 mm |
1062.0 W/m² |
5.9 uv |
| 08 12:06hrs |
ET :4.6 mm |
784.0 W/m² |
5.2 uv |
| 09 09:42hrs |
ET :5.1 mm |
874.0 W/m² |
5.6 uv |
| 10 06:18hrs |
ET :3.9 mm |
972.0 W/m² |
5.7 uv |
| 11 12:00hrs |
ET :4.2 mm |
886.0 W/m² |
5.2 uv |
| 12 11:48hrs |
ET :5.1 mm |
805.0 W/m² |
5.2 uv |
| 13 12:06hrs |
ET :5.9 mm |
759.0 W/m² |
5.2 uv |
| 14 12:00hrs |
ET :5.7 mm |
740.0 W/m² |
4.7 uv |
| 15 01:06hrs |
ET :1.6 mm |
520.0 W/m² |
3.0 uv |
| 16 06:42hrs |
ET :3.8 mm |
807.0 W/m² |
4.8 uv |
| 17 00:30hrs |
ET :1.7 mm |
703.0 W/m² |
4.1 uv |
| 18 00:12hrs |
ET :1.1 mm |
744.0 W/m² |
3.8 uv |
| 19 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
411.0 W/m² |
2.8 uv |
| |
| |
| Summe Tagesniederschläge |
| 00.2 mm um 4 |
| 01.4 mm um 15 |
| 04.0 mm um 17 |
| 03.2 mm um 18 |
| 07.0 mm um 19 |