Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Februar 2025
1 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1031.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 178° (S) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 89.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 6.5°C um 01 um 15:04 |
Tiefttemperatur | -2.9°C um 01 um 08:32 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 01 um 12:37 |
niedrigste Luftfeuchte | 76% um 01 um 15:07 |
höchster Luftdruck | 1033.1 hPa um 01 um 08:43 |
niedrigster Luftdruck | 1028.6 hPa um 01 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 01 um 14:41 |
höchste Windböen | 11.1 km/h von 203°(SSW) um 01 um 14:41 |
größter Hitzeindex | 6.5°C um 01 um 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250201.gif)
2 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | -2.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 129° (SO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 89.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 4.6°C um 02 um 15:23 |
Tiefttemperatur | -3.5°C um 02 um 08:03 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 02 um 11:14 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 02 um 15:54 |
höchster Luftdruck | 1028.7 hPa um 02 um 00:14 |
niedrigster Luftdruck | 1023.8 hPa um 02 um 16:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h um 02 um 14:59 |
höchste Windböen | 13.0 km/h von 158°(SSO) um 02 um 13:54 |
größter Hitzeindex | 4.6°C um 02 um 15:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250202.gif)
3 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | -2.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 188° (S) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 89.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 5.9°C um 03 um 15:09 |
Tiefttemperatur | -4.9°C um 03 um 07:59 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 03 um 11:37 |
niedrigste Luftfeuchte | 78% um 03 um 15:54 |
höchster Luftdruck | 1027.4 hPa um 03 um 11:40 |
niedrigster Luftdruck | 1025.2 hPa um 03 um 05:23 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 03 um 15:28 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 225°(SW) um 03 um 15:00 |
größter Hitzeindex | 5.9°C um 03 um 15:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250203.gif)
4 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 202° (SSW) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 89.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 2.6°C um 04 um 16:46 |
Tiefttemperatur | -1.2°C um 04 um 02:53 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 04 um 10:23 |
niedrigste Luftfeuchte | 88% um 04 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1028.1 hPa um 04 um 23:27 |
niedrigster Luftdruck | 1025.9 hPa um 04 um 05:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 04 um 14:31 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 203°(SSW) um 04 um 13:09 |
größter Hitzeindex | 2.6°C um 04 um 16:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250204.gif)
5 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 3.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1035.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 238° (WSW) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 89.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 05 um 02:59 |
Höchsttemperatur | 6.1°C um 05 um 16:05 |
Tiefttemperatur | 1.6°C um 05 um 02:43 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 05 um 15:47 |
niedrigste Luftfeuchte | 87% um 05 um 01:16 |
höchster Luftdruck | 1041.3 hPa um 05 um 23:47 |
niedrigster Luftdruck | 1027.8 hPa um 05 um 00:02 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 05 um 03:02 |
höchste Windböen | 24.1 km/h von 248°(WSW) um 05 um 03:02 |
größter Hitzeindex | 6.1°C um 05 um 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250205.gif)
6 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 4.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1041.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 87° (O) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 89.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 7.3°C um 06 um 14:46 |
Tiefttemperatur | 1.8°C um 06 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 06 um 12:54 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 06 um 15:01 |
höchster Luftdruck | 1042.9 hPa um 06 um 09:53 |
niedrigster Luftdruck | 1038.2 hPa um 06 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 06 um 14:45 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 113°(OSO) um 06 um 19:30 |
größter Hitzeindex | 7.3°C um 06 um 14:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250206.gif)
7 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 2.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1030.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 25.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 108° (OSO) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 89.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 4.4°C um 07 um 12:01 |
Tiefttemperatur | 1.6°C um 07 um 00:32 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 07 um 01:05 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 07 um 14:07 |
höchster Luftdruck | 1038.2 hPa um 07 um 00:04 |
niedrigster Luftdruck | 1023.8 hPa um 07 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 km/h um 07 um 12:43 |
höchste Windböen | 55.5 km/h von 113°(OSO) um 07 um 13:04 |
größter Hitzeindex | 4.4°C um 07 um 12:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250207.gif)
8 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 3.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1023.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 118° (OSO) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 89.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 5.6°C um 08 um 15:43 |
Tiefttemperatur | 1.2°C um 08 um 06:22 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 08 um 06:44 |
niedrigste Luftfeuchte | 78% um 08 um 15:33 |
höchster Luftdruck | 1025.2 hPa um 08 um 23:55 |
niedrigster Luftdruck | 1021.5 hPa um 08 um 09:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 08 um 08:01 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 113°(OSO) um 08 um 00:38 |
größter Hitzeindex | 5.6°C um 08 um 15:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250208.gif)
9 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 3.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1028.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 104° (OSO) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 89.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 6.7°C um 09 um 13:58 |
Tiefttemperatur | 0.0°C um 09 um 08:42 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 09 um 09:39 |
niedrigste Luftfeuchte | 71% um 09 um 14:21 |
höchster Luftdruck | 1030.5 hPa um 09 um 23:05 |
niedrigster Luftdruck | 1025.2 hPa um 09 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 09 um 23:53 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 090°(O) um 09 um 14:15 |
größter Hitzeindex | 6.7°C um 09 um 13:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250209.gif)
10 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 22.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 108° (OSO) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 89.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 2.9°C um 10 um 14:52 |
Tiefttemperatur | 0.7°C um 10 um 02:19 |
höchste Luftfeuchte | 88% um 10 um 06:49 |
niedrigste Luftfeuchte | 82% um 10 um 15:15 |
höchster Luftdruck | 1030.4 hPa um 10 um 00:08 |
niedrigster Luftdruck | 1020.9 hPa um 10 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 10 um 13:49 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 113°(OSO) um 10 um 13:56 |
größter Hitzeindex | 2.9°C um 10 um 14:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250210.gif)
11 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1019.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 113° (OSO) |
Monatsniederschlag | 12.2 mm |
Jahresniederschlag | 101.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 11 um 07:50 |
Höchsttemperatur | 2.2°C um 11 um 14:27 |
Tiefttemperatur | 0.3°C um 11 um 03:51 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 11 um 05:34 |
niedrigste Luftfeuchte | 84% um 11 um 01:25 |
höchster Luftdruck | 1020.9 hPa um 11 um 00:11 |
niedrigster Luftdruck | 1018.6 hPa um 11 um 07:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 11 um 01:07 |
höchste Windböen | 37.0 km/h von 113°(OSO) um 11 um 00:54 |
größter Hitzeindex | 2.2°C um 11 um 14:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250211.gif)
12 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 107° (OSO) |
Monatsniederschlag | 12.5 mm |
Jahresniederschlag | 102.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 12 um 06:51 |
Höchsttemperatur | 3.6°C um 12 um 15:01 |
Tiefttemperatur | 0.3°C um 12 um 23:54 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 12 um 12:23 |
niedrigste Luftfeuchte | 90% um 12 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1019.2 hPa um 12 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1016.8 hPa um 12 um 14:50 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 12 um 18:42 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 113°(OSO) um 12 um 21:55 |
größter Hitzeindex | 3.6°C um 12 um 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250212.gif)
13 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -1.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | -2.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 41° (NO) |
Monatsniederschlag | 13.1 mm |
Jahresniederschlag | 102.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 13 um 22:56 |
Höchsttemperatur | 0.3°C um 13 um 00:02 |
Tiefttemperatur | -2.9°C um 13 um 09:18 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 13 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 88% um 13 um 13:13 |
höchster Luftdruck | 1023.9 hPa um 13 um 23:58 |
niedrigster Luftdruck | 1018.1 hPa um 13 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 13 um 08:37 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 068°(ONO) um 13 um 07:30 |
größter Hitzeindex | 0.3°C um 13 um 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250213.gif)
14 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 85° (O) |
Monatsniederschlag | 13.1 mm |
Jahresniederschlag | 102.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 14 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 2.4°C um 14 um 14:34 |
Tiefttemperatur | -0.7°C um 14 um 00:01 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 14 um 04:08 |
niedrigste Luftfeuchte | 80% um 14 um 14:39 |
höchster Luftdruck | 1028.5 hPa um 14 um 22:16 |
niedrigster Luftdruck | 1023.9 hPa um 14 um 00:13 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 14 um 12:08 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 090°(O) um 14 um 12:09 |
größter Hitzeindex | 2.4°C um 14 um 14:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250214.gif)
15 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 129° (SO) |
Monatsniederschlag | 13.1 mm |
Jahresniederschlag | 102.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 15 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 3.9°C um 15 um 14:24 |
Tiefttemperatur | 0.2°C um 15 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 92% um 15 um 10:08 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% um 15 um 16:08 |
höchster Luftdruck | 1027.8 hPa um 15 um 00:03 |
niedrigster Luftdruck | 1021.9 hPa um 15 um 23:42 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 15 um 23:46 |
höchste Windböen | 13.0 km/h von 113°(OSO) um 15 um 23:45 |
größter Hitzeindex | 3.9°C um 15 um 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250215.gif)
16 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
durchchnittlicher Taupunkt | -2.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1023.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 103° (OSO) |
Monatsniederschlag | 13.1 mm |
Jahresniederschlag | 102.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 16 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 4.2°C um 16 um 14:02 |
Tiefttemperatur | -3.2°C um 16 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 91% um 16 um 08:57 |
niedrigste Luftfeuchte | 70% um 16 um 17:01 |
höchster Luftdruck | 1025.0 hPa um 16 um 22:51 |
niedrigster Luftdruck | 1022.0 hPa um 16 um 03:24 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 16 um 14:03 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 113°(OSO) um 16 um 16:04 |
größter Hitzeindex | 4.2°C um 16 um 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250216.gif)
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Februar 2025 aktuell 16 |
Durchschnittstemperatur | 1.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 117° (OSO) |
Monatsniederschlag | 13.1 mm |
Jahresniederschlag | 102.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 11 um 07:50 |
Höchsttemperatur | 7.3°C um 06 um 14:46 |
Tiefttemperatur | -4.9°C um 03 um 07:59 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 06 um 12:54 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% um 15 um 16:08 |
höchster Luftdruck | 1042.9 hPa um 06 um 09:53 |
niedrigster Luftdruck | 1016.8 hPa um 12 um 14:50 |
höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 kmh von 113°(OSO) um 07 um 12:43 |
höchste Windböen | 55.5 km/h von 113°(OSO) um 07 um 13:04 |
größter Hitzeindex | 7.3°C um 06 um 14:46 |
Avg daily max temp | 4.3°C |
Avg daily min temp | -0.7°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 06.3hrs |
ET :0.6 mm |
377.0 W/M² |
1.4 uv |
02 05.5hrs |
ET :0.6 mm |
445.2 W/M² |
1.5 uv |
03 06.5hrs |
ET :0.6 mm |
477.4 W/M² |
1.5 uv |
04 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
121.5 W/M² |
0.6 uv |
05 00.2hrs |
ET :0.3 mm |
244.3 W/M² |
0.7 uv |
06 03.0hrs |
ET :0.5 mm |
553.0 W/M² |
1.5 uv |
07 00.4hrs |
ET :0.9 mm |
481.1 W/M² |
1.4 uv |
08 00.0hrs |
ET :0.6 mm |
238.1 W/M² |
0.9 uv |
09 03.2hrs |
ET :0.8 mm |
429.0 W/M² |
1.4 uv |
10 00.0hrs |
ET :0.7 mm |
255.4 W/M² |
0.9 uv |
11 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
239.3 W/M² |
1.0 uv |
12 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
229.4 W/M² |
1.0 uv |
13 00.1hrs |
ET :0.3 mm |
276.5 W/M² |
0.9 uv |
14 01.1hrs |
ET :0.5 mm |
474.9 W/M² |
1.2 uv |
15 00.1hrs |
ET :0.5 mm |
431.5 W/M² |
1.5 uv |
16 03.3hrs |
ET :0.8 mm |
660.9 W/M² |
1.7 uv |
Sonnenstunden dieser Monat bis heute 29.6 hours |
Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 77.8 hours |
Summe Tagesniederschläge |
00.3 mm um 5 |
11.9 mm um 11 |
00.3 mm um 12 |
00.6 mm um 13 |