Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Juli 2025
1 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 27.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 54% |
durchchnittlicher Taupunkt | 16.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 155° (SSO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 305.9 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 37.2°C um 01 um 17:42 |
Tiefttemperatur | 15.9°C um 01 um 06:13 |
höchste Luftfeuchte | 74% um 01 um 06:16 |
niedrigste Luftfeuchte | 34% um 01 um 19:03 |
höchster Luftdruck | 1016.8 hPa um 01 um 00:06 |
niedrigster Luftdruck | 1012.8 hPa um 01 um 21:07 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 01 um 16:23 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 225°(SW) um 01 um 16:20 |
größter Hitzeindex | 40.4°C um 01 um 17:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250701.gif)
2 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 26.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 67% |
durchchnittlicher Taupunkt | 19.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 239° (WSW) |
Monatsniederschlag | 15.0 mm |
Jahresniederschlag | 320.9 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 1.0 mm um 02 um 18:28 |
Höchsttemperatur | 38.2°C um 02 um 16:06 |
Tiefttemperatur | 18.4°C um 02 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 02 um 22:37 |
niedrigste Luftfeuchte | 36% um 02 um 15:25 |
höchster Luftdruck | 1016.0 hPa um 02 um 23:55 |
niedrigster Luftdruck | 1008.3 hPa um 02 um 17:02 |
höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 km/h um 02 um 17:27 |
höchste Windböen | 53.7 km/h von 315°(NW) um 02 um 17:25 |
größter Hitzeindex | 42.5°C um 02 um 16:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250702.gif)
3 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
durchchnittlicher Taupunkt | 14.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1022.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 325° (NW) |
Monatsniederschlag | 15.0 mm |
Jahresniederschlag | 320.9 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 24.3°C um 03 um 16:26 |
Tiefttemperatur | 14.7°C um 03 um 06:39 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 03 um 07:22 |
niedrigste Luftfeuchte | 50% um 03 um 16:28 |
höchster Luftdruck | 1026.6 hPa um 03 um 23:57 |
niedrigster Luftdruck | 1015.9 hPa um 03 um 00:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 00:17 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 315°(NW) um 03 um 01:19 |
größter Hitzeindex | 25.5°C um 03 um 16:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250703.gif)
4 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 64% |
durchchnittlicher Taupunkt | 11.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 264° (W) |
Monatsniederschlag | 15.0 mm |
Jahresniederschlag | 320.9 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:57 |
Höchsttemperatur | 26.1°C um 04 um 17:29 |
Tiefttemperatur | 11.9°C um 04 um 06:08 |
höchste Luftfeuchte | 90% um 04 um 07:23 |
niedrigste Luftfeuchte | 41% um 04 um 17:24 |
höchster Luftdruck | 1027.3 hPa um 04 um 09:23 |
niedrigster Luftdruck | 1019.8 hPa um 04 um 23:57 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 04 um 13:42 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 293°(WNW) um 04 um 13:44 |
größter Hitzeindex | 26.4°C um 04 um 17:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250704.gif)
5 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 246° (WSW) |
Monatsniederschlag | 15.2 mm |
Jahresniederschlag | 321.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 05 um 22:12 |
Höchsttemperatur | 23.4°C um 05 um 18:49 |
Tiefttemperatur | 15.7°C um 05 um 04:46 |
höchste Luftfeuchte | 87% um 05 um 23:42 |
niedrigste Luftfeuchte | 61% um 05 um 13:58 |
höchster Luftdruck | 1019.8 hPa um 05 um 00:08 |
niedrigster Luftdruck | 1010.1 hPa um 05 um 23:56 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 05 um 16:37 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 248°(WSW) um 05 um 16:06 |
größter Hitzeindex | 24.6°C um 05 um 18:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250705.gif)
6 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 17.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1005.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 237° (WSW) |
Monatsniederschlag | 28.7 mm |
Jahresniederschlag | 334.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 06 um 18:41 |
Höchsttemperatur | 22.1°C um 06 um 13:10 |
Tiefttemperatur | 15.8°C um 06 um 23:22 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 06 um 21:15 |
niedrigste Luftfeuchte | 75% um 06 um 13:14 |
höchster Luftdruck | 1010.1 hPa um 06 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 1003.3 hPa um 06 um 22:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 06 um 13:17 |
höchste Windböen | 35.2 km/h von 203°(SSW) um 06 um 13:17 |
größter Hitzeindex | 23.0°C um 06 um 13:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250706.gif)
7 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 16.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 14.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1003.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 320° (NW) |
Monatsniederschlag | 33.5 mm |
Jahresniederschlag | 339.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 07 um 14:49 |
Höchsttemperatur | 18.6°C um 07 um 18:55 |
Tiefttemperatur | 13.2°C um 07 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 07 um 07:28 |
niedrigste Luftfeuchte | 69% um 07 um 19:24 |
höchster Luftdruck | 1007.9 hPa um 07 um 23:57 |
niedrigster Luftdruck | 1000.8 hPa um 07 um 05:39 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 07 um 18:57 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 023°(NNO) um 07 um 13:31 |
größter Hitzeindex | 18.6°C um 07 um 18:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250707.gif)
8 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 15.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 81% |
durchchnittlicher Taupunkt | 12.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 293° (WNW) |
Monatsniederschlag | 34.3 mm |
Jahresniederschlag | 340.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 08 um 05:36 |
Höchsttemperatur | 20.0°C um 08 um 17:09 |
Tiefttemperatur | 11.4°C um 08 um 06:01 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 08 um 06:57 |
niedrigste Luftfeuchte | 60% um 08 um 14:51 |
höchster Luftdruck | 1015.9 hPa um 08 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 1007.8 hPa um 08 um 01:38 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 08 um 20:51 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 293°(WNW) um 08 um 20:27 |
größter Hitzeindex | 20.0°C um 08 um 17:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250708.gif)
9 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 18.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 13.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 307° (NW) |
Monatsniederschlag | 34.3 mm |
Jahresniederschlag | 340.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 23.6°C um 09 um 17:52 |
Tiefttemperatur | 13.8°C um 09 um 03:55 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 09 um 07:18 |
niedrigste Luftfeuchte | 56% um 09 um 19:23 |
höchster Luftdruck | 1020.9 hPa um 09 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 1015.9 hPa um 09 um 00:07 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 09 um 16:39 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 293°(WNW) um 09 um 16:39 |
größter Hitzeindex | 25.1°C um 09 um 17:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250709.gif)
10 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 18.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
durchchnittlicher Taupunkt | 14.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 331° (NNW) |
Monatsniederschlag | 34.3 mm |
Jahresniederschlag | 340.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 25.1°C um 10 um 18:42 |
Tiefttemperatur | 11.7°C um 10 um 05:14 |
höchste Luftfeuchte | 92% um 10 um 07:24 |
niedrigste Luftfeuchte | 58% um 10 um 18:37 |
höchster Luftdruck | 1021.6 hPa um 10 um 11:28 |
niedrigster Luftdruck | 1019.9 hPa um 10 um 18:57 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 10 um 15:19 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 338°(NNW) um 10 um 16:42 |
größter Hitzeindex | 26.0°C um 10 um 18:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250710.gif)
11 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
durchchnittlicher Taupunkt | 16.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 6° (N) |
Monatsniederschlag | 34.3 mm |
Jahresniederschlag | 340.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 11 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 24.1°C um 11 um 17:50 |
Tiefttemperatur | 16.4°C um 11 um 06:59 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 11 um 07:44 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% um 11 um 17:54 |
höchster Luftdruck | 1020.6 hPa um 11 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1016.3 hPa um 11 um 23:29 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 11 um 14:01 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 338°(NNW) um 11 um 15:02 |
größter Hitzeindex | 25.1°C um 11 um 17:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250711.gif)
12 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 19.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
durchchnittlicher Taupunkt | 15.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 347° (NNW) |
Monatsniederschlag | 34.3 mm |
Jahresniederschlag | 340.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 12 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 26.7°C um 12 um 14:37 |
Tiefttemperatur | 15.5°C um 12 um 06:17 |
höchste Luftfeuchte | 90% um 12 um 08:04 |
niedrigste Luftfeuchte | 50% um 12 um 17:21 |
höchster Luftdruck | 1016.5 hPa um 12 um 00:06 |
niedrigster Luftdruck | 1010.5 hPa um 12 um 18:41 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 12 um 12:01 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 360°(N) um 12 um 14:33 |
größter Hitzeindex | 27.3°C um 12 um 14:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250712.gif)
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Juli 2025 aktuell 12 |
Durchschnittstemperatur | 19.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
durchchnittlicher Taupunkt | 14.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 292° (WNW) |
Monatsniederschlag | 34.4 mm |
Jahresniederschlag | 340.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 1.0 mm um 02 um 18:28 |
Höchsttemperatur | 38.2°C um 02 um 16:06 |
Tiefttemperatur | 11.4°C um 08 um 06:01 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 07 um 07:28 |
niedrigste Luftfeuchte | 34% um 01 um 19:03 |
höchster Luftdruck | 1027.3 hPa um 04 um 09:23 |
niedrigster Luftdruck | 1000.8 hPa um 07 um 05:39 |
höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 kmh von 315°(NW) um 02 um 17:27 |
höchste Windböen | 53.7 km/h von 315°(NW) um 02 um 17:25 |
größter Hitzeindex | 42.5°C um 02 um 16:06 |
Avg daily max temp | 25.8°C |
Avg daily min temp | 14.5°C |
Growing degrees days :114.2 | GDD |
Corn growing degrees days | :287.0 GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 13.8hrs |
ET :8.7 mm |
1059.0 W/M² |
8.9 uv |
02 09.1hrs |
ET :8.4 mm |
1020.5 W/M² |
8.1 uv |
03 09.6hrs |
ET :6.1 mm |
1362.8 W/M² |
8.4 uv |
04 05.8hrs |
ET :5.3 mm |
1220.2 W/M² |
8.2 uv |
05 01.0hrs |
ET :4.2 mm |
995.7 W/M² |
6.7 uv |
06 00.9hrs |
ET :2.6 mm |
917.6 W/M² |
5.7 uv |
07 00.5hrs |
ET :2.5 mm |
1227.6 W/M² |
8.3 uv |
08 04.1hrs |
ET :4.3 mm |
1486.8 W/M² |
8.1 uv |
09 04.3hrs |
ET :4.8 mm |
1207.8 W/M² |
7.6 uv |
10 04.8hrs |
ET :4.4 mm |
1360.3 W/M² |
8.4 uv |
11 02.8hrs |
ET :3.7 mm |
1426.0 W/M² |
8.7 uv |
12 03.8hrs |
ET :4.9 mm |
1336.7 W/M² |
8.1 uv |
Sonnenstunden dieser Monat bis heute 60.5 hours |
Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 992.1 hours |
Summe Tagesniederschläge |
15.0 mm um 2 |
00.3 mm um 5 |
13.4 mm um 6 |
04.8 mm um 7 |
00.8 mm um 8 |