Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2026
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 260° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.6 mm |
| Jahresniederschlag | 341.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 11:24 |
| Höchsttemperatur | 22.2°C um 01 um 15:15 |
| Tiefttemperatur | 12.5°C um 01 um 00:00 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 01 um 08:40 |
| niedrigste Luftfeuchte | 70% um 01 um 16:20 |
| höchster Luftdruck | 1019.6 hPa um 01 um 23:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.1 hPa um 01 um 01:00 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 01 um 16:29 |
| höchste Windböen | 29.6 km/h von 273°(W) um 01 um 15:31 |
| größter Hitzeindex | 23.4°C um 01 um 16:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 232° (SW) |
| Monatsniederschlag | 0.6 mm |
| Jahresniederschlag | 341.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 22.7°C um 02 um 13:26 |
| Tiefttemperatur | 11.7°C um 02 um 02:41 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 02 um 07:29 |
| niedrigste Luftfeuchte | 76% um 02 um 13:43 |
| höchster Luftdruck | 1019.6 hPa um 02 um 00:13 |
| niedrigster Luftdruck | 1017.7 hPa um 02 um 23:56 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 12:57 |
| höchste Windböen | 29.6 km/h von 238°(WSW) um 02 um 11:15 |
| größter Hitzeindex | 23.2°C um 02 um 13:26 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 234° (SW) |
| Monatsniederschlag | 0.6 mm |
| Jahresniederschlag | 341.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 24.2°C um 03 um 15:32 |
| Tiefttemperatur | 16.2°C um 03 um 01:46 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 03 um 12:47 |
| niedrigste Luftfeuchte | 80% um 03 um 15:33 |
| höchster Luftdruck | 1017.8 hPa um 03 um 00:17 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.5 hPa um 03 um 11:18 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 03 um 17:24 |
| höchste Windböen | 33.3 km/h von 250°(WSW) um 03 um 14:57 |
| größter Hitzeindex | 24.6°C um 03 um 15:32 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 18.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 16.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 241° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 8.4 mm |
| Jahresniederschlag | 349.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.0 mm um 04 um 12:56 |
| Höchsttemperatur | 20.9°C um 04 um 12:40 |
| Tiefttemperatur | 14.6°C um 04 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 04 um 17:03 |
| niedrigste Luftfeuchte | 91% um 04 um 20:03 |
| höchster Luftdruck | 1014.4 hPa um 04 um 00:02 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.8 hPa um 04 um 12:42 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 04 um 12:49 |
| höchste Windböen | 44.4 km/h von 218°(SW) um 04 um 10:46 |
| größter Hitzeindex | 20.0°C um 04 um 12:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 258° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 9.0 mm |
| Jahresniederschlag | 349.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 05 um 12:02 |
| Höchsttemperatur | 19.9°C um 05 um 15:18 |
| Tiefttemperatur | 11.5°C um 05 um 23:52 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 05 um 00:36 |
| niedrigste Luftfeuchte | 78% um 05 um 17:47 |
| höchster Luftdruck | 1024.4 hPa um 05 um 23:58 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.8 hPa um 05 um 00:12 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 05 um 16:39 |
| höchste Windböen | 38.9 km/h von 287°(WNW) um 05 um 16:48 |
| größter Hitzeindex | 19.9°C um 05 um 15:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1024.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 189° (S) |
| Monatsniederschlag | 9.0 mm |
| Jahresniederschlag | 349.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 22.3°C um 06 um 14:33 |
| Tiefttemperatur | 8.6°C um 06 um 07:06 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 06 um 08:11 |
| niedrigste Luftfeuchte | 67% um 06 um 18:03 |
| höchster Luftdruck | 1026.4 hPa um 06 um 11:07 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.7 hPa um 06 um 23:55 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 06 um 15:41 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 184°(S) um 06 um 17:43 |
| größter Hitzeindex | 23.9°C um 06 um 15:43 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 20.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 211° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 9.0 mm |
| Jahresniederschlag | 349.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 29.2°C um 07 um 15:41 |
| Tiefttemperatur | 13.4°C um 07 um 04:11 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 07 um 22:58 |
| niedrigste Luftfeuchte | 55% um 07 um 14:31 |
| höchster Luftdruck | 1019.7 hPa um 07 um 00:02 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.3 hPa um 07 um 17:05 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 07 um 18:51 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 198°(SSW) um 07 um 13:48 |
| größter Hitzeindex | 31.3°C um 07 um 15:43 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 18.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1007.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 230° (SW) |
| Monatsniederschlag | 14.2 mm |
| Jahresniederschlag | 355.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 08 um 23:14 |
| Höchsttemperatur | 23.3°C um 08 um 15:20 |
| Tiefttemperatur | 14.9°C um 08 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 08 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 74% um 08 um 16:23 |
| höchster Luftdruck | 1013.5 hPa um 08 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1000.1 hPa um 08 um 22:41 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 08 um 13:00 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 267°(W) um 08 um 23:09 |
| größter Hitzeindex | 23.9°C um 08 um 16:14 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 254° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 14.8 mm |
| Jahresniederschlag | 355.7 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 09 um 14:06 |
| Höchsttemperatur | 18.8°C um 09 um 13:13 |
| Tiefttemperatur | 11.8°C um 09 um 07:18 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 09 um 04:31 |
| niedrigste Luftfeuchte | 80% um 09 um 13:22 |
| höchster Luftdruck | 1016.0 hPa um 09 um 23:59 |
| niedrigster Luftdruck | 1002.3 hPa um 09 um 00:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 09 um 13:15 |
| höchste Windböen | 37.0 km/h von 278°(W) um 09 um 12:32 |
| größter Hitzeindex | 18.8°C um 09 um 13:14 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2026 aktuell 9 |
| Durchschnittstemperatur | 17.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 241° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 14.6 mm |
| Jahresniederschlag | 92.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.0 mm um 04 um 12:56 |
| Höchsttemperatur | 29.2°C um 07 um 15:41 |
| Tiefttemperatur | 8.6°C um 06 um 07:06 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 01 um 08:40 |
| niedrigste Luftfeuchte | 55% um 07 um 14:31 |
| höchster Luftdruck | 1026.4 hPa um 06 um 11:07 |
| niedrigster Luftdruck | 1000.1 hPa um 08 um 22:41 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 kmh von 257°(WSW) um 09 um 13:15 |
| höchste Windböen | 44.4 km/h von 225°(SW) um 04 um 10:46 |
| größter Hitzeindex | 31.3°C um 07 um 15:43 |
| Avg daily max temp | 22.6°C |
| Avg daily min temp | 12.8°C |
| Growing degrees days | 70.1 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 06:54hrs |
ET :2.6 mm |
882.0 W/m² |
4.6 uv |
| 02 04:00hrs |
ET :2.4 mm |
851.0 W/m² |
4.2 uv |
| 03 01:54hrs |
ET :2.7 mm |
872.0 W/m² |
4.9 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
422.0 W/m² |
3.0 uv |
| 05 04:48hrs |
ET :2.3 mm |
951.0 W/m² |
4.6 uv |
| 06 09:00hrs |
ET :2.6 mm |
837.0 W/m² |
4.7 uv |
| 07 09:00hrs |
ET :3.5 mm |
914.0 W/m² |
4.4 uv |
| 08 02:30hrs |
ET :2.6 mm |
831.0 W/m² |
4.5 uv |
| 09 06:24hrs |
ET :2.6 mm |
851.0 W/m² |
4.1 uv |
| |
| |
| Summe Tagesniederschläge |
| 00.6 mm um 1 |
| 07.8 mm um 4 |
| 00.6 mm um 5 |
| 05.2 mm um 8 |
| 00.6 mm um 9 |