Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Februar 2026
| 1 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 1.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 0.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1006.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 81° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 55.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 5.3°C um 01 um 14:24 |
| Tiefttemperatur | -0.7°C um 01 um 00:00 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 01 um 10:31 |
| niedrigste Luftfeuchte | 85% um 01 um 15:29 |
| höchster Luftdruck | 1007.6 hPa um 01 um 10:10 |
| niedrigster Luftdruck | 1004.9 hPa um 01 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 01 um 23:21 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 090°(O) um 01 um 23:34 |
| größter Hitzeindex | 5.3°C um 01 um 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260201.gif)
| 2 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | -1.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -3.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1003.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 19.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 75° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 55.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 0.4°C um 02 um 14:25 |
| Tiefttemperatur | -4.8°C um 02 um 22:09 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 02 um 02:50 |
| niedrigste Luftfeuchte | 81% um 02 um 15:58 |
| höchster Luftdruck | 1005.0 hPa um 02 um 00:19 |
| niedrigster Luftdruck | 1003.0 hPa um 02 um 14:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 02 um 23:59 |
| höchste Windböen | 37.0 km/h von 068°(ONO) um 02 um 23:58 |
| größter Hitzeindex | 0.4°C um 02 um 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260202.gif)
| 3 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | -3.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -5.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1000.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 23.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 79° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 55.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | -0.6°C um 03 um 13:57 |
| Tiefttemperatur | -5.1°C um 03 um 03:22 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 03 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 76% um 03 um 14:26 |
| höchster Luftdruck | 1003.9 hPa um 03 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 999.1 hPa um 03 um 16:27 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 03 um 07:58 |
| höchste Windböen | 44.4 km/h von 090°(O) um 03 um 11:47 |
| größter Hitzeindex | -0.6°C um 03 um 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260203.gif)
| 4 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | -0.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -1.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 999.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 16.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 75° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 55.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 1.8°C um 04 um 13:00 |
| Tiefttemperatur | -2.7°C um 04 um 22:38 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 04 um 21:15 |
| niedrigste Luftfeuchte | 90% um 04 um 13:18 |
| höchster Luftdruck | 1000.1 hPa um 04 um 10:20 |
| niedrigster Luftdruck | 997.2 hPa um 04 um 23:32 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 04 um 23:05 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 068°(ONO) um 04 um 23:53 |
| größter Hitzeindex | 1.8°C um 04 um 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260204.gif)
| 5 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | -1.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -3.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 993.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 19.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 75° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 55.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | -0.6°C um 05 um 15:39 |
| Tiefttemperatur | -3.1°C um 05 um 08:48 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 05 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 89% um 05 um 15:59 |
| höchster Luftdruck | 997.3 hPa um 05 um 00:09 |
| niedrigster Luftdruck | 989.4 hPa um 05 um 23:27 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 05 um 05:18 |
| höchste Windböen | 33.3 km/h von 090°(O) um 05 um 05:16 |
| größter Hitzeindex | -0.6°C um 05 um 15:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260205.gif)
| 6 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 0.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -0.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 991.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 80° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 55.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 3.1°C um 06 um 15:28 |
| Tiefttemperatur | -0.8°C um 06 um 00:03 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 06 um 11:18 |
| niedrigste Luftfeuchte | 87% um 06 um 16:06 |
| höchster Luftdruck | 996.3 hPa um 06 um 23:59 |
| niedrigster Luftdruck | 989.4 hPa um 06 um 04:37 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 06 um 01:51 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 068°(ONO) um 06 um 05:02 |
| größter Hitzeindex | 3.1°C um 06 um 15:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260206.gif)
| 7 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 5.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 4.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1001.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 125° (SO) |
| Monatsniederschlag | 0.5 mm |
| Jahresniederschlag | 55.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 07 um 03:32 |
| Höchsttemperatur | 12.1°C um 07 um 15:27 |
| Tiefttemperatur | 2.4°C um 07 um 23:58 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 07 um 13:25 |
| niedrigste Luftfeuchte | 80% um 07 um 15:49 |
| höchster Luftdruck | 1006.4 hPa um 07 um 23:57 |
| niedrigster Luftdruck | 996.3 hPa um 07 um 00:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 07 um 23:32 |
| höchste Windböen | 14.8 km/h von 158°(SSO) um 07 um 15:06 |
| größter Hitzeindex | 12.1°C um 07 um 15:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260207.gif)
| 8 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 1.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 98% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 1.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1008.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 78° (ONO) |
| Monatsniederschlag | 0.5 mm |
| Jahresniederschlag | 55.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 2.7°C um 08 um 14:05 |
| Tiefttemperatur | 0.8°C um 08 um 04:17 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 08 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 96% um 08 um 00:37 |
| höchster Luftdruck | 1010.0 hPa um 08 um 22:23 |
| niedrigster Luftdruck | 1006.3 hPa um 08 um 00:02 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 08 um 15:14 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 068°(ONO) um 08 um 18:58 |
| größter Hitzeindex | 2.7°C um 08 um 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260208.gif)
| 9 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 2.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 1.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1006.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 84° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.5 mm |
| Jahresniederschlag | 55.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 7.7°C um 09 um 15:13 |
| Tiefttemperatur | 0.3°C um 09 um 23:49 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 09 um 11:27 |
| niedrigste Luftfeuchte | 79% um 09 um 16:02 |
| höchster Luftdruck | 1009.7 hPa um 09 um 00:16 |
| niedrigster Luftdruck | 1001.7 hPa um 09 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 09 um 17:24 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 090°(O) um 09 um 00:51 |
| größter Hitzeindex | 7.7°C um 09 um 15:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260209.gif)
| 10 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 3.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 2.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 993.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 103° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.5 mm |
| Jahresniederschlag | 55.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 7.5°C um 10 um 14:41 |
| Tiefttemperatur | -0.7°C um 10 um 05:41 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 10 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 83% um 10 um 13:37 |
| höchster Luftdruck | 1001.6 hPa um 10 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 985.1 hPa um 10 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 10 um 14:42 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 113°(OSO) um 10 um 14:42 |
| größter Hitzeindex | 7.5°C um 10 um 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260210.gif)
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Februar 2026 aktuell 10 |
| Durchschnittstemperatur | 0.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | -0.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1000.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 80° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.5 mm |
| Jahresniederschlag | 55.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 07 um 03:32 |
| Höchsttemperatur | 12.1°C um 07 um 15:27 |
| Tiefttemperatur | -5.1°C um 03 um 03:22 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 09 um 11:27 |
| niedrigste Luftfeuchte | 76% um 03 um 14:26 |
| höchster Luftdruck | 1010.0 hPa um 08 um 22:23 |
| niedrigster Luftdruck | 985.0 hPa um 11 um 00:07 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 kmh von 068°(ONO) um 03 um 07:58 |
| höchste Windböen | 44.4 km/h von 090°(O) um 03 um 11:47 |
| größter Hitzeindex | 12.1°C um 07 um 15:27 |
| Avg daily max temp | 4.0°C |
| Avg daily min temp | -1.4°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 00.6hrs |
ET :0.5 mm |
434.0 W/M² |
1.0 uv |
| 02 02.9hrs |
ET :0.6 mm |
534.4 W/M² |
1.2 uv |
| 03 03.1hrs |
ET :0.8 mm |
390.6 W/M² |
1.1 uv |
| 04 03.3hrs |
ET :0.5 mm |
436.5 W/M² |
1.2 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
183.5 W/M² |
0.6 uv |
| 06 01.4hrs |
ET :0.4 mm |
362.1 W/M² |
0.9 uv |
| 07 02.8hrs |
ET :0.7 mm |
560.5 W/M² |
1.6 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
158.7 W/M² |
0.7 uv |
| 09 03.0hrs |
ET :0.7 mm |
584.0 W/M² |
1.5 uv |
| 10 00.6hrs |
ET :0.4 mm |
518.3 W/M² |
1.6 uv |
| Sonnenstunden dieser Monat bis heute 17.7 hours |
| Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 60.8 hours |
| Summe Tagesniederschläge |
| 00.5 mm um 7 |