Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Oktober 2025
| 1 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1028.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 118° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 538.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 16.8°C um 01 um 15:19 |
| Tiefttemperatur | 6.6°C um 01 um 08:18 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 01 um 08:36 |
| niedrigste Luftfeuchte | 54% um 01 um 15:23 |
| höchster Luftdruck | 1030.0 hPa um 01 um 11:45 |
| niedrigster Luftdruck | 1027.0 hPa um 01 um 00:13 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 01 um 12:59 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 113°(OSO) um 01 um 13:04 |
| größter Hitzeindex | 16.8°C um 01 um 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251001.gif)
| 2 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 10.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1027.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 160° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 538.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 17.9°C um 02 um 15:40 |
| Tiefttemperatur | 5.7°C um 02 um 08:11 |
| höchste Luftfeuchte | 90% um 02 um 08:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 50% um 02 um 17:27 |
| höchster Luftdruck | 1029.1 hPa um 02 um 00:15 |
| niedrigster Luftdruck | 1023.6 hPa um 02 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 13:17 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 203°(SSW) um 02 um 13:17 |
| größter Hitzeindex | 17.9°C um 02 um 15:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251002.gif)
| 3 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 75% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 174° (S) |
| Monatsniederschlag | 2.0 mm |
| Jahresniederschlag | 540.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 03 um 23:52 |
| Höchsttemperatur | 15.1°C um 03 um 14:43 |
| Tiefttemperatur | 8.0°C um 03 um 01:41 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 03 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 63% um 03 um 20:36 |
| höchster Luftdruck | 1023.6 hPa um 03 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.1 hPa um 03 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 03 um 23:57 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 203°(SSW) um 03 um 21:54 |
| größter Hitzeindex | 15.1°C um 03 um 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251003.gif)
| 4 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 996.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 21.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 235° (SW) |
| Monatsniederschlag | 24.6 mm |
| Jahresniederschlag | 562.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.8 mm um 04 um 07:33 |
| Höchsttemperatur | 14.3°C um 04 um 14:13 |
| Tiefttemperatur | 9.8°C um 04 um 00:58 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 04 um 12:37 |
| niedrigste Luftfeuchte | 72% um 04 um 16:12 |
| höchster Luftdruck | 1007.1 hPa um 04 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 991.6 hPa um 04 um 07:29 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 04 um 15:09 |
| höchste Windböen | 48.1 km/h von 180°(S) um 04 um 05:55 |
| größter Hitzeindex | 14.3°C um 04 um 14:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251004.gif)
| 5 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1006.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 18.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 268° (W) |
| Monatsniederschlag | 29.4 mm |
| Jahresniederschlag | 567.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 05 um 17:52 |
| Höchsttemperatur | 13.8°C um 05 um 13:34 |
| Tiefttemperatur | 9.8°C um 05 um 07:47 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 05 um 08:56 |
| niedrigste Luftfeuchte | 79% um 05 um 13:44 |
| höchster Luftdruck | 1014.8 hPa um 05 um 23:57 |
| niedrigster Luftdruck | 999.2 hPa um 05 um 00:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 05 um 17:01 |
| höchste Windböen | 38.9 km/h von 270°(W) um 05 um 17:01 |
| größter Hitzeindex | 13.8°C um 05 um 13:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251005.gif)
| 6 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1019.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 272° (W) |
| Monatsniederschlag | 30.5 mm |
| Jahresniederschlag | 568.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 06 um 22:39 |
| Höchsttemperatur | 14.4°C um 06 um 14:43 |
| Tiefttemperatur | 9.6°C um 06 um 04:08 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 06 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 83% um 06 um 03:10 |
| höchster Luftdruck | 1022.6 hPa um 06 um 22:58 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.7 hPa um 06 um 00:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 06 um 12:57 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 338°(NNW) um 06 um 12:29 |
| größter Hitzeindex | 14.4°C um 06 um 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251006.gif)
| 7 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 248° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 31.0 mm |
| Jahresniederschlag | 569.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 07 um 22:20 |
| Höchsttemperatur | 19.1°C um 07 um 14:41 |
| Tiefttemperatur | 12.9°C um 07 um 00:09 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 07 um 12:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 83% um 07 um 14:44 |
| höchster Luftdruck | 1023.7 hPa um 07 um 11:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1021.9 hPa um 07 um 18:06 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 07 um 15:50 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 248°(WSW) um 07 um 14:02 |
| größter Hitzeindex | 19.1°C um 07 um 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251007.gif)
| 8 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 261° (W) |
| Monatsniederschlag | 32.8 mm |
| Jahresniederschlag | 570.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 08 um 05:57 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 08 um 17:18 |
| Tiefttemperatur | 12.7°C um 08 um 08:18 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 08 um 10:37 |
| niedrigste Luftfeuchte | 87% um 08 um 16:09 |
| höchster Luftdruck | 1022.2 hPa um 08 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.9 hPa um 08 um 17:35 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 08 um 05:56 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 248°(WSW) um 08 um 05:55 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 08 um 17:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251008.gif)
| 9 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1023.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 291° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 33.1 mm |
| Jahresniederschlag | 571.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 09 um 00:57 |
| Höchsttemperatur | 15.8°C um 09 um 17:20 |
| Tiefttemperatur | 10.2°C um 09 um 08:55 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 09 um 10:26 |
| niedrigste Luftfeuchte | 73% um 09 um 15:14 |
| höchster Luftdruck | 1026.8 hPa um 09 um 23:59 |
| niedrigster Luftdruck | 1021.8 hPa um 09 um 01:31 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 09 um 13:56 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 270°(W) um 09 um 21:38 |
| größter Hitzeindex | 15.8°C um 09 um 17:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251009.gif)
| 10 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1030.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.6 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 288° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 33.1 mm |
| Jahresniederschlag | 571.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 18.2°C um 10 um 15:41 |
| Tiefttemperatur | 12.4°C um 10 um 05:51 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 10 um 10:04 |
| niedrigste Luftfeuchte | 78% um 10 um 15:50 |
| höchster Luftdruck | 1032.1 hPa um 10 um 22:27 |
| niedrigster Luftdruck | 1026.8 hPa um 10 um 00:15 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 10 um 12:14 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 315°(NW) um 10 um 16:52 |
| größter Hitzeindex | 18.2°C um 10 um 15:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251010.gif)
| 11 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1032.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 279° (W) |
| Monatsniederschlag | 33.1 mm |
| Jahresniederschlag | 571.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 11 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 11 um 15:09 |
| Tiefttemperatur | 13.2°C um 11 um 08:39 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 11 um 10:32 |
| niedrigste Luftfeuchte | 80% um 11 um 15:53 |
| höchster Luftdruck | 1033.0 hPa um 11 um 11:08 |
| niedrigster Luftdruck | 1031.6 hPa um 11 um 20:52 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 11 um 15:31 |
| höchste Windböen | 14.8 km/h von 293°(WNW) um 11 um 15:30 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 11 um 15:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251011.gif)
| 12 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1029.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 310° (NW) |
| Monatsniederschlag | 34.1 mm |
| Jahresniederschlag | 572.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 12 um 22:27 |
| Höchsttemperatur | 15.4°C um 12 um 15:14 |
| Tiefttemperatur | 12.3°C um 12 um 07:48 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 12 um 23:15 |
| niedrigste Luftfeuchte | 82% um 12 um 12:28 |
| höchster Luftdruck | 1031.9 hPa um 12 um 00:12 |
| niedrigster Luftdruck | 1027.4 hPa um 12 um 18:30 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 12 um 15:42 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 293°(WNW) um 12 um 15:41 |
| größter Hitzeindex | 15.4°C um 12 um 15:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251012.gif)
| 13 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1027.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.3 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 45° (NO) |
| Monatsniederschlag | 35.1 mm |
| Jahresniederschlag | 573.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 13 um 09:59 |
| Höchsttemperatur | 17.1°C um 13 um 15:46 |
| Tiefttemperatur | 9.5°C um 13 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 13 um 11:54 |
| niedrigste Luftfeuchte | 75% um 13 um 16:45 |
| höchster Luftdruck | 1027.9 hPa um 13 um 12:12 |
| niedrigster Luftdruck | 1026.5 hPa um 13 um 18:41 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 13 um 12:53 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 068°(ONO) um 13 um 12:52 |
| größter Hitzeindex | 17.1°C um 13 um 15:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251013.gif)
| 14 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 343° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 35.4 mm |
| Jahresniederschlag | 573.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 14 um 21:43 |
| Höchsttemperatur | 16.3°C um 14 um 16:04 |
| Tiefttemperatur | 8.2°C um 14 um 01:57 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 14 um 12:51 |
| niedrigste Luftfeuchte | 82% um 14 um 16:14 |
| höchster Luftdruck | 1026.9 hPa um 14 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1024.3 hPa um 14 um 17:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 14 um 20:43 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 023°(NNO) um 14 um 20:42 |
| größter Hitzeindex | 16.3°C um 14 um 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251014.gif)
| 15 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 299° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 36.2 mm |
| Jahresniederschlag | 574.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 15 um 18:58 |
| Höchsttemperatur | 14.2°C um 15 um 14:40 |
| Tiefttemperatur | 10.4°C um 15 um 23:59 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 15 um 22:07 |
| niedrigste Luftfeuchte | 92% um 15 um 13:31 |
| höchster Luftdruck | 1026.5 hPa um 15 um 12:18 |
| niedrigster Luftdruck | 1024.8 hPa um 15 um 18:09 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 15 um 20:00 |
| höchste Windböen | 14.8 km/h von 00°(N) um 15 um 19:41 |
| größter Hitzeindex | 14.2°C um 15 um 14:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251015.gif)
| 16 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1023.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 326° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 36.9 mm |
| Jahresniederschlag | 574.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 16 um 15:18 |
| Höchsttemperatur | 16.0°C um 16 um 14:55 |
| Tiefttemperatur | 9.1°C um 16 um 02:25 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 16 um 11:09 |
| niedrigste Luftfeuchte | 82% um 16 um 15:12 |
| höchster Luftdruck | 1025.1 hPa um 16 um 00:06 |
| niedrigster Luftdruck | 1022.7 hPa um 16 um 17:15 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 16 um 15:14 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 023°(NNO) um 16 um 19:56 |
| größter Hitzeindex | 16.0°C um 16 um 14:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251016.gif)
| 17 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1023.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 310° (NW) |
| Monatsniederschlag | 38.4 mm |
| Jahresniederschlag | 576.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 17 um 15:53 |
| Höchsttemperatur | 14.1°C um 17 um 14:08 |
| Tiefttemperatur | 8.5°C um 17 um 22:09 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 17 um 09:46 |
| niedrigste Luftfeuchte | 83% um 17 um 12:24 |
| höchster Luftdruck | 1024.7 hPa um 17 um 23:34 |
| niedrigster Luftdruck | 1022.3 hPa um 17 um 18:07 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 17 um 15:26 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 270°(W) um 17 um 14:19 |
| größter Hitzeindex | 14.1°C um 17 um 14:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251017.gif)
| 18 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.3 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 115° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 38.4 mm |
| Jahresniederschlag | 576.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 18 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 12.1°C um 18 um 15:34 |
| Tiefttemperatur | 5.9°C um 18 um 08:48 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 18 um 05:43 |
| niedrigste Luftfeuchte | 64% um 18 um 15:40 |
| höchster Luftdruck | 1028.2 hPa um 18 um 10:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1022.8 hPa um 18 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 18 um 16:30 |
| höchste Windböen | 20.4 km/h von 113°(OSO) um 18 um 16:30 |
| größter Hitzeindex | 12.1°C um 18 um 15:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251018.gif)
| 19 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 8.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 5.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 143° (SO) |
| Monatsniederschlag | 38.4 mm |
| Jahresniederschlag | 576.4 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 19 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 13.4°C um 19 um 16:29 |
| Tiefttemperatur | 5.4°C um 19 um 07:00 |
| höchste Luftfeuchte | 88% um 19 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 71% um 19 um 16:33 |
| höchster Luftdruck | 1022.8 hPa um 19 um 00:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.8 hPa um 19 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 19 um 13:33 |
| höchste Windböen | 29.6 km/h von 135°(SO) um 19 um 12:38 |
| größter Hitzeindex | 13.4°C um 19 um 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251019.gif)
| 20 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 997.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 162° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 38.9 mm |
| Jahresniederschlag | 576.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 20 um 11:09 |
| Höchsttemperatur | 16.1°C um 20 um 15:58 |
| Tiefttemperatur | 9.5°C um 20 um 00:23 |
| höchste Luftfeuchte | 95% um 20 um 13:44 |
| niedrigste Luftfeuchte | 88% um 20 um 01:38 |
| höchster Luftdruck | 1005.8 hPa um 20 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 992.4 hPa um 20 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 20 um 05:51 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 158°(SSO) um 20 um 21:42 |
| größter Hitzeindex | 16.1°C um 20 um 15:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251020.gif)
| 21 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.1°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 992.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 15.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 219° (SW) |
| Monatsniederschlag | 43.6 mm |
| Jahresniederschlag | 581.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 21 um 18:44 |
| Höchsttemperatur | 15.1°C um 21 um 15:14 |
| Tiefttemperatur | 12.4°C um 21 um 21:13 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 21 um 09:37 |
| niedrigste Luftfeuchte | 85% um 21 um 16:44 |
| höchster Luftdruck | 994.8 hPa um 21 um 21:00 |
| niedrigster Luftdruck | 988.6 hPa um 21 um 06:19 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 21 um 16:01 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 248°(WSW) um 21 um 16:24 |
| größter Hitzeindex | 15.1°C um 21 um 15:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251021.gif)
| 22 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 996.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 232° (SW) |
| Monatsniederschlag | 43.6 mm |
| Jahresniederschlag | 581.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 22 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 15.7°C um 22 um 16:22 |
| Tiefttemperatur | 10.2°C um 22 um 23:36 |
| höchste Luftfeuchte | 94% um 22 um 23:59 |
| niedrigste Luftfeuchte | 74% um 22 um 16:31 |
| höchster Luftdruck | 998.0 hPa um 22 um 14:57 |
| niedrigster Luftdruck | 994.2 hPa um 22 um 04:08 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 22 um 04:46 |
| höchste Windböen | 25.9 km/h von 248°(WSW) um 22 um 04:28 |
| größter Hitzeindex | 15.7°C um 22 um 16:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251022.gif)
| 23 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 981.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 9.9 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 211° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 59.5 mm |
| Jahresniederschlag | 597.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 23 um 23:46 |
| Höchsttemperatur | 16.2°C um 23 um 14:48 |
| Tiefttemperatur | 10.1°C um 23 um 18:10 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 23 um 09:58 |
| niedrigste Luftfeuchte | 61% um 23 um 14:55 |
| höchster Luftdruck | 994.2 hPa um 23 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 976.2 hPa um 23 um 17:55 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 km/h um 23 um 21:04 |
| höchste Windböen | 62.9 km/h von 203°(SSW) um 23 um 15:06 |
| größter Hitzeindex | 16.2°C um 23 um 14:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251023.gif)
| 24 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 9.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.3°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 993.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 15.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 24.5 km/h |
