Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Oktober 2026
| 1 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 17.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 250° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 4.4 mm |
| Jahresniederschlag | 376.1 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 18:26 |
| Höchsttemperatur | 20.0°C um 01 um 14:55 |
| Tiefttemperatur | 14.9°C um 01 um 00:00 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 01 um 12:24 |
| niedrigste Luftfeuchte | 89% um 01 um 15:47 |
| höchster Luftdruck | 1026.9 hPa um 01 um 00:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1015.9 hPa um 01 um 02:44 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 km/h um 01 um 18:12 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 286°(WNW) um 01 um 18:11 |
| größter Hitzeindex | 20.0°C um 01 um 14:55 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1030.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 233° (SW) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 376.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 06:54 |
| Höchsttemperatur | 20.3°C um 02 um 15:21 |
| Tiefttemperatur | 10.7°C um 02 um 08:09 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 02 um 10:27 |
| niedrigste Luftfeuchte | 74% um 02 um 18:01 |
| höchster Luftdruck | 1032.0 hPa um 02 um 11:40 |
| niedrigster Luftdruck | 1026.9 hPa um 02 um 00:02 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 02 um 14:55 |
| höchste Windböen | 11.1 km/h von 140°(SO) um 02 um 17:09 |
| größter Hitzeindex | 22.1°C um 02 um 15:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1029.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.1 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.9 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 226° (SW) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 376.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 20.9°C um 03 um 15:01 |
| Tiefttemperatur | 8.6°C um 03 um 07:48 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 03 um 09:14 |
| niedrigste Luftfeuchte | 74% um 03 um 15:42 |
| höchster Luftdruck | 1030.7 hPa um 03 um 00:22 |
| niedrigster Luftdruck | 1028.1 hPa um 03 um 17:03 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 03 um 16:06 |
| höchste Windböen | 16.7 km/h von 275°(W) um 03 um 16:43 |
| größter Hitzeindex | 22.6°C um 03 um 15:40 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1027.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 276° (W) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 376.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 19.7°C um 04 um 15:28 |
| Tiefttemperatur | 8.8°C um 04 um 07:15 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 04 um 11:27 |
| niedrigste Luftfeuchte | 80% um 04 um 17:01 |
| höchster Luftdruck | 1029.3 hPa um 04 um 09:46 |
| niedrigster Luftdruck | 1025.9 hPa um 04 um 23:58 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 04 um 16:49 |
| höchste Windböen | 14.8 km/h von 284°(WNW) um 04 um 16:48 |
| größter Hitzeindex | 19.7°C um 04 um 15:28 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.0 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 231° (SW) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 376.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 21.3°C um 05 um 14:25 |
| Tiefttemperatur | 7.6°C um 05 um 08:01 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 05 um 09:23 |
| niedrigste Luftfeuchte | 74% um 05 um 15:50 |
| höchster Luftdruck | 1025.9 hPa um 05 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.9 hPa um 05 um 18:49 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 05 um 17:20 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 183°(S) um 05 um 14:18 |
| größter Hitzeindex | 22.6°C um 05 um 15:50 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1017.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.0 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 200° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 376.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 21.3°C um 06 um 15:08 |
| Tiefttemperatur | 10.9°C um 06 um 06:28 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 06 um 07:22 |
| niedrigste Luftfeuchte | 82% um 06 um 15:10 |
| höchster Luftdruck | 1020.1 hPa um 06 um 00:12 |
| niedrigster Luftdruck | 1015.5 hPa um 06 um 23:58 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 06 um 15:01 |
| höchste Windböen | 14.8 km/h von 145°(SO) um 06 um 14:01 |
| größter Hitzeindex | 21.3°C um 06 um 15:08 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 7 Oktober Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1009.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 167° (SSO) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 376.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 23.0°C um 07 um 13:55 |
| Tiefttemperatur | 10.7°C um 07 um 05:05 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 07 um 09:52 |
| niedrigste Luftfeuchte | 68% um 07 um 16:43 |
| höchster Luftdruck | 1015.5 hPa um 07 um 00:02 |
| niedrigster Luftdruck | 1003.7 hPa um 07 um 23:59 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 07 um 15:19 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 184°(S) um 07 um 13:56 |
| größter Hitzeindex | 24.1°C um 07 um 15:07 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Oktober 2026 aktuell 7 |
| Durchschnittstemperatur | 14.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.8 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 228° (SW) |
| Monatsniederschlag | 4.6 mm |
| Jahresniederschlag | 113.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 01 um 18:26 |
| Höchsttemperatur | 23.0°C um 07 um 13:55 |
| Tiefttemperatur | 7.6°C um 05 um 08:01 |
| höchste Luftfeuchte | 99% um 06 um 07:22 |
| niedrigste Luftfeuchte | 68% um 07 um 16:43 |
| höchster Luftdruck | 1032.0 hPa um 02 um 11:40 |
| niedrigster Luftdruck | 1003.6 hPa um 08 um 00:06 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 22.2 kmh von 273°(W) um 01 um 18:12 |
| höchste Windböen | 31.5 km/h von 270°(W) um 01 um 18:11 |
| größter Hitzeindex | 24.1°C um 07 um 15:07 |
| Avg daily max temp | 20.9°C |
| Avg daily min temp | 10.3°C |
| Growing degrees days | 41.9 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
353.0 W/m² |
1.9 uv |
| 02 07:00hrs |
ET :1.6 mm |
631.0 W/m² |
2.8 uv |
| 03 08:00hrs |
ET :1.8 mm |
566.0 W/m² |
2.7 uv |
| 04 06:24hrs |
ET :1.8 mm |
520.0 W/m² |
2.6 uv |
| 05 08:42hrs |
ET :2.1 mm |
513.0 W/m² |
2.7 uv |
| 06 00:54hrs |
ET :1.2 mm |
629.0 W/m² |
2.7 uv |
| 07 07:42hrs |
ET :1.7 mm |
471.0 W/m² |
2.4 uv |
| |
| |
| Summe Tagesniederschläge |
| 04.4 mm um 1 |
| 00.2 mm um 2 |