| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | -0.7 | 9.3 | 18.5 | OSO | 71 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -0.7 | 9.3 | 14.8 | SO | 71 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -0.7 | 11.1 | 16.7 | OSO | 71 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -0.7 | 9.3 | 18.5 | SO | 71 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -0.8 | 7.4 | 16.7 | OSO | 71 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -1.0 | 5.6 | 5.6 | OSO | 71 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | -1.0 | 5.6 | 11.1 | O | 72 | 1016.7 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -1.0 | 5.6 | 16.7 | O | 73 | 1016.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -1.1 | 5.6 | 5.6 | O | 73 | 1016.5 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -1.2 | 3.7 | 5.6 | OSO | 73 | 1016.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | -1.2 | 5.6 | 11.1 | OSO | 73 | 1016.8 | 0.0 |
| vor 120 minuten | -1.3 | 3.7 | 11.1 | O | 74 | 1016.7 | 0.0 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 17/02/2026 09:28 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 9.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 20.0 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 46.8 mm letzter Monat. |
| Jahr | 75.0 mm ( 28 Regentage dieses jahr) | Jahr | 102.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -0.3 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 2.4 °C um 16:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 12.1 °C um 07/02/2026 | Wärmster Tag | 8.1 °C um 12/02/2026 |
| Jahr | 12.1 °C um 07/02/2026 | Wärmste Nacht | 8.0 °C um 12/02/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -1.9 °C um 02:26 | tiefste < 0 °C | 14 Tage |
| gestern | -1.2 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -6.3 °C um 15/02/2026 | kältester Tag | -2.7 °C um 03/02/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | -4.4 °C um 03/02/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.3 hPa um 06:04 | heute | -5.7 °C um 03:39 |
| gestern | 1014.1 hPa um 23:59 | gestern | -6.7 °C um 01:17 |
| Monat | 1019.4 hPa um 15/02/2026 | Monat | -13.6 °C um 03/02/2026 |
| Jahr | 1025.3 hPa um 11/01/2026 | Jahr | -13.6 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.1 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.9 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 10.3 mm | Monat | 20.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 339.8 W/m2 um 12:00 | gestern | 1.5 index um 11:59 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 13.1 km/h OSO | |
| Windböen | 4.8 km/h OSO | |
| Böen/Stunde | 17.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 20.9 km/h OSO um 00:02 | |
| gestern | 40.7 km/h um 11:58 | |
| Monat | 48.1 km/h um 03/02/2026 | |
| Jahr | 51.8 km/h um 01/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 13.1 km/h E um 06:22 | |
| gestern | 27.5 km/h um 13:41 | |
| Monat | 35.3 km/h um 03/02/2026 | |
| Jahr | 35.3 km/h um 03/02/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 36.04 km | |
| Monat | 3341.25 km | |
| Jahr | 8672.21 km | |