| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 16.0 | 5.6 | 9.3 | SSW | 98 | 1002.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 15.9 | 3.7 | 7.4 | SSW | 98 | 1002.8 | 7.0 |
| vor 10 minuten | 15.9 | 1.9 | 5.6 | SSW | 98 | 1002.8 | 7.0 |
| vor 15 minuten | 16.0 | 0.0 | 0.0 | SSW | 98 | 1002.7 | 7.0 |
| vor 20 minuten | 16.1 | 3.7 | 3.7 | SSW | 98 | 1002.6 | 7.0 |
| vor 30 minuten | 16.1 | 3.7 | 5.6 | SSW | 98 | 1002.5 | 7.0 |
| vor 45 minuten | 16.2 | 5.6 | 7.4 | SW | 98 | 1002.8 | 7.0 |
| vor 60 minuten | 16.2 | 3.7 | 5.6 | SSW | 97 | 1002.4 | 7.0 |
| vor 75 minuten | 16.1 | 5.6 | 7.4 | SSW | 97 | 1002.3 | 7.0 |
| vor 90 minuten | 16.1 | 5.6 | 7.4 | SW | 98 | 1002.2 | 7.0 |
| vor 105 minuten | 16.2 | 5.6 | 9.3 | SW | 98 | 1002.3 | 7.0 |
| vor 120 minuten | 16.2 | 1.9 | 5.6 | S | 98 | 1002.0 | 7.0 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 19/08/2026 12:02 |
| gestern | 7.0 mm | Woche | 8.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 15.8 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 1118.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 39.6 mm ( 109 Regentage dieses jahr) | Jahr | 22.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.0 °C um 00:02 | höchste > 30 °C | 5 Tage |
| gestern | 17.9 °C um 17:20 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
| Monat | 34.9 °C um 14/08/2026 | Wärmster Tag | 28.7 °C um 14/08/2026 |
| Jahr | 36.9 °C um 26/06/2026 | Wärmste Nacht | 25.7 °C um 04/08/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.9 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.9 °C um 23:53 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.3 °C um 08/08/2026 | kältester Tag | 16.2 °C um 18/08/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 14.3 °C um 08/08/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1002.8 hPa um 00:00 | heute | 15.9 °C um 00:00 |
| gestern | 1007.1 hPa um 00:00 | gestern | 15.9 °C um 23:53 |
| Monat | 1027.1 hPa um 12/08/2026 | Monat | 10.3 °C um 08/08/2026 |
| Jahr | 1032.1 hPa um 25/05/2026 | Jahr | -12.4 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.8 mm | gestern | 7.0 mm |
| Monat | 77.9 mm | Monat | 15.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 411.0 W/m2 um 12:57 | gestern | 2.8 index um 12:57 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 7.3 km/h SSW | |
| Windböen | 8.0 km/h SSW | |
| Böen/Stunde | 9.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 9.7 km/h SSW um 00:03 | |
| gestern | 20.9 km/h um 13:17 | |
| Monat | 37.0 km/h um 06/08/2026 | |
| Jahr | 70.3 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 7.2 km/h SSW um 00:03 | |
| gestern | 14.6 km/h um 13:13 | |
| Monat | 26.3 km/h um 03/08/2026 | |
| Jahr | 31.5 km/h um 25/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.12 km | |
| Monat | 2016.53 km | |
| Jahr | 5654.56 km | |