ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 20.2 | 5.6 | 5.6 | SSW | 68 | 1007.6 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 20.3 | 5.6 | 9.3 | SSW | 68 | 1007.6 | 0.0 |
vor 10 minuten | 20.4 | 1.9 | 5.6 | S | 68 | 1007.5 | 0.0 |
vor 15 minuten | 20.5 | 3.7 | 7.4 | SSW | 67 | 1007.5 | 0.0 |
vor 20 minuten | 20.7 | 0.0 | 0.0 | SW | 67 | 1007.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | 20.9 | 1.9 | 5.6 | SSW | 67 | 1007.4 | 0.0 |
vor 45 minuten | 21.1 | 1.9 | 7.4 | S | 66 | 1007.1 | 0.0 |
vor 60 minuten | 21.3 | 1.9 | 5.6 | SSW | 65 | 1007.0 | 0.0 |
vor 75 minuten | 21.7 | 3.7 | 7.4 | SW | 64 | 1007.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 22.0 | 7.4 | 9.3 | SW | 62 | 1006.9 | 0.0 |
vor 105 minuten | 22.3 | 7.4 | 13.0 | SSW | 61 | 1006.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 22.8 | 5.6 | 9.3 | SW | 59 | 1006.7 | 0.0 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 28/08/2025 23:49 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 3.1 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 25.0 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 86.2 mm letzter Monat. |
Jahr | 418.5 mm ( 89 Regentage dieses jahr) | Jahr | 823.9 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 24.8 °C um 17:25 | höchste > 30 °C | 3 Tage |
gestern | 25.9 °C um 16:51 | höchste > 25 °C | 16 Tage |
Monat | 35.6 °C um 13/08/2025 | Wärmster Tag | 27.5 °C um 13/08/2025 |
Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 26.1 °C um 14/08/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 14.3 °C um 05:54 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 12.8 °C um 06:35 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.6 °C um 24/08/2025 | kältester Tag | 16.3 °C um 23/08/2025 |
Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 12.8 °C um 24/08/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1007.6 hPa um 21:11 | heute | 14.3 °C um 05:51 |
gestern | 1002.4 hPa um 01:34 | gestern | 12.8 °C um 06:35 |
Monat | 1027.0 hPa um 11/08/2025 | Monat | 8.6 °C um 24/08/2025 |
Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 3.1 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 2.9 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 126.0 mm | Monat | 25.0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 1193 W/m2 um 12:15 | heute | 5.5 index um 12:37 |
gestern | 1116.0 W/m2 um 13:03 | gestern | 5.8 index um 13:02 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 4.5 km/h S | |
Windböen | 8.0 km/h S | |
Böen/Stunde | 11.3 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 27.8 km/h SW um 12:43 | |
gestern | 31.5 km/h um 12:43 | |
Monat | 43.5 km/h um 05/08/2025 | |
Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 17.7 km/h um 17:55 | |
gestern | 19.3 km/h um 17:55 | |
Monat | 30.2 km/h um 05/08/2025 | |
Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 155.72 km | |
Monat | 3169.37 km | |
Jahr | 30474.81 km |