| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 8.8 | 3.7 | 5.6 | WSW | 92 | 1017.5 | 2.3 |
| vor 5 Minuten | 8.9 | 3.7 | 5.6 | WSW | 92 | 1017.6 | 2.3 |
| vor 10 minuten | 9.0 | 3.7 | 5.6 | W | 92 | 1017.6 | 2.3 |
| vor 15 minuten | 9.1 | 1.9 | 5.6 | W | 92 | 1017.6 | 2.3 |
| vor 20 minuten | 9.2 | 3.7 | 5.6 | W | 92 | 1017.5 | 2.3 |
| vor 30 minuten | 9.3 | 5.6 | 9.3 | WSW | 91 | 1017.5 | 2.3 |
| vor 45 minuten | 9.6 | 3.7 | 5.6 | WSW | 90 | 1017.3 | 2.3 |
| vor 60 minuten | 9.8 | 1.9 | 0.0 | WSW | 90 | 1017.2 | 2.3 |
| vor 75 minuten | 10.0 | 0.0 | 0.0 | W | 89 | 1017.1 | 2.3 |
| vor 90 minuten | 10.1 | 5.6 | 5.6 | WNW | 89 | 1016.9 | 2.3 |
| vor 105 minuten | 10.3 | 3.7 | 7.4 | WSW | 90 | 1016.8 | 2.3 |
| vor 120 minuten | 10.5 | 7.4 | 9.3 | W | 90 | 1016.5 | 2.3 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 2.3 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 19/12/2025 08:20 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 2.3 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 21.2 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 31.3 mm letzter Monat. |
| Jahr | 712.9 mm ( 152 Regentage dieses jahr) | Jahr | 1115.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.6 °C um 03:26 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.4 °C um 14:12 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.7 °C um 08/12/2025 | Wärmster Tag | 12.6 °C um 10/12/2025 |
| Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 12.6 °C um 09/12/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.8 °C um 17:17 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.7 °C um 04:04 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.8 °C um 12/12/2025 | kältester Tag | 5.2 °C um 01/12/2025 |
| Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 3.1 °C um 05/12/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.6 hPa um 17:04 | heute | 8.4 °C um 17:14 |
| gestern | 1017.1 hPa um 00:06 | gestern | 3.3 °C um 05:55 |
| Monat | 1027.1 hPa um 13/12/2025 | Monat | -1.2 °C um 01/12/2025 |
| Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.3 mm | heute | 2.3 mm |
| gestern | 0.7 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 6.9 mm | Monat | 21.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 141 W/m2 um 13:02 | heute | 0.6 index um 13:00 |
| gestern | 230.6 W/m2 um 13:39 | gestern | 0.6 index um 11:30 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 3.8 km/h WSW | |
| Windböen | 12.9 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 11.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 42.6 km/h SSO um 00:59 | |
| gestern | 35.4 km/h um 13:09 | |
| Monat | 42.6 km/h um 19/12/2025 | |
| Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 22.2 km/h S um 00:46 | |
| gestern | 21.6 km/h um 14:41 | |
| Monat | 23.5 km/h um 01/12/2025 | |
| Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 151.99 km | |
| Monat | 2584.55 km | |
| Jahr | 45468.29 km | |