ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 14.5 | 5.6 | 7.4 | N | 75 | 1014.5 | 3.0 |
vor 5 Minuten | 14.6 | 9.3 | 18.5 | NNW | 75 | 1014.4 | 3.0 |
vor 10 minuten | 14.8 | 9.3 | 13.0 | NNW | 74 | 1014.3 | 3.0 |
vor 15 minuten | 14.9 | 7.4 | 14.8 | NNW | 75 | 1014.2 | 3.0 |
vor 20 minuten | 15.1 | 11.1 | 18.5 | NW | 74 | 1014.1 | 3.0 |
vor 30 minuten | 15.5 | 7.4 | 24.1 | NW | 74 | 1014.0 | 3.0 |
vor 45 minuten | 15.5 | 13.0 | 16.7 | NW | 73 | 1013.9 | 3.0 |
vor 60 minuten | 15.9 | 11.1 | 20.4 | WNW | 72 | 1013.7 | 3.0 |
vor 75 minuten | 16.5 | 13.0 | 22.2 | NW | 68 | 1013.6 | 3.0 |
vor 90 minuten | 16.9 | 13.0 | 18.5 | NW | 66 | 1013.5 | 3.0 |
vor 105 minuten | 17.1 | 13.0 | 18.5 | NW | 67 | 1013.5 | 3.0 |
vor 120 minuten | 17.2 | 5.6 | 7.4 | NW | 67 | 1013.5 | 3.0 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 3.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 24/03/2025 08:53 |
gestern | 1.3 mm | Woche | 4.3 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 4.8 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 14.6 mm letzter Monat. |
Jahr | 128.8 mm ( 27 Regentage dieses jahr) | Jahr | 222.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.8 °C um 14:33 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 17.1 °C um 16:55 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 22.8 °C um 21/03/2025 | Wärmster Tag | 15.3 °C um 21/03/2025 |
Jahr | 22.8 °C um 21/03/2025 | Wärmste Nacht | 13.1 °C um 22/03/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 10.0 °C um 07:26 | tiefste < 0 °C | 11 Tage |
gestern | 8.4 °C um 08:07 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -3.4 °C um 03/03/2025 | kältester Tag | 3.5 °C um 14/03/2025 |
Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | -2.4 °C um 04/03/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1014.5 hPa um 17:17 | heute | 10.0 °C um 07:26 |
gestern | 1008.3 hPa um 23:58 | gestern | 7.4 °C um 06:50 |
Monat | 1035.8 hPa um 02/03/2025 | Monat | -5.0 °C um 05/03/2025 |
Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 1.4 mm | heute | 3.0 mm |
gestern | 1.2 mm | gestern | 1.3 mm |
Monat | 43.4 mm | Monat | 4.8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 883 W/m2 um 14:00 | heute | 4.0 index um 12:46 |
gestern | 581.6 W/m2 um 15:45 | gestern | 2.6 index um 10:59 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 5.0 km/h NW | |
Windböen | 3.2 km/h NW | |
Böen/Stunde | 24.1 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 24.1 km/h NW um 15:43 | |
gestern | 22.5 km/h um 00:29 | |
Monat | 45.0 km/h um 22/03/2025 | |
Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 19.3 km/h um 14:35 | |
gestern | 13.0 km/h um 00:18 | |
Monat | 24.4 km/h um 22/03/2025 | |
Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 53.92 km | |
Monat | 2226.19 km | |
Jahr | 10558.77 km |