ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 16.1 | 7.4 | 9.3 | W | 94 | 1016.2 | 0.3 |
vor 5 Minuten | 16.1 | 11.1 | 13.0 | W | 95 | 1016.2 | 0.3 |
vor 10 minuten | 16.1 | 9.3 | 13.0 | WSW | 95 | 1016.3 | 0.3 |
vor 15 minuten | 16.1 | 9.3 | 18.5 | WSW | 95 | 1016.2 | 0.3 |
vor 20 minuten | 16.0 | 9.3 | 18.5 | W | 95 | 1016.2 | 0.3 |
vor 30 minuten | 16.0 | 7.4 | 13.0 | W | 95 | 1016.2 | 0.3 |
vor 45 minuten | 15.8 | 5.6 | 9.3 | SW | 95 | 1016.1 | 0.3 |
vor 60 minuten | 15.7 | 9.3 | 18.5 | WSW | 95 | 1016.1 | 0.3 |
vor 75 minuten | 15.5 | 13.0 | 18.5 | WSW | 95 | 1016.0 | 0.3 |
vor 90 minuten | 15.4 | 11.1 | 24.1 | SW | 95 | 1016.1 | 0.3 |
vor 105 minuten | 15.2 | 9.3 | 13.0 | WSW | 95 | 1016.1 | 0.0 |
vor 120 minuten | 15.1 | 5.6 | 11.1 | WSW | 95 | 1016.1 | 0.0 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.3 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 18/09/2025 01:00 |
gestern | 4.1 mm | Woche | 63.5 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 114.9 mm (15 Regentage diesen Monat) | Monat | 21.9 mm letzter Monat. |
Jahr | 534.1 mm ( 103 Regentage dieses jahr) | Jahr | 874.9 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 16.2 °C um 02:37 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 17.3 °C um 14:49 | höchste > 25 °C | 1 Tag |
Monat | 27.1 °C um 07/09/2025 | Wärmster Tag | 20.6 °C um 07/09/2025 |
Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 19.4 °C um 08/09/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 14.9 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 11.8 °C um 06:33 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.2 °C um 10/09/2025 | kältester Tag | 14.6 °C um 17/09/2025 |
Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 11.3 °C um 10/09/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1016.3 hPa um 02:28 | heute | 14.9 °C um 00:00 |
gestern | 1019.1 hPa um 10:40 | gestern | 11.8 °C um 06:33 |
Monat | 1024.1 hPa um 06/09/2025 | Monat | 8.2 °C um 10/09/2025 |
Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.3 mm |
gestern | 1.2 mm | gestern | 4.1 mm |
Monat | 48.6 mm | Monat | 114.9 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 747.7 W/m2 um 12:22 | gestern | 4.6 index um 12:27 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 5.6 km/h WNW | |
Windböen | 4.8 km/h WNW | |
Böen/Stunde | 25.9 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 25.9 km/h SW um 01:27 | |
gestern | 32.2 km/h um 13:57 | |
Monat | 59.6 km/h um 15/09/2025 | |
Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 15.0 km/h WSW um 02:04 | |
gestern | 18.5 km/h um 13:57 | |
Monat | 33.3 km/h um 15/09/2025 | |
Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 23.59 km | |
Monat | 2521.47 km | |
Jahr | 33103.82 km |