ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 14.2 | 1.9 | 3.7 | OSO | 91 | 1026.4 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 14.2 | 1.9 | 5.6 | NO | 91 | 1026.4 | 0.0 |
vor 10 minuten | 14.1 | 3.7 | 5.6 | ONO | 91 | 1026.4 | 0.0 |
vor 15 minuten | 14.1 | 1.9 | 11.1 | NO | 90 | 1026.4 | 0.0 |
vor 20 minuten | 14.1 | 0.0 | 5.6 | NO | 90 | 1026.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | 14.1 | 1.9 | 5.6 | ONO | 90 | 1026.5 | 0.0 |
vor 45 minuten | 14.2 | 1.9 | 5.6 | O | 90 | 1026.5 | 0.0 |
vor 60 minuten | 14.2 | 1.9 | 3.7 | NO | 89 | 1026.5 | 0.0 |
vor 75 minuten | 14.3 | 3.7 | 7.4 | ONO | 89 | 1026.6 | 0.0 |
vor 90 minuten | 14.4 | 1.9 | 3.7 | NO | 89 | 1026.6 | 0.0 |
vor 105 minuten | 14.5 | 1.9 | 5.6 | NO | 88 | 1026.6 | 0.0 |
vor 120 minuten | 14.7 | 1.9 | 5.6 | NO | 88 | 1026.6 | 0.0 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 05/08/2022 10:22 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 4.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 5.4 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 3.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 331.8 mm ( 84 Regentage dieses jahr) | Jahr | 271.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 18.8 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 2 Tage |
gestern | 28.3 °C um 16:39 | höchste > 25 °C | 7 Tage |
Monat | 33.7 °C um 03/08/2022 | Wärmster Tag | 27.2 °C um 03/08/2022 |
Jahr | 38.5 °C um 19/07/2022 | Wärmste Nacht | 24.9 °C um 04/08/2022 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 14.1 °C um 06:45 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 13.6 °C um 06:36 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 9.9 °C um 06/08/2022 | kältester Tag | 18.7 °C um 06/08/2022 |
Jahr | -3.6 °C um 07/03/2022 | kälteste Nacht | 15.2 °C um 06/08/2022 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1027.4 hPa um 00:14 | heute | 13.4 °C um 06:57 |
gestern | 1028.2 hPa um 10:59 | gestern | 13.0 °C um 07:10 |
Monat | 1028.2 hPa um 09/08/2022 | Monat | 9.1 °C um 06/08/2022 |
Jahr | 1045.4 hPa um 18/03/2022 | Jahr | -7.8 °C um 01/04/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 49.0 mm | Monat | 5.4 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 66 W/m2 um 07:12 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 1010.1 W/m2 um 13:45 | gestern | 5.3 index um 13:22 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 2.1 km/h OSO | |
Windböen | 1.6 km/h OSO | |
Böen/Stunde | 11.3 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 14.8 km/h ONO um 00:05 | |
gestern | 20.9 km/h um 17:42 | |
Monat | 40.7 km/h um 04/08/2022 | |
Jahr | 83.6 km/h um 18/02/2022 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 7.4 km/h N um 00:12 | |
gestern | 12.5 km/h um 18:42 | |
Monat | 23.1 km/h um 04/08/2022 | |
Jahr | 48.1 km/h um 18/02/2022 | |
WINDRUN | ||
heute | 20.98 km | |
Monat | 697.89 km | |
Jahr | 28136.35 km |