ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 16.8 | 5.6 | 7.4 | N | 86 | 1015.7 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 16.8 | 5.6 | 9.3 | N | 86 | 1015.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 16.8 | 1.9 | 1.9 | ONO | 86 | 1015.8 | 0.0 |
vor 15 minuten | 16.8 | 3.7 | 5.6 | N | 86 | 1015.8 | 0.0 |
vor 20 minuten | 16.8 | 1.9 | 5.6 | NO | 86 | 1015.8 | 0.0 |
vor 30 minuten | 16.9 | 3.7 | 5.6 | N | 86 | 1015.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 16.8 | 1.9 | 5.6 | NNW | 86 | 1016.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 16.8 | 0.0 | 5.6 | NO | 86 | 1016.0 | 0.0 |
vor 75 minuten | 16.7 | 5.6 | 11.1 | NO | 87 | 1016.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 16.7 | 7.4 | 13.0 | N | 88 | 1016.1 | 0.0 |
vor 105 minuten | 16.7 | 3.7 | 5.6 | N | 88 | 1016.1 | 0.0 |
vor 120 minuten | 16.7 | 1.9 | 5.6 | N | 88 | 1016.0 | 0.0 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 08/07/2025 05:35 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 19.3 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 34.4 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 56.4 mm letzter Monat. |
Jahr | 340.3 mm ( 67 Regentage dieses jahr) | Jahr | 605.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.2 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 2 Tage |
gestern | 24.1 °C um 17:47 | höchste > 25 °C | 4 Tage |
Monat | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmster Tag | 30.3 °C um 02/07/2025 |
Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 28.4 °C um 02/07/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 16.6 °C um 00:42 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 16.4 °C um 06:38 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 11.4 °C um 08/07/2025 | kältester Tag | 16.7 °C um 07/07/2025 |
Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 14.3 °C um 08/07/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1016.5 hPa um 00:06 | heute | 16.6 °C um 00:42 |
gestern | 1020.6 hPa um 00:00 | gestern | 16.4 °C um 06:38 |
Monat | 1027.3 hPa um 04/07/2025 | Monat | 11.4 °C um 08/07/2025 |
Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 3.0 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 55.0 mm | Monat | 34.4 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 1426.0 W/m2 um 14:08 | gestern | 8.7 index um 13:46 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 5.5 km/h NNW | |
Windböen | 6.4 km/h NNW | |
Böen/Stunde | 14.5 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 16.7 km/h WNW um 01:06 | |
gestern | 20.9 km/h um 15:02 | |
Monat | 59.6 km/h um 02/07/2025 | |
Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 9.0 km/h NE um 01:40 | |
gestern | 16.7 km/h um 13:59 | |
Monat | 34.2 km/h um 02/07/2025 | |
Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 11.83 km | |
Monat | 1273.25 km | |
Jahr | 25294.39 km |