| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 2.3 | 0.0 | 0.0 | SSW | 94 | 1032.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 94 | 1032.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 94 | 1032.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 94 | 1031.9 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 2.2 | 0.0 | 0.0 | SSW | 94 | 1032.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 2.1 | 0.0 | 0.0 | SSW | 94 | 1032.1 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 2.0 | 0.0 | 0.0 | SSW | 94 | 1032.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 1.9 | 1.9 | 5.6 | SSW | 94 | 1032.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 1.7 | 0.0 | 0.0 | SSW | 95 | 1031.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 1.6 | 0.0 | 0.0 | SSW | 95 | 1031.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 1.4 | 0.0 | 0.0 | SSW | 95 | 1032.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 1.3 | 0.0 | 0.0 | SSW | 95 | 1032.6 | 0.0 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 7 Tage seit letztem Regen am 19/12/2025 08:20 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 21.2 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 46.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 712.9 mm ( 153 Regentage dieses jahr) | Jahr | 1143.7 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.3 °C um 15:29 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 1.2 °C um 14:49 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.7 °C um 08/12/2025 | Wärmster Tag | 12.6 °C um 10/12/2025 |
| Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 12.6 °C um 09/12/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -3.7 °C um 01:44 | tiefste < 0 °C | 4 Tage |
| gestern | -6.8 °C um 08:01 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -6.8 °C um 26/12/2025 | kältester Tag | -4.0 °C um 25/12/2025 |
| Jahr | -6.8 °C um 26/12/2025 | kälteste Nacht | -5.4 °C um 26/12/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1034.9 hPa um 09:10 | heute | -7.5 °C um 07:32 |
| gestern | 1034.6 hPa um 22:27 | gestern | -11.5 °C um 05:55 |
| Monat | 1034.9 hPa um 27/12/2025 | Monat | -12.3 °C um 25/12/2025 |
| Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -12.3 °C um 25/12/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.1 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.4 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 10.6 mm | Monat | 21.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 112 W/m2 um 14:09 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 233.1 W/m2 um 12:14 | gestern | 0.7 index um 12:00 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h SSW | |
| Windböen | 0.0 km/h SSW | |
| Böen/Stunde | 1.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 19.3 km/h N um 07:05 | |
| gestern | 22.5 km/h um 17:32 | |
| Monat | 45.0 km/h um 24/12/2025 | |
| Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.3 km/h N um 07:32 | |
| gestern | 16.5 km/h um 17:40 | |
| Monat | 30.9 km/h um 24/12/2025 | |
| Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 36.67 km | |
| Monat | 4231.36 km | |
| Jahr | 47115.10 km | |