| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 6.1 | 13.0 | 18.5 | SO | 77 | 1016.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 6.1 | 7.4 | 18.5 | S | 77 | 1016.7 | 0.2 |
| vor 10 minuten | 6.1 | 7.4 | 22.2 | S | 77 | 1016.8 | 0.2 |
| vor 15 minuten | 6.1 | 9.3 | 20.4 | S | 77 | 1016.8 | 0.2 |
| vor 20 minuten | 6.1 | 7.4 | 16.7 | SSW | 77 | 1016.8 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 6.1 | 9.3 | 9.3 | SSO | 77 | 1016.9 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 6.1 | 11.1 | 18.5 | S | 77 | 1017.0 | 0.2 |
| vor 60 minuten | 6.0 | 7.4 | 11.1 | S | 77 | 1017.1 | 0.2 |
| vor 75 minuten | 6.1 | 9.3 | 16.7 | S | 78 | 1017.3 | 0.2 |
| vor 90 minuten | 6.4 | 11.1 | 11.1 | S | 76 | 1017.4 | 0.2 |
| vor 105 minuten | 6.8 | 9.3 | 16.7 | SSW | 70 | 1017.6 | 0.2 |
| vor 120 minuten | 6.8 | 11.1 | 22.2 | SSO | 70 | 1017.7 | 0.2 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 27/03/2026 10:36 |
| gestern | 0.2 mm | Woche | 10.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 27.8 mm (14 Regentage diesen Monat) | Monat | 44.4 mm letzter Monat. |
| Jahr | 135.3 mm ( 47 Regentage dieses jahr) | Jahr | 129.1 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.1 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.8 °C um 15:02 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 21.2 °C um 03/03/2026 | Wärmster Tag | 13.6 °C um 05/03/2026 |
| Jahr | 21.2 °C um 03/03/2026 | Wärmste Nacht | 11.1 °C um 25/03/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.1 °C um 00:01 | tiefste < 0 °C | 3 Tage |
| gestern | -1.7 °C um 06:19 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.7 °C um 27/03/2026 | kältester Tag | 4.6 °C um 26/03/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 0.4 °C um 27/03/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1016.6 hPa um 00:00 | heute | 3.2 °C um 00:03 |
| gestern | 1022.6 hPa um 09:48 | gestern | -2.9 °C um 05:11 |
| Monat | 1028.3 hPa um 04/03/2026 | Monat | -2.9 °C um 27/03/2026 |
| Jahr | 1028.3 hPa um 04/03/2026 | Jahr | -13.6 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.3 mm | gestern | 0.2 mm |
| Monat | 44.3 mm | Monat | 27.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 793.0 W/m2 um 13:29 | gestern | 4.0 index um 12:14 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 11.9 km/h SSW | |
| Windböen | 14.5 km/h SSW | |
| Böen/Stunde | 22.5 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 20.9 km/h SE um 00:03 | |
| gestern | 32.2 km/h um 18:22 | |
| Monat | 70.9 km/h um 25/03/2026 | |
| Jahr | 70.9 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 14.6 km/h SSO um 00:03 | |
| gestern | 20.9 km/h um 11:18 | |
| Monat | 33.7 km/h um 25/03/2026 | |
| Jahr | 35.3 km/h um 03/02/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.89 km | |
| Monat | 3438.17 km | |
| Jahr | 13750.07 km | |