| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 20.3 | 16.7 | 27.8 | W | 80 | 1018.6 | 0.4 |
| vor 5 Minuten | 20.1 | 9.3 | 14.8 | WNW | 81 | 1018.6 | 0.4 |
| vor 10 minuten | 20.0 | 13.0 | 18.5 | W | 81 | 1018.6 | 0.4 |
| vor 15 minuten | 20.1 | 18.5 | 31.5 | WNW | 80 | 1018.7 | 0.4 |
| vor 20 minuten | 20.1 | 18.5 | 25.9 | W | 79 | 1018.7 | 0.4 |
| vor 30 minuten | 20.6 | 11.1 | 31.5 | W | 79 | 1018.7 | 0.4 |
| vor 45 minuten | 21.2 | 7.4 | 5.6 | N | 78 | 1018.7 | 0.4 |
| vor 60 minuten | 20.4 | 9.3 | 18.5 | NNW | 81 | 1018.9 | 0.4 |
| vor 75 minuten | 19.9 | 13.0 | 18.5 | WNW | 82 | 1019.1 | 0.4 |
| vor 90 minuten | 20.1 | 13.0 | 24.1 | WNW | 81 | 1019.1 | 0.4 |
| vor 105 minuten | 20.3 | 9.3 | 14.8 | W | 83 | 1019.1 | 0.4 |
| vor 120 minuten | 20.6 | 13.0 | 18.5 | WNW | 80 | 1019.1 | 0.4 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.4 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 05/07/2026 12:58 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 2.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 1.8 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 28.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 331.1 mm ( 95 Regentage dieses jahr) | Jahr | 320.9 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 21.7 °C um 15:25 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 24.4 °C um 13:46 | höchste > 25 °C | 1 Tag |
| Monat | 26.3 °C um 01/07/2026 | Wärmster Tag | 22.0 °C um 01/07/2026 |
| Jahr | 36.9 °C um 26/06/2026 | Wärmste Nacht | 18.7 °C um 02/07/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.2 °C um 00:31 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.7 °C um 04:12 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 11.8 °C um 03/07/2026 | kältester Tag | 19.3 °C um 03/07/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 15.1 °C um 03/07/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.6 hPa um 00:00 | heute | 17.2 °C um 00:31 |
| gestern | 1025.7 hPa um 00:00 | gestern | 12.7 °C um 04:12 |
| Monat | 1025.7 hPa um 03/07/2026 | Monat | 11.8 °C um 03/07/2026 |
| Jahr | 1032.1 hPa um 25/05/2026 | Jahr | -13.6 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 2.1 mm | heute | 0.4 mm |
| gestern | 3.3 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 19.0 mm | Monat | 1.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 1011 W/m2 um 15:22 | heute | 5.7 index um 15:22 |
| gestern | 1062.0 W/m2 um 11:38 | gestern | 7.2 index um 14:42 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 18.6 km/h WNW | |
| Windböen | 14.5 km/h WNW | |
| Böen/Stunde | 35.4 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 35.4 km/h WNW um 17:09 | |
| gestern | 42.6 km/h um 15:10 | |
| Monat | 42.6 km/h um 02/07/2026 | |
| Jahr | 70.9 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 23.4 km/h W um 18:42 | |
| gestern | 41.8 km/h um 15:12 | |
| Monat | 41.8 km/h um 04/07/2026 | |
| Jahr | 41.8 km/h um 04/07/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 144.75 km | |
| Monat | 837.57 km | |
| Jahr | 27081.30 km | |