ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 19.7 | 13.0 | 20.4 | WNW | 62 | 1009.2 | 5.1 |
vor 5 Minuten | 20.1 | 18.5 | 33.3 | WNW | 60 | 1009.2 | 5.1 |
vor 10 minuten | 20.3 | 14.8 | 24.1 | W | 61 | 1009.1 | 5.1 |
vor 15 minuten | 20.0 | 16.7 | 25.9 | WNW | 63 | 1009.1 | 5.1 |
vor 20 minuten | 19.5 | 16.7 | 31.5 | WNW | 64 | 1009.0 | 5.1 |
vor 30 minuten | 19.0 | 14.8 | 29.6 | NW | 64 | 1008.9 | 5.1 |
vor 45 minuten | 20.0 | 22.2 | 33.3 | WNW | 63 | 1008.8 | 5.1 |
vor 60 minuten | 19.8 | 22.2 | 48.1 | WNW | 64 | 1008.4 | 5.1 |
vor 75 minuten | 19.1 | 20.4 | 48.1 | WNW | 65 | 1008.2 | 5.1 |
vor 90 minuten | 18.4 | 22.2 | 31.5 | WNW | 73 | 1007.8 | 5.1 |
vor 105 minuten | 17.7 | 16.7 | 31.5 | NW | 76 | 1007.5 | 5.1 |
vor 120 minuten | 17.5 | 20.4 | 31.5 | NW | 83 | 1007.2 | 5.1 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 5.1 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 23/06/2025 12:16 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 5.1 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 61.4 mm (10 Regentage diesen Monat) | Monat | 1.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 291.6 mm ( 59 Regentage dieses jahr) | Jahr | 540.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 21.4 °C um 12:05 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
gestern | 32.1 °C um 13:02 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
Monat | 34.2 °C um 14/06/2025 | Wärmster Tag | 27.7 °C um 14/06/2025 |
Jahr | 34.2 °C um 14/06/2025 | Wärmste Nacht | 23.1 °C um 14/06/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.4 °C um 09:33 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 17.1 °C um 05:59 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.2 °C um 09/06/2025 | kältester Tag | 12.8 °C um 08/06/2025 |
Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 9.8 °C um 09/06/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1010.5 hPa um 00:03 | heute | 17.4 °C um 09:33 |
gestern | 1017.3 hPa um 00:00 | gestern | 17.1 °C um 05:59 |
Monat | 1027.2 hPa um 20/06/2025 | Monat | 7.1 °C um 09/06/2025 |
Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 2.0 mm | heute | 5.1 mm |
gestern | 4.2 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 114.4 mm | Monat | 61.4 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 1345 W/m2 um 13:13 | heute | 8.1 index um 13:18 |
gestern | 1127.2 W/m2 um 12:37 | gestern | 7.7 index um 12:39 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 11.6 km/h SW | |
Windböen | 16.1 km/h SW | |
Böen/Stunde | 43.4 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 51.8 km/h W um 13:16 | |
gestern | 27.8 km/h um 10:19 | |
Monat | 51.8 km/h um 05/06/2025 | |
Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 25.4 km/h WNW um 13:07 | |
gestern | 16.9 km/h um 10:20 | |
Monat | 35.3 km/h um 08/06/2025 | |
Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 167.55 km | |
Monat | 3178.42 km | |
Jahr | 22768.07 km |