| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 9.7 | 14.8 | 18.5 | SW | 97 | 1000.2 | 2.3 |
| vor 5 Minuten | 9.7 | 13.0 | 20.4 | WSW | 97 | 1000.3 | 2.3 |
| vor 10 minuten | 9.5 | 11.1 | 18.5 | WSW | 97 | 1000.3 | 2.3 |
| vor 15 minuten | 9.4 | 18.5 | 29.6 | WSW | 96 | 1000.2 | 2.3 |
| vor 20 minuten | 9.3 | 16.7 | 27.8 | WSW | 97 | 1000.2 | 2.1 |
| vor 30 minuten | 9.2 | 11.1 | 16.7 | SW | 97 | 1000.3 | 2.1 |
| vor 45 minuten | 9.0 | 14.8 | 16.7 | WSW | 96 | 1000.3 | 2.1 |
| vor 60 minuten | 8.6 | 18.5 | 27.8 | WSW | 96 | 1000.5 | 1.8 |
| vor 75 minuten | 8.4 | 9.3 | 18.5 | SW | 96 | 1000.7 | 1.6 |
| vor 90 minuten | 8.3 | 13.0 | 20.4 | WSW | 95 | 1001.1 | 1.3 |
| vor 105 minuten | 8.4 | 11.1 | 18.5 | SW | 95 | 1001.3 | 0.8 |
| vor 120 minuten | 8.4 | 7.4 | 14.8 | S | 95 | 1001.6 | 0.3 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 2.3 mm (0.5 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 28/10/2025 08:05 |
| gestern | 15.8 mm | Woche | 58.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 97.3 mm (21 Regentage diesen Monat) | Monat | 118.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 635.2 mm ( 127 Regentage dieses jahr) | Jahr | 1005.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 9.7 °C um 08:22 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.9 °C um 14:30 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 19.1 °C um 07/10/2025 | Wärmster Tag | 15.6 °C um 07/10/2025 |
| Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 14.7 °C um 08/10/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.3 °C um 03:04 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.9 °C um 00:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 5.4 °C um 19/10/2025 | kältester Tag | 8.7 °C um 26/10/2025 |
| Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 6.6 °C um 19/10/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1005.5 hPa um 00:30 | heute | 3.7 °C um 03:33 |
| gestern | 1005.3 hPa um 23:51 | gestern | 3.2 °C um 01:11 |
| Monat | 1033.0 hPa um 11/10/2025 | Monat | 1.2 °C um 26/10/2025 |
| Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 2.3 mm |
| gestern | 0.7 mm | gestern | 15.8 mm |
| Monat | 31.6 mm | Monat | 97.3 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 26 W/m2 um 08:22 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 784.9 W/m2 um 12:08 | gestern | 2.1 index um 12:03 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 13.6 km/h WSW | |
| Windböen | 16.1 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 40.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 40.7 km/h WSW um 07:28 | |
| gestern | 42.6 km/h um 01:10 | |
| Monat | 62.9 km/h um 23/10/2025 | |
| Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 25.1 km/h W um 07:29 | |
| gestern | 24.1 km/h um 01:11 | |
| Monat | 34.2 km/h um 23/10/2025 | |
| Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 77.55 km | |
| Monat | 3834.53 km | |
| Jahr | 38565.14 km | |