ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 13.2 | 5.6 | 14.8 | NW | 85 | 1017.7 | 1.0 |
vor 5 Minuten | 13.3 | 5.6 | 11.1 | WNW | 85 | 1017.6 | 1.0 |
vor 10 minuten | 13.3 | 3.7 | 9.3 | WNW | 85 | 1017.5 | 1.0 |
vor 15 minuten | 13.4 | 3.7 | 5.6 | W | 85 | 1017.4 | 1.0 |
vor 20 minuten | 13.5 | 3.7 | 11.1 | WNW | 85 | 1017.3 | 1.0 |
vor 30 minuten | 13.5 | 9.3 | 14.8 | WNW | 85 | 1017.3 | 1.0 |
vor 45 minuten | 13.7 | 5.6 | 7.4 | WNW | 84 | 1017.1 | 1.0 |
vor 60 minuten | 13.9 | 11.1 | 14.8 | NW | 83 | 1016.8 | 1.0 |
vor 75 minuten | 14.2 | 7.4 | 14.8 | NW | 82 | 1016.5 | 1.0 |
vor 90 minuten | 14.4 | 7.4 | 14.8 | NW | 81 | 1016.3 | 1.0 |
vor 105 minuten | 14.8 | 9.3 | 16.7 | NW | 81 | 1016.0 | 1.0 |
vor 120 minuten | 14.9 | 7.4 | 11.1 | NW | 81 | 1015.8 | 1.0 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 1.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 10/06/2025 16:04 |
gestern | 1.8 mm | Woche | 49.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 56.3 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.3 mm letzter Monat. |
Jahr | 286.5 mm ( 58 Regentage dieses jahr) | Jahr | 476.1 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 18.2 °C um 18:14 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 17.9 °C um 12:20 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 23.9 °C um 03/06/2025 | Wärmster Tag | 19.1 °C um 01/06/2025 |
Jahr | 29.6 °C um 01/05/2025 | Wärmste Nacht | 21.4 °C um 01/06/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 12.4 °C um 00:59 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 8.2 °C um 00:54 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 8.2 °C um 09/06/2025 | kältester Tag | 12.8 °C um 08/06/2025 |
Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 9.8 °C um 09/06/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1018.8 hPa um 00:01 | heute | 12.4 °C um 00:59 |
gestern | 1021.6 hPa um 15:58 | gestern | 7.1 °C um 05:54 |
Monat | 1021.6 hPa um 09/06/2025 | Monat | 7.1 °C um 09/06/2025 |
Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 1.7 mm | heute | 1.0 mm |
gestern | 2.3 mm | gestern | 1.8 mm |
Monat | 31.2 mm | Monat | 56.3 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 688 W/m2 um 17:30 | heute | 4.3 index um 16:24 |
gestern | 1159.4 W/m2 um 12:15 | gestern | 6.0 index um 12:14 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 7.5 km/h NW | |
Windböen | 4.8 km/h NW | |
Böen/Stunde | 14.5 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 45.0 km/h NW um 18:44 | |
gestern | 27.8 km/h um 16:00 | |
Monat | 51.8 km/h um 05/06/2025 | |
Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 25.8 km/h WNW um 18:44 | |
gestern | 15.4 km/h um 16:06 | |
Monat | 35.3 km/h um 08/06/2025 | |
Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 210.70 km | |
Monat | 1610.78 km | |
Jahr | 21200.43 km |