| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 7.7 | 16.7 | 24.1 | OSO | 95 | 1008.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 7.7 | 14.8 | 31.5 | O | 95 | 1008.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 7.7 | 14.8 | 20.4 | O | 95 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 7.7 | 20.4 | 35.2 | OSO | 95 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 7.7 | 18.5 | 27.8 | O | 95 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 7.7 | 14.8 | 31.5 | OSO | 95 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 7.7 | 14.8 | 18.5 | OSO | 95 | 1008.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 7.7 | 13.0 | 16.7 | OSO | 95 | 1008.6 | 7.8 |
| vor 75 minuten | 7.8 | 16.7 | 18.5 | OSO | 95 | 1008.4 | 7.8 |
| vor 90 minuten | 7.8 | 7.4 | 13.0 | OSO | 95 | 1008.3 | 7.8 |
| vor 105 minuten | 7.8 | 9.3 | 14.8 | O | 95 | 1008.2 | 7.8 |
| vor 120 minuten | 7.9 | 13.0 | 18.5 | OSO | 95 | 1008.0 | 7.8 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 14/11/2025 19:28 |
| gestern | 7.8 mm | Woche | 11.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 18.4 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 35.4 mm letzter Monat. |
| Jahr | 661.6 mm ( 138 Regentage dieses jahr) | Jahr | 1017.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.8 °C um 00:03 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.2 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 18.2 °C um 05/11/2025 | Wärmster Tag | 14.7 °C um 13/11/2025 |
| Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 12.4 °C um 14/11/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.7 °C um 00:02 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.7 °C um 23:26 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.6 °C um 10/11/2025 | kältester Tag | 8.5 °C um 10/11/2025 |
| Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 6.7 °C um 10/11/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1008.9 hPa um 00:42 | heute | 4.2 °C um 00:32 |
| gestern | 1010.1 hPa um 00:00 | gestern | 4.5 °C um 22:59 |
| Monat | 1018.4 hPa um 04/11/2025 | Monat | 3.9 °C um 03/11/2025 |
| Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.1 mm | gestern | 7.8 mm |
| Monat | 10.1 mm | Monat | 18.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 67.0 W/m2 um 11:33 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 13.5 km/h OSO | |
| Windböen | 4.8 km/h OSO | |
| Böen/Stunde | 35.4 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 35.4 km/h OSO um 00:31 | |
| gestern | 33.8 km/h um 23:55 | |
| Monat | 38.9 km/h um 02/11/2025 | |
| Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 22.6 km/h E um 00:05 | |
| gestern | 20.8 km/h um 22:58 | |
| Monat | 24.2 km/h um 03/11/2025 | |
| Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 12.71 km | |
| Monat | 1588.54 km | |
| Jahr | 40709.01 km | |