| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 9.4 | 13.0 | 29.6 | SSW | 96 | 977.9 | 0.6 |
| vor 5 Minuten | 9.4 | 14.8 | 29.6 | SW | 96 | 978.0 | 0.6 |
| vor 10 minuten | 9.4 | 13.0 | 18.5 | SW | 96 | 978.0 | 0.6 |
| vor 15 minuten | 9.4 | 14.8 | 27.8 | SSW | 96 | 978.0 | 0.6 |
| vor 20 minuten | 9.4 | 11.1 | 22.2 | SW | 96 | 978.0 | 0.6 |
| vor 30 minuten | 9.4 | 13.0 | 27.8 | SW | 96 | 977.9 | 0.6 |
| vor 45 minuten | 9.3 | 13.0 | 18.5 | WSW | 97 | 977.9 | 0.6 |
| vor 60 minuten | 9.2 | 18.5 | 29.6 | SSW | 97 | 977.9 | 0.6 |
| vor 75 minuten | 9.2 | 16.7 | 25.9 | SW | 97 | 978.0 | 0.6 |
| vor 90 minuten | 9.1 | 13.0 | 24.1 | SW | 97 | 977.9 | 0.6 |
| vor 105 minuten | 8.9 | 11.1 | 27.8 | SW | 97 | 978.0 | 0.6 |
| vor 120 minuten | 8.9 | 13.0 | 27.8 | SW | 97 | 978.1 | 0.6 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.6 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 18/11/2026 00:45 |
| gestern | 10.2 mm | Woche | 16.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 19.0 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 30.4 mm letzter Monat. |
| Jahr | 213.2 mm ( 159 Regentage dieses jahr) | Jahr | 31.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 9.4 °C um 04:49 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 11.1 °C um 19:24 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 12.9 °C um 02/11/2026 | Wärmster Tag | 10.7 °C um 01/11/2026 |
| Jahr | 36.9 °C um 26/06/2026 | Wärmste Nacht | 10.3 °C um 01/11/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.5 °C um 01:59 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
| gestern | 1.2 °C um 06:45 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -0.7 °C um 15/11/2026 | kältester Tag | 3.0 °C um 14/11/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 1.2 °C um 15/11/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 978.1 hPa um 03:18 | heute | 5.8 °C um 03:01 |
| gestern | 1001.1 hPa um 00:01 | gestern | -1.9 °C um 07:04 |
| Monat | 1033.2 hPa um 03/11/2026 | Monat | -2.9 °C um 15/11/2026 |
| Jahr | 1033.7 hPa um 31/10/2026 | Jahr | -12.4 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.6 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 10.2 mm |
| Monat | 8.4 mm | Monat | 19.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 90.0 W/m2 um 15:50 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 15.7 km/h SSW | |
| Windböen | 17.7 km/h SSW | |
| Böen/Stunde | 37.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 37.0 km/h SSW um 04:31 | |
| gestern | 37.0 km/h um 19:20 | |
| Monat | 45.0 km/h um 16/11/2026 | |
| Jahr | 70.3 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 26.0 km/h WSW um 04:31 | |
| gestern | 26.7 km/h um 21:18 | |
| Monat | 29.6 km/h um 04/11/2026 | |
| Jahr | 35.9 km/h um 23/10/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 64.07 km | |
| Monat | 1947.83 km | |
| Jahr | 17170.74 km | |