ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
Aktuell | 8.4 | 3.7 | 5.6 | ONO | 92 | 1022.7 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 8.4 | 3.7 | 5.6 | NO | 92 | 1022.7 | 0.0 |
vor 10 minuten | 8.5 | 3.7 | 7.4 | ONO | 92 | 1022.7 | 0.0 |
vor 15 minuten | 8.6 | 5.6 | 7.4 | ONO | 92 | 1022.8 | 0.0 |
vor 20 minuten | 8.6 | 1.9 | 9.3 | NO | 92 | 1022.7 | 0.0 |
vor 30 minuten | 8.7 | 1.9 | 5.6 | O | 91 | 1022.7 | 0.0 |
vor 45 minuten | 8.9 | 3.7 | 3.7 | ONO | 91 | 1022.6 | 0.0 |
vor 60 minuten | 9.1 | 1.9 | 3.7 | N | 91 | 1022.5 | 0.0 |
vor 75 minuten | 9.3 | 1.9 | 5.6 | N | 90 | 1022.5 | 0.0 |
vor 90 minuten | 9.5 | 1.9 | 5.6 | N | 90 | 1022.4 | 0.0 |
vor 105 minuten | 9.8 | 3.7 | 5.6 | NO | 89 | 1022.4 | 0.0 |
vor 120 minuten | 10.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 88 | 1022.5 | 0.0 |
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 24/04/2025 13:30 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 34.3 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 57.1 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 4.8 mm letzter Monat. |
Jahr | 186.5 mm ( 41 Regentage dieses jahr) | Jahr | 342.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.0 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 15.3 °C um 18:46 | höchste > 25 °C | 1 Tag |
Monat | 25.3 °C um 15/04/2025 | Wärmster Tag | 24.1 °C um 12/04/2025 |
Jahr | 25.3 °C um 15/04/2025 | Wärmste Nacht | 16.5 °C um 13/04/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 8.3 °C um 00:52 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 7.8 °C um 06:07 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 0.8 °C um 07/04/2025 | kältester Tag | 9.9 °C um 25/04/2025 |
Jahr | -5.9 °C um 18/02/2025 | kälteste Nacht | 8.3 °C um 18/04/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1022.8 hPa um 00:34 | heute | 8.1 °C um 00:35 |
gestern | 1022.6 hPa um 23:55 | gestern | 6.0 °C um 05:57 |
Monat | 1029.8 hPa um 01/04/2025 | Monat | -1.8 °C um 06/04/2025 |
Jahr | 1042.9 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -10.5 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 1.2 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 73.8 mm | Monat | 57.1 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 1059.0 W/m2 um 15:13 | gestern | 4.8 index um 15:13 |
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 2.8 km/h ONO | |
Windböen | 0.0 km/h ONO | |
Böen/Stunde | 11.3 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 11.3 km/h N um 00:11 | |
gestern | 19.2 km/h um 02:37 | |
Monat | 50.0 km/h um 02/04/2025 | |
Jahr | 62.9 km/h um 01/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 5.9 km/h NE um 00:11 | |
gestern | 11.1 km/h um 01:25 | |
Monat | 35.3 km/h um 02/04/2025 | |
Jahr | 46.6 km/h um 01/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 2.84 km | |
Monat | 3020.98 km | |
Jahr | 14640.46 km |