| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 3.2 | 5.6 | 9.3 | O | 98 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 3.2 | 7.4 | 11.1 | O | 98 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 3.2 | 7.4 | 13.0 | O | 98 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 3.2 | 7.4 | 11.1 | O | 98 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 3.3 | 7.4 | 9.3 | O | 98 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 3.3 | 5.6 | 9.3 | O | 98 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 3.3 | 5.6 | 9.3 | O | 98 | 1003.3 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 3.4 | 3.7 | 9.3 | O | 98 | 1003.4 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 3.4 | 5.6 | 5.6 | NO | 98 | 1003.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 3.4 | 5.6 | 5.6 | O | 98 | 1003.7 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.5 | 5.6 | 11.1 | O | 98 | 1003.8 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.6 | 5.6 | 7.4 | ONO | 98 | 1003.9 | 0.0 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 10/11/2026 09:13 |
| gestern | 0.2 mm | Woche | 0.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 2.2 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 15.4 mm letzter Monat. |
| Jahr | 196.4 mm ( 154 Regentage dieses jahr) | Jahr | 9.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.2 °C um 01:44 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 5.1 °C um 13:49 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 12.9 °C um 02/11/2026 | Wärmster Tag | 10.7 °C um 01/11/2026 |
| Jahr | 36.9 °C um 26/06/2026 | Wärmste Nacht | 10.3 °C um 01/11/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.2 °C um 07:46 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 1.2 °C um 03:22 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 0.6 °C um 07/11/2026 | kältester Tag | 3.4 °C um 07/11/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 2.5 °C um 10/11/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1008.6 hPa um 00:00 | heute | 0.2 °C um 07:30 |
| gestern | 1014.5 hPa um 00:00 | gestern | 0.4 °C um 23:48 |
| Monat | 1033.2 hPa um 03/11/2026 | Monat | -1.8 °C um 06/11/2026 |
| Jahr | 1033.7 hPa um 31/10/2026 | Jahr | -12.4 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0.2 mm |
| Monat | 5.4 mm | Monat | 2.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 5 W/m2 um 07:52 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 105.0 W/m2 um 12:43 | gestern | 0.6 index um 12:31 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 5.6 km/h O | |
| Windböen | 9.7 km/h O | |
| Böen/Stunde | 16.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 20.9 km/h ONO um 01:08 | |
| gestern | 19.3 km/h um 23:20 | |
| Monat | 38.7 km/h um 04/11/2026 | |
| Jahr | 70.3 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 15.8 km/h E um 03:04 | |
| gestern | 14.8 km/h um 23:47 | |
| Monat | 29.6 km/h um 04/11/2026 | |
| Jahr | 35.9 km/h um 23/10/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 51.37 km | |
| Monat | 1033.87 km | |
| Jahr | 16256.78 km | |