| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 16.0 | 5.6 | 14.8 | WSW | 76 | 1020.7 | 3.8 |
| vor 5 Minuten | 16.1 | 7.4 | 11.1 | SW | 75 | 1020.7 | 3.8 |
| vor 10 minuten | 16.2 | 5.6 | 13.0 | WSW | 74 | 1020.6 | 3.8 |
| vor 15 minuten | 16.3 | 9.3 | 13.0 | W | 73 | 1020.6 | 3.8 |
| vor 20 minuten | 16.4 | 5.6 | 13.0 | WSW | 74 | 1020.5 | 3.8 |
| vor 30 minuten | 16.6 | 9.3 | 18.5 | SW | 74 | 1020.4 | 3.8 |
| vor 45 minuten | 16.4 | 5.6 | 13.0 | SW | 77 | 1020.3 | 3.8 |
| vor 60 minuten | 16.4 | 5.6 | 7.4 | SW | 77 | 1020.2 | 3.8 |
| vor 75 minuten | 16.3 | 5.6 | 11.1 | WSW | 77 | 1020.0 | 3.8 |
| vor 90 minuten | 16.5 | 7.4 | 13.0 | W | 75 | 1019.8 | 3.8 |
| vor 105 minuten | 16.5 | 11.1 | 13.0 | WSW | 76 | 1019.7 | 3.8 |
| vor 120 minuten | 16.6 | 11.1 | 16.7 | W | 78 | 1019.6 | 3.8 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 3.8 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 20/05/2026 15:04 |
| gestern | 2.0 mm | Woche | 30.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 59.2 mm (14 Regentage diesen Monat) | Monat | 11.2 mm letzter Monat. |
| Jahr | 224.9 mm ( 72 Regentage dieses jahr) | Jahr | 186.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.1 °C um 13:17 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 18.1 °C um 13:42 | höchste > 25 °C | 1 Tag |
| Monat | 25.4 °C um 02/05/2026 | Wärmster Tag | 20.0 °C um 02/05/2026 |
| Jahr | 25.4 °C um 02/05/2026 | Wärmste Nacht | 17.3 °C um 03/05/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.3 °C um 00:30 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.1 °C um 05:34 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 2.4 °C um 15/05/2026 | kältester Tag | 8.2 °C um 13/05/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 6.3 °C um 15/05/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.8 hPa um 19:58 | heute | 12.3 °C um 00:30 |
| gestern | 1016.1 hPa um 08:53 | gestern | 5.7 °C um 06:11 |
| Monat | 1027.2 hPa um 01/05/2026 | Monat | 0.6 °C um 12/05/2026 |
| Jahr | 1030.6 hPa um 30/04/2026 | Jahr | -13.6 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 2.0 mm | heute | 3.8 mm |
| gestern | 2.8 mm | gestern | 2.0 mm |
| Monat | 48.6 mm | Monat | 59.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 1079 W/m2 um 12:54 | heute | 6.7 index um 12:58 |
| gestern | 1060.0 W/m2 um 12:09 | gestern | 6.4 index um 12:08 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 5.5 km/h WSW | |
| Windböen | 3.2 km/h WSW | |
| Böen/Stunde | 22.5 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 29.6 km/h S um 12:26 | |
| gestern | 29.6 km/h um 16:50 | |
| Monat | 46.3 km/h um 01/05/2026 | |
| Jahr | 70.9 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 18.8 km/h WSW um 13:55 | |
| gestern | 17.9 km/h um 12:39 | |
| Monat | 25.3 km/h um 11/05/2026 | |
| Jahr | 35.3 km/h um 03/02/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 152.71 km | |
| Monat | 2463.54 km | |
| Jahr | 21077.50 km | |