| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| Aktuell | 12.7 | 7.4 | 11.1 | W | 97 | 1020.4 | 0.2 |
| vor 5 Minuten | 12.7 | 1.9 | 5.6 | WNW | 97 | 1020.4 | 0.2 |
| vor 10 minuten | 12.8 | 5.6 | 11.1 | WNW | 97 | 1020.3 | 0.2 |
| vor 15 minuten | 12.9 | 5.6 | 11.1 | W | 97 | 1020.4 | 0.2 |
| vor 20 minuten | 12.9 | 3.7 | 5.6 | W | 97 | 1020.3 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 13.1 | 5.6 | 5.6 | WNW | 97 | 1020.2 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 13.3 | 5.6 | 11.1 | WNW | 96 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 13.6 | 1.9 | 5.6 | NW | 97 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 13.9 | 5.6 | 5.6 | WNW | 96 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 14.2 | 3.7 | 11.1 | WNW | 96 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 14.5 | 7.4 | 11.1 | WNW | 97 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 14.7 | 5.6 | 13.0 | WNW | 97 | 1020.2 | 0.0 |
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.2 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 24/09/2026 02:01 |
| gestern | 0.2 mm | Woche | 1.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 30.8 mm (15 Regentage diesen Monat) | Monat | 23.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 109.0 mm ( 126 Regentage dieses jahr) | Jahr | 115.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.0 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 21.2 °C um 16:21 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
| Monat | 29.2 °C um 07/09/2026 | Wärmster Tag | 22.9 °C um 07/09/2026 |
| Jahr | 36.9 °C um 26/06/2026 | Wärmste Nacht | 20.1 °C um 08/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.7 °C um 02:36 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.7 °C um 07:10 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 7.7 °C um 23/09/2026 | kältester Tag | 15.1 °C um 17/09/2026 |
| Jahr | -8.6 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 11.9 °C um 23/09/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.4 hPa um 02:32 | heute | 12.7 °C um 02:36 |
| gestern | 1027.5 hPa um 00:04 | gestern | 7.7 °C um 07:10 |
| Monat | 1029.3 hPa um 22/09/2026 | Monat | 7.7 °C um 23/09/2026 |
| Jahr | 1032.1 hPa um 25/05/2026 | Jahr | -12.4 °C um 03/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.2 mm |
| gestern | 2.4 mm | gestern | 0.2 mm |
| Monat | 50.9 mm | Monat | 30.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 605.0 W/m2 um 15:29 | gestern | 3.3 index um 13:07 |
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 8.1 km/h W | |
| Windböen | 6.4 km/h W | |
| Böen/Stunde | 12.9 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 16.7 km/h W um 00:30 | |
| gestern | 22.5 km/h um 12:47 | |
| Monat | 44.4 km/h um 04/09/2026 | |
| Jahr | 70.3 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 12.5 km/h WNW um 00:31 | |
| gestern | 14.3 km/h um 13:35 | |
| Monat | 28.3 km/h um 20/09/2026 | |
| Jahr | 31.5 km/h um 25/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 13.32 km | |
| Monat | 3186.13 km | |
| Jahr | 10650.70 km | |