10°C

Sprache:  Deutsch
Go to home page
aktuell22/05/2013 20:22 
 
Sie befinden sich auf der Seite: Start Vorhersage             Wetterdaten von Wetterstation yr.no 

   Als Standardeinstellung wird die Wettervorhersage von Nordhorn angezeigt.


NEW! Browse more than 3 million forecasts in 240 countries.
How-to: Choose country in dropdown, then write few first letters of the place in the box and the search suggests hits.



Forecast for ,

Last update: 22.05.2013 17:38
Next update: 23.05.2013 06:00
Latitude: 52.43° N
Longitude: 7.08° E
Altitude: 25 m

hPa
mm °C
    Temperature Precipitation Pressure Wind Humidity Clouds Fog
 07:53     20:00 Today
22:00   1012.1 hPa 5.3 km/h 55% 0%
 07:53     20:00 Tomorrow
00:00   1011.8 hPa 4.1 km/h 73% 0%
02:00   1010.8 hPa 3.4 km/h 86% 0%
04:00   1009.2 hPa 2.4 km/h 91% 0%
06:00   1008.4 hPa 2.7 km/h 94% 99%
08:00 0.2 mm 1007.3 hPa 1.9 km/h 87% 100%
10:00 0.2 mm 1006.5 hPa 1.8 km/h 72% 100%
12:00 0.9 mm 1006.1 hPa 1.9 km/h 52% 100%
14:00 0.6 mm 1005.8 hPa 1.4 km/h 52% 100%
16:00 1.5 mm 1005.5 hPa 1.9 km/h 49% 100%
18:00 1.6 mm 1006.1 hPa 4.1 km/h 58% 98%
20:00 0.9 mm 1006.3 hPa 2.5 km/h 71% 100%
22:00 0.1 mm 1007.1 hPa 1.8 km/h 75% 93%
 07:53     20:00 Freitag 24.05.2013
00:00 0.2 mm 1008.0 hPa 0.9 km/h 60% 100%
02:00   1007.7 hPa 1.5 km/h 69% 1%
04:00   1007.9 hPa 1.9 km/h 85% 0%
06:00   1008.2 hPa 2.2 km/h 96% 80%
08:00   1009.0 hPa 1.8 km/h 88% 83%
10:00   1009.9 hPa 2.0 km/h 71% 8%
12:00   1010.3 hPa 2.1 km/h 49% 0%
14:00   1010.3 hPa 1.6 km/h 35% 0%
16:00   1010.3 hPa 1.8 km/h 30% 0%
18:00   1010.6 hPa 2.5 km/h 28% 0%
20:00   1011.0 hPa 3.0 km/h 30% 0%
22:00   1012.2 hPa 3.1 km/h 48% 0%
 07:53     20:00 Samstag 25.05.2013
00:00   1013.2 hPa 3.5 km/h 73% 74%
02:00   1013.2 hPa 2.9 km/h 69% 78%
04:00   1012.2 hPa 1.4 km/h 76% 80%
06:00   1012.6 hPa 2.2 km/h 73% 98%
08:00   1012.7 hPa 3.0 km/h 78% 99%
20:00 1.2 mm 1009.9 hPa 4.5 km/h 89% 100%
 07:53     20:00 Sontag 26.05.2013
02:00 6.8 mm 1006.5 hPa 5.5 km/h 97% 100%
08:00 8.1 mm 1003.7 hPa 6.5 km/h 95% 100%
14:00 4.6 mm 1002.5 hPa 7.4 km/h 94% 100%
20:00 7.0 mm 1001.5 hPa 7.1 km/h 95% 100%
 07:53     20:00 Montag 27.05.2013
02:00 3.0 mm 1001.0 hPa 6.2 km/h 98% 100%
08:00 2.4 mm 1003.8 hPa 6.0 km/h 97% 100%
14:00 0.5 mm 1006.1 hPa 6.6 km/h 69% 88%
20:00 0.3 mm 1007.0 hPa 3.5 km/h 65% 100%
 07:53     20:00 Dinstag 28.05.2013
02:00   1005.3 hPa 3.1 km/h 66% 99%
08:00 0.2 mm 1001.7 hPa 4.9 km/h 66% 100%
14:00 1.9 mm 1003.4 hPa 7.0 km/h 64% 96%
20:00 0.4 mm 1004.2 hPa 2.5 km/h 70% 38%
 07:53     20:00 Mittwoch 29.05.2013
02:00   1004.9 hPa 3.2 km/h 84% 52%
08:00   1006.8 hPa 4.1 km/h 86% 100%
14:00 0.3 mm 1008.3 hPa 4.4 km/h 55% 100%
20:00 1.0 mm 1008.6 hPa 2.3 km/h 78% 100%
 07:54     20:01 Donnerstag 30.05.2013
02:00 2.7 mm 1008.6 hPa 0.7 km/h 95% 100%
08:00 7.8 mm 1008.1 hPa 2.3 km/h 99% 100%
14:00 3.1 mm 1009.8 hPa 3.6 km/h 68% 97%
20:00 0.3 mm 1011.5 hPa 1.4 km/h 59% 71%
 07:54     20:01 Freitag 31.05.2013
02:00   1013.4 hPa 1.6 km/h 90% 100%
08:00   1015.0 hPa 1.7 km/h 96% 100%
14:00 0.5 mm 1015.3 hPa 1.6 km/h 55% 78%
20:00 0.2 mm 1015.1 hPa 3.0 km/h 60% 72%
 07:54     20:01 Samstag 01.06.2013
02:00   1015.6 hPa 1.7 km/h 74% 89%